Перед покупкой автомобиля Форд Транзит, покупатель должен обратить внимание на то, что один и тот же автомобиль может обладать различными характеристиками и комплектующими, в зависимости от того какого поколения автомобиль и какой модификации. Это связано с тем, что инженеры постоянно совершенствуют и дополняют автомобили. Поэтому необходимо изучать характеристики автомобиля, в зависимости от его года выпуска и предложенной модификации.
Предлагаем вам ознакомиться со всеми техническими характеристиками Форд Транзит в зависимости от года выпуска и модификации.

Характеристики
Ford Transit (2013)2013 — н.в. гг. | ||||
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
Ford Transit Custom 250 SWB 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 100 л.с. | 2013 — н.в. |
Ford Transit Custom 270 SWB 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 100 л.с. | 2013 — н.в. |
Ford Transit Custom 270 SWB 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2013 — н.в. |
Ford Transit Custom 270 SWB 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 155 л.с. | 2013 — н.в. |
Ford Transit Custom 270 SWB Doppelkabine 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 100 л.с. | 2013 — н.в. |
Ford Transit Custom 270 SWB Doppelkabine 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2013 — н.в. |
Ford Transit Custom 270 SWB Doppelkabine 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 155 л.с. | 2013 — н.в. |
Ford Transit Custom 290 LWB 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 100 л.с. | 2013 — н.в. |
Ford Transit Custom 290 LWB 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2013 — н.в. |
Ford Transit Custom 290 LWB 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 155 л.с. | 2013 — н.в. |
Ford Transit Custom 290 LWB Doppelkabine 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 100 л.с. | 2013 — н.в. |
Ford Transit Custom 290 LWB Doppelkabine 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2013 — н.в. |
Ford Transit Custom 290 LWB Doppelkabine 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 155 л.с. | 2013 — н.в. |
Ford Transit Custom 290 SWB 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 100 л.с. | 2013 — н.в. |
Ford Transit Custom 290 SWB 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2013 — н.в. |
Ford Transit Custom 290 SWB 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 155 л.с. | 2013 — н.в. |
Ford Transit Custom 290 SWB Doppelkabine 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 100 л.с. | 2013 — н.в. |
Ford Transit Custom 290 SWB Doppelkabine 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2013 — н.в. |
Ford Transit Custom 290 SWB Doppelkabine 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 155 л.с. | 2013 — н.в. |
Ford Transit Custom 310 LWB 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 100 л.с. | 2013 — н.в. |
Ford Transit Custom 310 LWB 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2013 — н.в. |
Ford Transit Custom 310 LWB 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 155 л.с. | 2013 — н.в. |
Ford Transit Custom 310 LWB Doppelkabine 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 100 л.с. | 2013 — н.в. |
Ford Transit Custom 310 LWB Doppelkabine 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2013 — н.в. |
Ford Transit Custom 310 LWB Doppelkabine 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 155 л.с. | 2013 — н.в. |
Ford Transit Custom 310 SWB 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 100 л.с. | 2013 — н.в. |
Ford Transit Custom 310 SWB 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2013 — н.в. |
Ford Transit Custom 310 SWB 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 155 л.с. | 2013 — н.в. |
Ford Transit Custom 310 SWB Doppelkabine 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 100 л.с. | 2013 — н.в. |
Ford Transit Custom 310 SWB Doppelkabine 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2013 — н.в. |
Ford Transit Custom 310 SWB Doppelkabine 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 155 л.с. | 2013 — н.в. |
Ford Transit Custom 330 LWB 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2013 — н.в. |
Ford Transit Custom 330 LWB 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 155 л.с. | 2013 — н.в. |
Ford Transit Custom 330 LWB Doppelkabine 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2013 — н.в. |
Ford Transit Custom 330 LWB Doppelkabine 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 155 л.с. | 2013 — н.в. |
Ford Transit Custom 330 SWB 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2013 — н.в. |
Ford Transit Custom 330 SWB 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 155 л.с. | 2013 — н.в. |
Ford Transit Tourneo Custom 300 LWB 2.2 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2013 — н.в. |
Ford Transit Tourneo Custom 300 LWB 2.2 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2198 см3 | 100 л.с. | 2013 — н.в. |
Ford Transit Tourneo Custom 300 LWB 2.2 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2198 см3 | 155 л.с. | 2013 — н.в. |
Ford Transit Tourneo Custom 300 SWB 2.2 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2013 — н.в. |
Ford Transit Tourneo Custom 300 SWB 2.2 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2198 см3 | 100 л.с. | 2013 — н.в. |
Ford Transit Tourneo Custom 300 SWB 2.2 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2198 см3 | 155 л.с. | 2013 — н.в. |
Ford Transit Tourneo Custom 310 LWB 2.2 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2198 см3 | 100 л.с. | 2013 — н.в. |
Ford Transit Tourneo Custom 310 LWB 2.2 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2013 — н.в. |
Ford Transit Tourneo Custom 310 LWB 2.2 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2198 см3 | 155 л.с. | 2013 — н.в. |
Ford Transit Tourneo Custom 310 SWB 2.2 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2198 см3 | 100 л.с. | 2013 — н.в. |
Ford Transit Tourneo Custom 310 SWB 2.2 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2013 — н.в. |
Ford Transit Tourneo Custom 310 SWB 2.2 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2198 см3 | 155 л.с. | 2013 — н.в. |
Ford Transit Tourneo Custom 330 LWB 2.2 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2013 — н.в. |
Ford Transit Tourneo Custom 330 LWB 2.2 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2198 см3 | 155 л.с. | 2013 — н.в. |
Ford Transit Tourneo Custom 330 SWB 2.2 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2013 — н.в. |
Ford Transit Tourneo Custom 330 SWB 2.2 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2198 см3 | 155 л.с. | 2013 — н.в. |
Ford Transit (2010)2010 — н.в. гг. | ||||
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
Ford Transit 350 MWB H2 2.4 TDCi | фургон (5 дв.) | 2402 см3 | 140 л.с. | 2010 — н.в. |
Ford Transit 350 MWB H3 2.4 TDCi | фургон (5 дв.) | 2402 см3 | 140 л.с. | 2010 — н.в. |
Ford Transit Connect LWB H2 1.8 TDi | фургон (5 дв.) | 1753 см3 | 90 л.с. | 2010 — н.в. |
Ford Transit Connect LWB H2 1.8 TDi | фургон (5 дв.) | 1753 см3 | 110 л.с. | 2010 — н.в. |
Ford Transit Connect SWB H1 1.8 TDi | фургон (5 дв.) | 1753 см3 | 75 л.с. | 2010 — н.в. |
Ford Transit Connect SWB H1 1.8 TDi | фургон (5 дв.) | 1753 см3 | 90 л.с. | 2010 — н.в. |
Ford Transit Connect SWB H1 1.8 TDi | фургон (5 дв.) | 1753 см3 | 110 л.с. | 2010 — н.в. |
Ford Transit (2006)2006 — 2014 гг. | ||||
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
Ford Transit 115 л.с. | фургон (5 дв.) | 2200 см3 | 115 л.с. | 2008 — 2014 |
Ford Transit 260 SWB H1 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 85 л.с. | 2006 — 2014 |
Ford Transit 260 SWB H1 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 100 л.с. | 2011 — 2014 |
Ford Transit 260 SWB H2 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 100 л.с. | 2011 — 2014 |
Ford Transit 260 SWB H2 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 140 л.с. | 2007 — 2014 |
Ford Transit 280 SWB H2 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 130 л.с. | 2006 — 2007 |
Ford Transit 300 LWB H2 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit 300 LWB H2 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 110 л.с. | 2006 — 2008 |
Ford Transit 300 LWB H3 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit 300 LWB H3 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 110 л.с. | 2006 — 2008 |
Ford Transit 300 MWB H2 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 115 л.с. | 2008 — 2014 |
Ford Transit 300 MWB H2 Doppelkabine 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 140 л.с. | 2011 — 2014 |
Ford Transit 300 MWB H2 Doppelkabine 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit 300 MWB H3 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 115 л.с. | 2008 — 2014 |
Ford Transit 300 SWB 2.2 TDCi | шасси (2 дв.) | 2198 см3 | 100 л.с. | 2011 — 2014 |
Ford Transit 300 SWB 2.2 TDCi | шасси (2 дв.) | 2200 см3 | 85 л.с. | 2011 — 2014 |
Ford Transit 300 SWB H1 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit 300 SWB H1 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 85 л.с. | 2006 — 2014 |
Ford Transit 300 SWB H1 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 115 л.с. | 2008 — 2014 |
Ford Transit 300 SWB H2 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit 300 SWB H2 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 85 л.с. | 2006 — 2014 |
Ford Transit 330 SWB H1 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 155 л.с. | 2011 — 2014 |
Ford Transit 330 SWB H1 2.2 TDCi AWD | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit 330 SWB H1 2.3 | фургон (5 дв.) | 2261 см3 | 145 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit 330 SWB H1 2.4 TDCi | фургон (5 дв.) | 2402 см3 | 115 л.с. | 2006 — 2014 |
Ford Transit 330 SWB H1 2.4 TDCi | фургон (5 дв.) | 2402 см3 | 140 л.с. | 2006 — 2014 |
Ford Transit 330 SWB H2 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 155 л.с. | 2011 — 2014 |
Ford Transit 330 SWB H2 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 115 л.с. | 2008 — 2014 |
Ford Transit 330 SWB H2 2.2 TDCi AWD | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit 330 SWB H2 2.3 | фургон (5 дв.) | 2261 см3 | 145 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit 350 LWB 2.2 TDCi | шасси (2 дв.) | 2198 см3 | 155 л.с. | 2011 — 2014 |
Ford Transit 350 LWB 2.2 TDCi AWD | шасси (2 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit 350 LWB EF 2.2 TDCi | шасси (2 дв.) | 2198 см3 | 155 л.с. | 2011 — 2014 |
Ford Transit 350 LWB EF 2.2 TDCi | шасси (2 дв.) | 2198 см3 | 155 л.с. | 2011 — 2014 |
Ford Transit 350 LWB EF 2.2 TDCi AWD | шасси (2 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit 350 LWB EF Doppelkabine 2.2 TDCi | шасси (4 дв.) | 2198 см3 | 155 л.с. | 2011 — 2014 |
Ford Transit 350 LWB H2 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 155 л.с. | 2011 — 2014 |
Ford Transit 350 LWB H2 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit 350 LWB H2 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 110 л.с. | 2006 — 2008 |
Ford Transit 350 LWB H2 2.2 TDCi AWD | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit 350 LWB H2 2.3 | фургон (5 дв.) | 2261 см3 | 145 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit 350 LWB H2 2.4 TDCi | фургон (5 дв.) | 2402 см3 | 115 л.с. | 2006 — 2014 |
Ford Transit 350 LWB H2 Doppelkabine 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 155 л.с. | 2011 — 2014 |
Ford Transit 350 LWB H2 Doppelkabine 2.2 TDCi AWD | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit 350 LWB H3 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 155 л.с. | 2011 — 2014 |
Ford Transit 350 LWB H3 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit 350 LWB H3 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 110 л.с. | 2006 — 2008 |
Ford Transit 350 LWB H3 2.2 TDCi AWD | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit 350 LWB H3 2.3 | фургон (5 дв.) | 2261 см3 | 145 л.с. | 2006 — 2014 |
Ford Transit 350 LWB H3 2.4 TDCi | фургон (5 дв.) | 2402 см3 | 140 л.с. | 2006 — 2014 |
Ford Transit 350 LWB H3 2.4 TDCi | фургон (5 дв.) | 2402 см3 | 115 л.с. | 2006 — 2014 |
Ford Transit 350 LWB H3 Doppelkabine 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 155 л.с. | 2011 — 2014 |
Ford Transit 350 LWB H3 Doppelkabine 2.2 TDCi AWD | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit 350 MWB 2.2 TDCi | шасси (2 дв.) | 2198 см3 | 155 л.с. | 2011 — 2014 |
Ford Transit 350 MWB 2.2 TDCi | шасси (2 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit 350 MWB 2.2 TDCi AWD | шасси (2 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit 350 MWB H1 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit 350 MWB H2 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 155 л.с. | 2011 — 2014 |
Ford Transit 350 MWB H2 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit 350 MWB H2 2.2 TDCi AWD | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit 350 MWB H2 2.3 | фургон (5 дв.) | 2261 см3 | 145 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit 350 MWB H2 2.4 TDCi | фургон (5 дв.) | 2402 см3 | 115 л.с. | 2006 — 2014 |
Ford Transit 350 MWB H2 Doppelkabine 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 155 л.с. | 2011 — 2014 |
Ford Transit 350 MWB H2 Doppelkabine 2.2 TDCi AWD | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit 350 MWB H3 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 155 л.с. | 2011 — 2014 |
Ford Transit 350 MWB H3 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit 350 MWB H3 2.2 TDCi AWD | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit 350 MWB H3 2.3 | фургон (5 дв.) | 2261 см3 | 145 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit 350 MWB H3 Doppelkabine 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 155 л.с. | 2011 — 2014 |
Ford Transit 350 MWB H3 Doppelkabine 2.2 TDCi AWD | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit 460 LWB EF 2.2 TDCi | шасси (2 дв.) | 2198 см3 | 155 л.с. | 2011 — 2014 |
Ford Transit 460 LWB EF Doppelkabine 2.2 TDCi | шасси (4 дв.) | 2198 см3 | 155 л.с. | 2011 — 2014 |
Ford Transit Connect Van LWB 1.8 TD | фургон (5 дв.) | 1753 см3 | 75 л.с. | 2006 — 2013 |
Ford Transit Connect Van LWB 1.8 TD | фургон (5 дв.) | 1753 см3 | 90 л.с. | 2006 — 2013 |
Ford Transit Connect Van LWB 1.8 TD | фургон (5 дв.) | 1753 см3 | 110 л.с. | 2006 — 2013 |
Ford Transit Connect Van SWB 1.8 TD | фургон (5 дв.) | 1753 см3 | 75 л.с. | 2006 — 2013 |
Ford Transit Connect Van SWB 1.8 TD | фургон (5 дв.) | 1753 см3 | 90 л.с. | 2006 — 2013 |
Ford Transit Connect Van SWB 1.8 TD | фургон (5 дв.) | 1753 см3 | 110 л.с. | 2006 — 2013 |
Ford Transit Connect Van SWB 1.8 TD | фургон (5 дв.) | 1796 см3 | 115 л.с. | 2006 — 2013 |
Ford Transit Jumbo 350 LWB EL H3 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 155 л.с. | 2011 — 2014 |
Ford Transit Jumbo 350 LWB EL H3 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit Jumbo 460 LWB EL H3 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 155 л.с. | 2011 — 2014 |
Ford Transit Jumbo 460 LWB EL H3 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit Jumbo LWB EL H3 2.4 TDCi | фургон (5 дв.) | 2402 см3 | 115 л.с. | 2006 — 2014 |
Ford Transit Jumbo LWB EL H3 2.4 TDCi | фургон (5 дв.) | 2402 см3 | 140 л.с. | 2006 — 2014 |
Ford Transit Jumbo LWB H3 Doppelkabine 2.4 TDCi | фургон (5 дв.) | 2402 см3 | 115 л.с. | 2006 — 2014 |
Ford Transit Kombi LWB H1 2.4 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2402 см3 | 140 л.с. | 2006 — 2014 |
Ford Transit Kombi LWB H2 2.2 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit Kombi LWB H2 2.2 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2198 см3 | 110 л.с. | 2006 — 2008 |
Ford Transit Kombi LWB H2 2.4 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2402 см3 | 115 л.с. | 2006 — 2014 |
Ford Transit Kombi LWB H3 2.2 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit Kombi LWB H3 2.4 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2402 см3 | 115 л.с. | 2006 — 2014 |
Ford Transit Kombi MWB H1 2.2 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit Kombi MWB H2 2.2 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit Kombi MWB H2 2.2 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2198 см3 | 115 л.с. | 2008 — 2014 |
Ford Transit Kombi MWB H2 2.2 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2198 см3 | 100 л.с. | 2006 — 2014 |
Ford Transit Kombi MWB H2 2.2 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2198 см3 | 130 л.с. | 2006 — 2007 |
Ford Transit Kombi MWB H2 2.4 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2402 см3 | 115 л.с. | 2006 — 2014 |
Ford Transit Kombi MWB H2 2.4 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2402 см3 | 110 л.с. | 2006 — 2008 |
Ford Transit Kombi MWB H3 2.2 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit Kombi MWB H3 2.2 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2198 см3 | 100 л.с. | 2006 — 2014 |
Ford Transit Kombi MWB H3 2.2 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2198 см3 | 130 л.с. | 2006 — 2007 |
Ford Transit Kombi MWB H3 2.4 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2402 см3 | 115 л.с. | 2006 — 2014 |
Ford Transit Kombi SWB H1 2.2 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2198 см3 | 100 л.с. | 2011 — 2014 |
Ford Transit Kombi SWB H1 2.2 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2198 см3 | 85 л.с. | 2006 — 2014 |
Ford Transit Kombi SWB H1 2.2 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2198 см3 | 110 л.с. | 2006 — 2008 |
Ford Transit Kombi SWB H1 2.4 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2402 см3 | 110 л.с. | 2006 — 2008 |
Ford Transit Kombi SWB H2 2.2 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2198 см3 | 100 л.с. | 2011 — 2014 |
Ford Transit Kombi SWB H2 2.2 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2198 см3 | 85 л.с. | 2006 — 2014 |
Ford Transit Kombi SWB H2 2.4 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2402 см3 | 115 л.с. | 2006 — 2014 |
Ford Transit LWB 2.2 TDCi | шасси (2 дв.) | 2198 см3 | 85 л.с. | 2006 — 2014 |
Ford Transit LWB 2.2 TDCi | шасси (2 дв.) | 2198 см3 | 130 л.с. | 2006 — 2007 |
Ford Transit LWB 2.3 | шасси (2 дв.) | 2261 см3 | 145 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit LWB Doppelkabine 2.3 | шасси (4 дв.) | 2261 см3 | 145 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit LWB Doppelkabine 2.4 TDCi | шасси (4 дв.) | 2402 см3 | 115 л.с. | 2006 — 2014 |
Ford Transit LWB EF 2.3 | шасси (2 дв.) | 2261 см3 | 145 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit LWB EF 2.4 TDCi | шасси (2 дв.) | 2402 см3 | 115 л.с. | 2008 — 2014 |
Ford Transit LWB EF 2.4 TDCi | шасси (2 дв.) | 2402 см3 | 140 л.с. | 2006 — 2014 |
Ford Transit LWB EF Doppelkabine 2.3 | шасси (4 дв.) | 2261 см3 | 145 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit LWB EF Doppelkabine 2.4 TDCi | шасси (4 дв.) | 2402 см3 | 115 л.с. | 2008 — 2014 |
Ford Transit LWB EF Doppelkabine 2.4 TDCi | шасси (4 дв.) | 2402 см3 | 140 л.с. | 2006 — 2014 |
Ford Transit Minibus LWB 2.2 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2198 см3 | 155 л.с. | 2011 — 2014 |
Ford Transit Minibus LWB 2.2 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2198 см3 | 155 л.с. | 2011 — 2014 |
Ford Transit Minibus LWB 2.2 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit Minibus LWB EL H2 2.4 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2402 см3 | 115 л.с. | 2006 — 2014 |
Ford Transit Minibus LWB EL H2 2.4 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2402 см3 | 140 л.с. | 2006 — 2014 |
Ford Transit Minibus LWB EL H3 2.2 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2198 см3 | 155 л.с. | 2011 — 2014 |
Ford Transit Minibus LWB EL H3 2.2 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit Minibus LWB H2 2.4 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2402 см3 | 115 л.с. | 2006 — 2014 |
Ford Transit Minibus LWB H2 2.4 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2402 см3 | 140 л.с. | 2006 — 2014 |
Ford Transit Minibus LWB H2 3.2 TDCi | минивэн (5 дв.) | 3199 см3 | 200 л.с. | 2007 — 2014 |
Ford Transit Minibus SWB 2.2 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2198 см3 | 100 л.с. | 2011 — 2014 |
Ford Transit Minibus SWB 2.2 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit Minibus SWB H2 2.2 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2198 см3 | 140 л.с. | 2007 — 2014 |
Ford Transit Minibus SWB H2 2.2 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2198 см3 | 110 л.с. | 2006 — 2008 |
Ford Transit MWB 2.2 TDCi | шасси (2 дв.) | 2198 см3 | 85 л.с. | 2006 — 2014 |
Ford Transit MWB 2.3 | шасси (2 дв.) | 2261 см3 | 145 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit MWB Doppelkabine 2.2 TDCi | шасси (4 дв.) | 2198 см3 | 85 л.с. | 2006 — 2014 |
Ford Transit MWB H3 2.4 TDCi | фургон (5 дв.) | 2402 см3 | 100 л.с. | 2006 — 2014 |
Ford Transit SWB H1 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 140 л.с. | 2007 — 2014 |
Ford Transit (2002)2002 — 2006 гг. | ||||
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
Ford Transit Connect Van LWB 1.8 | фургон (5 дв.) | 1753 см3 | 117 л.с. | 01.2002 — 2006 |
Ford Transit Connect Van LWB 1.8 TD | фургон (5 дв.) | 1753 см3 | 75 л.с. | 01.2002 — 2006 |
Ford Transit Connect Van LWB 1.8 TD | фургон (5 дв.) | 1753 см3 | 90 л.с. | 01.2002 — 2006 |
Ford Transit Connect Van SWB 1.8 | фургон (5 дв.) | 1753 см3 | 117 л.с. | 01.2002 — 2006 |
Ford Transit Connect Van SWB 1.8 TD | фургон (5 дв.) | 1753 см3 | 90 л.с. | 01.2002 — 2006 |
Ford Transit Connect Van SWB 1.8 TD | фургон (5 дв.) | 1753 см3 | 75 л.с. | 01.2002 — 2006 |
Ford Transit (FA)2000 — 2006 гг. | ||||
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
Ford Transit 2.0 | фургон (5 дв.) | 1998 см3 | 145 л.с. | 08.2000 — 07.2006 |
Ford Transit 2.0 | пикап (4 дв.) | 1998 см3 | 145 л.с. | 08.2000 — 07.2006 |
Ford Transit 2.0 CDi | фургон (5 дв.) | 1998 см3 | 75 л.с. | 08.2000 — 07.2006 |
Ford Transit 2.0 CDi | пикап (4 дв.) | 1998 см3 | 75 л.с. | 08.2000 — 07.2006 |
Ford Transit 2.0 CDi | фургон (5 дв.) | 1998 см3 | 85 л.с. | 08.2000 — 07.2006 |
