Габариты Ford Focus

Некоторые считают, что габариты Ford Focus (Форд Фокус) не играют особого значения. Гораздо важнее то, какой коробкой передач и мощностью двигателя обладает тот или иной автомобиль. На самом деле следует особое внимание обращать на габариты автомобиля, ведь именно они определяют, то к какому классу относится автомобиль. Габариты - это высота, длина и ширина транспортного средства, но даже этого недостаточно, необходимо уверенно себя чувствовать за рулем. Кроме того, существуют некоторые ситуации на дороге, когда не лишним будет знать размер и вес своего авто.

В данном разделе представлены вес и размер Форд Фокус (длина, ширина, высота) в зависимости от модификации и года выпуска.

Ford Focus
Россия
Ford Focus рестайлинг 2014, седан, 3 поколение, III
03.2014 — 10.2019
Комплектации Габариты Масса, кг
1.6-MT SYNC Edition 4538x1823x1488 1284
1.6-MT Trend 4538x1823x1488 1284
1.6-MT Special Edition 4538x1823x1488 1284
1.6-MT Trend Plus 4538x1823x1488 1284
1.6-MT Ultra Comfort 4538x1823x1488 1284
1.6-MT SYNC Edition 4538x1823x1488 1289
1.6-MT Titanium 4538x1823x1488 1289
1.6-MT White and Black 4538x1823x1488 1289
1.6 PowerShift SYNC Edition 4538x1823x1488 1318
1.6 PowerShift Titanium 4538x1823x1488 1318
1.6 PowerShift White and Black 4538x1823x1488 1318
1.5-АТ Titanium 4538x1823x1488 1358
1.6 PowerShift SYNC Edition 4538x1823x1488 1358
1.6 PowerShift Trend 4538x1823x1488 1358
1.6 PowerShift Special Edition 4538x1823x1488 1358
1.6 PowerShift Trend Plus 4538x1823x1488 1358
1.6 PowerShift Ultra Comfort 4538x1823x1488 1358
Ford Focus рестайлинг 2014, универсал, 3 поколение, III
03.2014 — 10.2019
1.5-АТ Titanium 4560x1823x1510 1388
1.6 PowerShift SYNC Edition 4560x1823x1510 1388
1.6 PowerShift Trend 4560x1823x1510 1388
1.6 PowerShift Special Edition 4560x1823x1510 1388
1.6 PowerShift Trend Plus 4560x1823x1510 1388
1.6 PowerShift Ultra Comfort 4560x1823x1510 1388
1.6-MT SYNC Edition 4560x1823x1510 1473
1.6-MT Trend 4560x1823x1510 1473
1.6-MT Special Edition 4560x1823x1510 1473
1.6-MT Trend Plus 4560x1823x1510 1473
1.6-MT Ultra Comfort 4560x1823x1510 1473
1.6 PowerShift SYNC Edition 4560x1823x1510 1473
1.6 PowerShift Titanium 4560x1823x1510 1473
1.6-MT SYNC Edition 4560x1823x1510 1485
1.6-MT Titanium 4560x1823x1510 1485
Ford Focus рестайлинг 2014, хэтчбек 5 дв., 3 поколение, III
03.2014 — 10.2019
1.6-MT SYNC Edition 4360x1823x1492 1264
1.6-MT Trend 4360x1823x1492 1264
1.6-MT Special Edition 4360x1823x1492 1264
1.6-MT Trend Plus 4360x1823x1492 1264
1.6-MT Ultra Comfort 4360x1823x1492 1264
1.6-MT Ambiente 4360x1823x1492 1264
1.6-MT SYNC Edition 4360x1823x1492 1269
1.6-MT Titanium 4360x1823x1492 1269
1.6-MT White and Black 4360x1823x1492 1269
1.5-АТ Titanium 4360x1823x1492 1364
1.6 PowerShift SYNC Edition 4360x1823x1492 1364
1.6 PowerShift Trend 4360x1823x1492 1364
1.6 PowerShift Titanium 4360x1823x1492 1364
1.6 PowerShift White and Black 4360x1823x1492 1364
1.6 PowerShift Special Edition 4360x1823x1492 1364
1.6 PowerShift Trend Plus 4360x1823x1492 1364
1.6 PowerShift Ultra Comfort 4360x1823x1492 1364
Ford Focus 2010, универсал, 3 поколение, III
01.2010 — 06.2015
1.6-MT Trend 4556x1823x1505 1307
1.6-MT SYNC Edition 4556x1823x1505 1307
1.6-MT Trend 4556x1823x1505 1312
1.6-MT Trend Sport 4556x1823x1505 1312
1.6-MT Titanium 4556x1823x1505 1312
1.6-MT Sport Limited Edition 4556x1823x1505 1312
1.6-MT SYNC Edition 4556x1823x1505 1312
2.0-MT Trend Sport 4556x1823x1505 1323
2.0-MT Titanium 4556x1823x1505 1323
2.0-MT Trend 4556x1823x1505 1323
2.0-MT Sport Limited Edition 4556x1823x1505 1323
1.6 PowerShift Trend 4556x1823x1505 1341
1.6 PowerShift Trend Sport 4556x1823x1505 1341
1.6 PowerShift Titanium 4556x1823x1505 1341
1.6 PowerShift Sport Limited Edition 4556x1823x1505 1341
2.0 PowerShift Trend Sport 4556x1823x1505 1362
2.0 PowerShift Titanium 4556x1823x1505 1362
2.0 PowerShift Trend 4556x1823x1505 1362
2.0 PowerShift Sport Limited Edition 4556x1823x1505 1362
2.0 TDCi PowerShift Trend Sport 4556x1823x1505 1471
2.0 TDCi PowerShift Titanium 4556x1823x1505 1471
Ford Focus 2010, седан, 3 поколение, III
01.2010 — 06.2015
1.6-MT Trend 4534x1823x1484 1290
1.6-MT Trend Sport 4534x1823x1484 1290
1.6-MT Ambiente Plus 4534x1823x1484 1290
1.6-MT SYNC Edition 4534x1823x1484 1290
1.6-MT Ambiente 4534x1823x1484 1290
1.6-MT Trend 4534x1823x1484 1296
1.6-MT Trend Sport 4534x1823x1484 1296
1.6-MT Titanium 4534x1823x1484 1296
1.6-MT SYNC Edition 4534x1823x1484 1296
1.6 PowerShift SYNC Edition 4534x1823x1484 1324
1.6 PowerShift Trend 4534x1823x1484 1324
1.6 PowerShift Trend Sport 4534x1823x1484 1324
1.6 PowerShift Titanium 4534x1823x1484 1324
1.6-MT Trend 4534x1823x1484 1324
2.0-MT Trend Sport 4534x1823x1484 1333
2.0-MT Titanium 4534x1823x1484 1333
2.0-MT Trend 4534x1823x1484 1333
2.0 PowerShift Trend Sport 4534x1823x1484 1348
2.0 PowerShift Titanium 4534x1823x1484 1348
2.0 PowerShift Trend 4534x1823x1484 1348
2.0 TDCi PowerShift Trend Sport 4534x1823x1484 1468
2.0 TDCi PowerShift Titanium 4534x1823x1484 1468
Ford Focus 2010, хэтчбек 5 дв., 3 поколение, III
01.2010 — 06.2015
1.6-MT Trend 4358x1823x1484 1270
1.6-MT Trend Sport 4358x1823x1484 1270
1.6-MT Ambiente Plus 4358x1823x1484 1270
1.6-MT SYNC Edition 4358x1823x1484 1270
1.6-MT Ambiente 4358x1823x1484 1270
1.6-MT Trend 4358x1823x1484 1276
1.6-MT Trend Sport 4358x1823x1484 1276
1.6-MT Titanium 4358x1823x1484 1276
1.6-MT Sport Limited Edition 4358x1823x1484 1276
1.6-MT SYNC Edition 4358x1823x1484 1276
1.6 PowerShift SYNC Edition 4358x1823x1484 1316
1.6 PowerShift Trend 4358x1823x1484 1316
1.6 PowerShift Trend Sport 4358x1823x1484 1316
1.6 PowerShift Titanium 4358x1823x1484 1316
1.6 PowerShift Sport Limited Edition 4358x1823x1484 1316
1.6-MT Trend 4358x1823x1484 1316
2.0-MT Trend Sport 4358x1823x1484 1323
2.0-MT Titanium 4358x1823x1484 1323
2.0-MT Trend 4358x1823x1484 1323
2.0-MT Sport Limited Edition 4358x1823x1484 1323
2.0 PowerShift Trend Sport 4358x1823x1484 1337
2.0 PowerShift Titanium 4358x1823x1484 1337
2.0 PowerShift Trend 4358x1823x1484 1337
2.0 PowerShift Sport Limited Edition 4358x1823x1484 1337
2.0 TDCi PowerShift Trend Sport 4358x1823x1484 1461
2.0 TDCi PowerShift Titanium 4358x1823x1484 1461
Ford Focus рестайлинг 2008, открытый кузов, 2 поколение, II
02.2008 — 12.2009
1.6-MT Trend 4509x1834x1448 1472
2.0-MT Titanium 4509x1834x1448 1545
2.0-АТ Titanium 4509x1834x1448 1555
Ford Focus рестайлинг 2007, универсал, 2 поколение, II
09.2007 — 06.2011
1.6-MT Comfort 4468x1839x1503 1349
1.4-MT Comfort 4468x1839x1503 1352
1.6 Ti-VCT-MT Comfort 4468x1839x1503 1362
1.6 Ti-VCT-MT Titanium 4468x1839x1503 1362
1.6-АТ Comfort 4468x1839x1503 1378
1.6-АТ Titanium 4468x1839x1503 1378
1.8-MT Comfort 4468x1839x1503 1402
1.8-MT Titanium 4468x1839x1503 1402
2.0-MT Comfort 4468x1839x1503 1420
2.0-MT Titanium 4468x1839x1503 1420
2.0-АТ Comfort 4468x1839x1503 1427
2.0-АТ Titanium 4468x1839x1503 1427
1.8 TDCi-MT Comfort 4468x1839x1503 1481
1.8 TDCi-MT Titanium 4468x1839x1503 1481
Ford Focus рестайлинг 2007, седан, 2 поколение, II
09.2007 — 06.2011
1.6-MT Comfort 4481x1839x1497 1349
1.4-MT Limited Edition 4481x1839x1497 1352
1.4-MT Comfort 4481x1839x1497 1352
1.6 Ti-VCT-MT Comfort 4481x1839x1497 1362
1.6 Ti-VCT-MT Titanium 4481x1839x1497 1362
1.6-АТ Comfort 4481x1839x1497 1378
1.6-АТ Titanium 4481x1839x1497 1378
1.8-MT Comfort 4481x1839x1497 1402
1.8-MT Titanium 4481x1839x1497 1402
2.0-MT Comfort 4481x1839x1497 1420
2.0-MT Titanium 4481x1839x1497 1420
2.0-АТ Comfort 4481x1839x1497 1427
2.0-АТ Titanium 4481x1839x1497 1427
1.8 TDCi-MT Comfort 4481x1839x1497 1481
1.8 TDCi-MT Titanium 4481x1839x1497 1481
Ford Focus рестайлинг 2007, хэтчбек 5 дв., 2 поколение, II
09.2007 — 06.2011
1.6-MT Comfort 4337x1839x1497 1349
1.4-MT Comfort 4337x1839x1497 1352
1.4-MT Limited Edition 4337x1839x1497 1352
1.6 Ti-VCT-MT Comfort 4337x1839x1497 1362
1.6 Ti-VCT-MT Titanium 4337x1839x1497 1362
1.6-АТ Comfort 4337x1839x1497 1378
1.6-АТ Titanium 4337x1839x1497 1378
1.8-MT Comfort 4337x1839x1497 1402
1.8-MT Titanium 4337x1839x1497 1402
2.0-MT Comfort 4337x1839x1497 1420
2.0-MT Titanium 4337x1839x1497 1420
2.0-АТ Comfort 4337x1839x1497 1427
2.0-АТ Titanium 4337x1839x1497 1427
1.8 TDCi-MT Comfort 4337x1839x1497 1481
1.8 TDCi-MT Titanium 4337x1839x1497 1481
Ford Focus рестайлинг 2007, хэтчбек 3 дв., 2 поколение, II
09.2007 — 06.2011
1.6-MT Comfort 4337x1839x1497 1349
1.4-MT Comfort 4337x1839x1497 1352
1.6 Ti-VCT-MT Comfort 4337x1839x1497 1362
1.6-АТ Comfort 4337x1839x1497 1378
1.8-MT Comfort 4337x1839x1497 1402
2.0-MT Comfort 4337x1839x1497 1420
2.0-АТ Comfort 4337x1839x1497 1427
1.8 TDCi-MT Comfort 4337x1839x1497 1481
Ford Focus 2006, открытый кузов, 2 поколение, II
02.2006 — 04.2008
1.6-MT Trend 4509x1834x1448 1472
2.0-MT Titanium 4509x1834x1448 1545
2.0-АТ Titanium 4509x1834x1448 1555
Ford Focus 2004, хэтчбек 5 дв., 2 поколение, II
08.2004 — 01.2008
1.4-MT Ambiente 4342x1840x1497 1247
1.4-MT Comfort 4342x1840x1497 1263
1.6-MT Comfort 4342x1840x1497 1264
1.6-MT Comfort 4342x1840x1497 1273
1.6-MT Trend 4342x1840x1497 1285
1.6-MT Ghia 4342x1840x1497 1289
1.6-АТ Comfort 4342x1840x1497 1301
1.6-АТ Trend 4342x1840x1497 1314
1.6-АТ Ghia 4342x1840x1497 1317
1.8-MT Comfort 4342x1840x1497 1322
1.8-MT Trend 4342x1840x1497 1337
2.0-MT Trend 4342x1840x1497 1345
1.8-MT Ghia 4342x1840x1497 1350
2.0-MT Ghia 4342x1840x1497 1358
2.0-АТ Trend 4342x1840x1497 1361
2.0-АТ Ghia 4342x1840x1497 1373
1.8 TDCi-MT Comfort 4342x1840x1497 1406
Ford Focus 2004, хэтчбек 3 дв., 2 поколение, II
08.2004 — 01.2008
1.4-MT Ambiente 4342x1840x1497 1229
1.6-MT Comfort 4342x1840x1497 1242
1.4-MT Comfort 4342x1840x1497 1245
1.6-MT Comfort 4342x1840x1497 1255
1.6-MT Trend 4342x1840x1497 1267
1.6-АТ Comfort 4342x1840x1497 1271
1.6-АТ Trend 4342x1840x1497 1284
1.8-MT Comfort 4342x1840x1497 1302
1.8-MT Trend 4342x1840x1497 1318
2.0-MT Trend 4342x1840x1497 1326
2.0-АТ Trend 4342x1840x1497 1343
1.8 TDCi-MT Comfort 4342x1840x1497 1388
Ford Focus 2004, универсал, 2 поколение, II
08.2004 — 01.2008
1.4-MT Ambiente 4472x1840x1501 1277
1.4-MT Comfort 4472x1840x1501 1293
1.6-MT Comfort 4472x1840x1501 1294
1.6-MT Comfort 4472x1840x1501 1295
1.6-MT Ghia 4472x1840x1501 1295
1.6-MT Trend 4472x1840x1501 1321
1.6-АТ Comfort 4472x1840x1501 1323
1.6-АТ Trend 4472x1840x1501 1340
1.6-АТ Ghia 4472x1840x1501 1350
2.0-MT Ghia 4472x1840x1501 1367
2.0-MT Trend 4472x1840x1501 1377
1.8 TDCi-MT Comfort 4472x1840x1501 1431
Ford Focus 2004, седан, 2 поколение, II
08.2004 — 01.2008
1.4-MT Ambiente 4488x1840x1497 1272
1.4-MT Comfort 4488x1840x1497 1272
1.6-MT Comfort 4488x1840x1497 1286
1.6-MT Comfort 4488x1840x1497 1296
1.6-АТ Comfort 4488x1840x1497 1308
1.6-MT Trend 4488x1840x1497 1311
1.6-АТ Trend 4488x1840x1497 1322
1.6-MT Ghia 4488x1840x1497 1322
1.6-АТ Ghia 4488x1840x1497 1327
1.8-MT Comfort 4488x1840x1497 1342
1.8-MT Trend 4488x1840x1497 1358
1.8-MT Ghia 4488x1840x1497 1367
2.0-MT Ghia 4488x1840x1497 1367
2.0-MT Trend 4488x1840x1497 1377
2.0-АТ Trend 4488x1840x1497 1385
2.0-АТ Ghia 4488x1840x1497 1397
1.8 TDCi-MT Comfort 4488x1840x1497 1431
Ford Focus рестайлинг 2001, универсал, 1 поколение, I
10.2001 — 03.2005
1.6-MT 4454x1700x1461 1150
1.6-АТ 4454x1700x1461 1197
1.8-MT 4454x1700x1461 1208
2.0-АТ 4454x1700x1461 1252
Ford Focus рестайлинг 2001, хэтчбек 5 дв., 1 поколение, I
10.2001 — 03.2005
1.6-MT 4174x1700x1440 1144
1.6-АТ 4174x1700x1440 1166
1.8-MT 4174x1700x1440 1172
2.0-АТ 4174x1700x1440 1228
Ford Focus рестайлинг 2001, седан, 1 поколение, I
10.2001 — 03.2005
1.6-MT 4382x1700x1440 1152
1.6-АТ 4382x1700x1440 1183
1.8-MT 4382x1700x1440 1193
2.0-АТ 4382x1700x1440 1238
Ford Focus 1998, универсал, 1 поколение, I
07.1998 — 07.2002
1.6-MT 4454x1700x1461 1150
1.6-АТ 4454x1700x1461 1197
1.8-MT 4454x1700x1461 1208
2.0-АТ 4454x1700x1461 1252
Ford Focus 1998, хэтчбек 5 дв., 1 поколение, I
07.1998 — 07.2002
1.6-MT 4174x1700x1440 1144
1.6-АТ 4174x1700x1440 1166
1.8-MT 4174x1700x1440 1172
2.0-АТ 4174x1700x1440 1228
Ford Focus 1998, седан, 1 поколение, I
07.1998 — 07.2002
1.6-MT 4382x1700x1440 1152
1.6-АТ 4382x1700x1440 1183
1.8-MT 4382x1700x1440 1193
2.0-АТ 4382x1700x1440 1238
Европа
Ford Focus рестайлинг 2014, седан, 3 поколение, III
03.2014 — 03.2018
Комплектации Габариты Масса, кг
1.6 Ti-VCT-MT Base 4538x1823x1469 1285
1.6 Ti-VCT-MT Trend 4538x1823x1469 1285
1.6 Ti-VCT-MT Ambiente 4538x1823x1469 1285
1.0 EcoBoost-MT Base 4538x1823x1469 1305
1.0 EcoBoost-MT Trend 4538x1823x1469 1305
1.0 EcoBoost-MT Cool&Connect 4538x1823x1469 1305
1.0 EcoBoost-MT Business Edition 4538x1823x1469 1305
1.0 EcoBoost-MT Titanium 4538x1823x1469 1305
1.0 EcoBoost-MT Ambiente 4538x1823x1469 1305
1.0 EcoBoost-MT ST-Line 4538x1823x1469 1305
1.0 EcoBoost-АТ Trend 4538x1823x1469 1335
1.0 EcoBoost-АТ Cool&Connect 4538x1823x1469 1335
1.0 EcoBoost-АТ Business Edition 4538x1823x1469 1335
1.0 EcoBoost-АТ ST-Line 4538x1823x1469 1335
1.0 EcoBoost-АТ Titanium 4538x1823x1469 1335
1.5 EcoBoost-MT Cool&Connect 4538x1823x1469 1335
1.5 EcoBoost-MT Business Edition 4538x1823x1469 1335
1.5 EcoBoost-MT ST-Line 4538x1823x1469 1335
1.5 EcoBoost-MT Titanium 4538x1823x1469 1335
1.5 EcoBoost-MT Sport 4538x1823x1469 1335
1.5 TDCi-MT Trend 4538x1823x1469 1350
1.5 TDCi-MT Cool&Connect 4538x1823x1469 1350
1.5 TDCi-MT Business Edition 4538x1823x1469 1350
1.5 TDCi-MT ST-Line 4538x1823x1469 1350
1.5 TDCi-MT Titanium 4538x1823x1469 1350
1.5 TDCi DSG Trend 4538x1823x1469 1360
1.5 TDCi DSG Cool&Connect 4538x1823x1469 1360
1.5 TDCi DSG Business Edition 4538x1823x1469 1360
1.5 TDCi DSG ST-Line 4538x1823x1469 1360
1.5 TDCi DSG Titanium 4538x1823x1469 1360
1.5 EcoBoost-АТ Cool&Connect 4538x1823x1469 1360
1.5 EcoBoost-АТ Business Edition 4538x1823x1469 1360
1.5 EcoBoost-АТ ST-Line 4538x1823x1469 1360
1.5 EcoBoost-АТ Titanium 4538x1823x1469 1360
1.5 TDCi-MT Base 4538x1823x1469 1360
1.5 TDCi-MT Trend 4538x1823x1469 1360
1.5 TDCi-MT Cool&Connect 4538x1823x1469 1360
1.5 TDCi-MT Business Edition 4538x1823x1469 1360
1.5 TDCi-MT Titanium 4538x1823x1469 1360
1.5 TDCi-MT Ambiente 4538x1823x1469 1360
2.0 TDCi-MT Cool&Connect 4538x1823x1469 1420
2.0 TDCi-MT Business Edition 4538x1823x1469 1420
2.0 TDCi-MT ST-Line 4538x1823x1469 1420
2.0 TDCi-MT Titanium 4538x1823x1469 1420
2.0 TDCi-MT Sport 4538x1823x1469 1420
2.0 TDCi DSG Cool&Connect 4538x1823x1469 1460
2.0 TDCi DSG Business Edition 4538x1823x1469 1460
2.0 TDCi DSG Titanium 4538x1823x1469 1460
2.0 TDCi DSG ST-Line 4538x1823x1469 1460
Ford Focus рестайлинг 2014, универсал, 3 поколение, III
03.2014 — 03.2018
1.6 Ti-VCT-MT Ambiente 4556x1823x1505 1220
1.6 Ti-VCT-MT Trend 4556x1823x1505 1220
1.6 Ti-VCT-MT Base 4556x1823x1505 1220
1.0 EcoBoost-MT Ambiente 4556x1823x1505 1235
1.0 EcoBoost-MT Trend 4556x1823x1505 1235
1.0 EcoBoost-MT Business Edition 4556x1823x1505 1235
1.0 EcoBoost-MT Titanium 4556x1823x1505 1235
1.0 EcoBoost-MT Base 4556x1823x1505 1235
1.0 EcoBoost-MT Cool&Connect 4556x1823x1505 1235
1.0 EcoBoost-MT Trend 4556x1823x1505 1240
1.0 EcoBoost-MT Business Edition 4556x1823x1505 1240
1.0 EcoBoost-MT Titanium 4556x1823x1505 1240
1.0 EcoBoost-MT Cool&Connect 4556x1823x1505 1240
1.0 EcoBoost-MT ST-Line 4556x1823x1505 1240
1.0 EcoBoost-АТ Trend 4556x1823x1505 1270
1.0 EcoBoost-АТ Business Edition 4556x1823x1505 1270
1.0 EcoBoost-АТ Titanium 4556x1823x1505 1270
1.0 EcoBoost-АТ Cool&Connect 4556x1823x1505 1270
1.0 EcoBoost-АТ ST-Line 4556x1823x1505 1270
1.5 EcoBoost-MT Sport 4556x1823x1505 1270
1.5 EcoBoost-MT Business Edition 4556x1823x1505 1270
1.5 EcoBoost-MT Titanium 4556x1823x1505 1270
1.5 EcoBoost-MT Cool&Connect 4556x1823x1505 1270
1.5 EcoBoost-MT ST-Line 4556x1823x1505 1270
1.5 TDCi-MT Ambiente 4556x1823x1505 1285
1.5 TDCi-MT Trend 4556x1823x1505 1285
1.5 TDCi-MT Business Edition 4556x1823x1505 1285
1.5 TDCi-MT Titanium 4556x1823x1505 1285
1.5 TDCi-MT Base 4556x1823x1505 1285
1.5 TDCi-MT Cool&Connect 4556x1823x1505 1285
1.6 LPG-MT Trend 4556x1823x1505 1285
1.6 LPG-MT Business Edition 4556x1823x1505 1285
1.6 LPG-MT Titanium 4556x1823x1505 1285
1.5 TDCi-MT Trend 4556x1823x1505 1290
1.5 TDCi-MT Business Edition 4556x1823x1505 1290
1.5 TDCi-MT Titanium 4556x1823x1505 1290
1.5 TDCi-MT Cool&Connect 4556x1823x1505 1290
1.5 TDCi-MT ST-Line 4556x1823x1505 1290
1.5 TDCi ECOnetic-MT Trend 4556x1823x1505 1295
1.5 TDCi ECOnetic-MT Business Edition 4556x1823x1505 1295
1.5 TDCi ECOnetic-MT Titanium 4556x1823x1505 1295
1.5 TDCi DSG Trend 4556x1823x1505 1310
1.5 TDCi DSG Business Edition 4556x1823x1505 1310
1.5 TDCi DSG Titanium 4556x1823x1505 1310
1.5 TDCi DSG Cool&Connect 4556x1823x1505 1310
1.5 TDCi DSG ST-Line 4556x1823x1505 1310
1.5 EcoBoost-АТ Business Edition 4556x1823x1505 1310
1.5 EcoBoost-АТ Titanium 4556x1823x1505 1310
1.5 EcoBoost-АТ Cool&Connect 4556x1823x1505 1310
1.5 EcoBoost-АТ ST-Line 4556x1823x1505 1310
2.0 TDCi-MT Business Edition 4556x1823x1505 1370
2.0 TDCi-MT Sport 4556x1823x1505 1370
2.0 TDCi-MT Titanium 4556x1823x1505 1370
2.0 TDCi-MT Cool&Connect 4556x1823x1505 1370
2.0 TDCi-MT ST-Line 4556x1823x1505 1370
2.0 TDCi DSG Business Edition 4556x1823x1505 1395
2.0 TDCi DSG Titanium 4556x1823x1505 1395
2.0 TDCi DSG Cool&Connect 4556x1823x1505 1395
2.0 TDCi DSG ST-Line 4556x1823x1505 1395
Ford Focus рестайлинг 2014, хэтчбек 5 дв., 3 поколение, III
03.2014 — 03.2018
1.6 Ti-VCT-MT Ambiente 4360x1823x1469 1220
23 kWh Electric 4360x1823x1469 1265
33.5 kWh Electric 4360x1823x1469 1265
1.6 Ti-VCT-MT Base 4360x1823x1469 1265
1.6 Ti-VCT-MT Trend 4360x1823x1469 1265
1.6 LPG-MT Trend 4360x1823x1469 1270
1.6 LPG-MT Business Edition 4360x1823x1469 1270
1.6 LPG-MT Titanium 4360x1823x1469 1270
1.0 EcoBoost-MT Base 4360x1823x1469 1275
1.0 EcoBoost-MT Trend 4360x1823x1469 1275
1.0 EcoBoost-MT Cool&Connect 4360x1823x1469 1275
1.0 EcoBoost-MT Business Edition 4360x1823x1469 1275
1.0 EcoBoost-MT Titanium 4360x1823x1469 1275
1.0 EcoBoost-MT Ambiente 4360x1823x1469 1275
1.0 EcoBoost 99g-MT Base 4360x1823x1469 1275
1.0 EcoBoost 99g-MT Trend 4360x1823x1469 1275
1.0 EcoBoost 99g-MT Cool&Connect 4360x1823x1469 1275
1.0 EcoBoost 99g-MT Titanium 4360x1823x1469 1275
1.0 EcoBoost 99g-MT Ambiente 4360x1823x1469 1275
1.0 EcoBoost 99g-MT Business Edition 4360x1823x1469 1275
1.0 EcoBoost-MT Trend 4360x1823x1469 1280
1.0 EcoBoost-MT Cool&Connect 4360x1823x1469 1280
1.0 EcoBoost-MT Business Edition 4360x1823x1469 1280
1.0 EcoBoost-MT ST-Line 4360x1823x1469 1280
1.0 EcoBoost-MT Titanium 4360x1823x1469 1280
1.0 EcoBoost-АТ Trend 4360x1823x1469 1325
1.0 EcoBoost-АТ Cool&Connect 4360x1823x1469 1325
1.0 EcoBoost-АТ Business Edition 4360x1823x1469 1325
1.0 EcoBoost-АТ ST-Line 4360x1823x1469 1325
1.0 EcoBoost-АТ Titanium 4360x1823x1469 1325
1.5 EcoBoost-MT Cool&Connect 4360x1823x1469 1325
1.5 EcoBoost-MT Business Edition 4360x1823x1469 1325
1.5 EcoBoost-MT ST-Line 4360x1823x1469 1325
1.5 EcoBoost-MT Titanium 4360x1823x1469 1325
1.5 EcoBoost-MT Sport 4360x1823x1469 1325
1.5 TDCi-MT Trend 4360x1823x1469 1345
1.5 TDCi-MT Cool&Connect 4360x1823x1469 1345
1.5 TDCi-MT Business Edition 4360x1823x1469 1345
1.5 TDCi-MT ST-Line 4360x1823x1469 1345
1.5 TDCi-MT Titanium 4360x1823x1469 1345
1.5 TDCi ECOnetic-MT Trend 4360x1823x1469 1350
1.5 TDCi ECOnetic-MT Business Edition 4360x1823x1469 1350
1.5 TDCi ECOnetic-MT Titanium 4360x1823x1469 1350
1.5 TDCi-MT Base 4360x1823x1469 1350
1.5 TDCi-MT Trend 4360x1823x1469 1350
1.5 TDCi-MT Cool&Connect 4360x1823x1469 1350
1.5 TDCi-MT Business Edition 4360x1823x1469 1350
1.5 TDCi-MT Titanium 4360x1823x1469 1350
1.5 TDCi-MT Ambiente 4360x1823x1469 1350
1.5 TDCi DSG Trend 4360x1823x1469 1365
1.5 TDCi DSG Cool&Connect 4360x1823x1469 1365
1.5 TDCi DSG Business Edition 4360x1823x1469 1365
1.5 TDCi DSG ST-Line 4360x1823x1469 1365
1.5 TDCi DSG Titanium 4360x1823x1469 1365
1.5 EcoBoost-АТ Cool&Connect 4360x1823x1469 1365
1.5 EcoBoost-АТ Business Edition 4360x1823x1469 1365
1.5 EcoBoost-АТ ST-Line 4360x1823x1469 1365
1.5 EcoBoost-АТ Titanium 4360x1823x1469 1365
2.0 TDCi-MT Cool&Connect 4360x1823x1469 1415
2.0 TDCi-MT Business Edition 4360x1823x1469 1415
2.0 TDCi-MT ST-Line 4360x1823x1469 1415
2.0 TDCi-MT Titanium 4360x1823x1469 1415
2.0 TDCi-MT Sport 4360x1823x1469 1415
2.0 TDCi DSG Cool&Connect 4360x1823x1469 1455
2.0 TDCi DSG Business Edition 4360x1823x1469 1455
2.0 TDCi DSG Titanium 4360x1823x1469 1455
2.0 TDCi DSG ST-Line 4360x1823x1469 1455
2.3-MT 4WD RS 4390x1823x1472 1560
2.3-MT 4WD RS Blue&Black 4390x1823x1472 1560
Ford Focus 2010, универсал, 3 поколение, III
01.2010 — 12.2015
1.6 Ti-VCT-MT Ambiente 4556x1823x1505 1230
1.6 Ti-VCT-MT Trend 4556x1823x1505 1230
1.0 EcoBoost-MT Ambiente 4556x1823x1505 1240
1.0 EcoBoost-MT Trend 4556x1823x1505 1240
1.0 EcoBoost-MT SYNC Edition 4556x1823x1505 1240
1.0 EcoBoost-MT Titanium 4556x1823x1505 1240
1.6 Ti-VCT DSG Trend 4556x1823x1505 1265
1.6 Ti-VCT DSG SYNC Edition 4556x1823x1505 1265
1.6 Ti-VCT DSG Titanium 4556x1823x1505 1265
1.6 LPG-MT Trend 4556x1823x1505 1285
1.6 LPG-MT Titanium 4556x1823x1505 1285
1.6 EcoBoost-MT Trend 4556x1823x1505 1285
1.6 EcoBoost-MT SYNC Edition 4556x1823x1505 1285
1.6 EcoBoost-MT Titanium 4556x1823x1505 1285
1.6 Flexifuel-MT Trend 4556x1823x1505 1285
1.6 Flexifuel-MT SYNC Edition 4556x1823x1505 1285
1.6 Flexifuel-MT Titanium 4556x1823x1505 1285
1.6 TDCi-MT Ambiente 4556x1823x1505 1285
1.6 TDCi-MT Trend 4556x1823x1505 1285
1.6 TDCi-MT SYNC Edition 4556x1823x1505 1285
1.6 TDCi-MT Titanium 4556x1823x1505 1285
1.6 TDCi-MT Start-Stop Ambiente 4556x1823x1505 1285
1.6 TDCi-MT Start-Stop Trend 4556x1823x1505 1285
1.6 TDCi-MT Start-Stop SYNC Edition 4556x1823x1505 1285
