Габариты Ford Transit

Некоторые считают, что габариты Ford Transit (Форд Транзит) не играют особого значения. Гораздо важнее то, какой коробкой передач и мощностью двигателя обладает тот или иной автомобиль. На самом деле следует особое внимание обращать на габариты автомобиля, ведь именно они определяют, то к какому классу относится автомобиль. Габариты - это высота, длина и ширина транспортного средства, но даже этого недостаточно, необходимо уверенно себя чувствовать за рулем. Кроме того, существуют некоторые ситуации на дороге, когда не лишним будет знать размер и вес своего авто.

В данном разделе представлены вес и размер Форд Транзит (длина, ширина, высота) в зависимости от модификации и года выпуска.

Ford Transit 
Ford Transit 2014, грузовик, 7 поколение
03.2014 — н.в.
Комплектации Габариты Масса, кг
2.2-MT L1 310 5357x2098x2781 2164
2.2-MT L2 350 5767x2198x2781 2210
2.2-MT L4 350 6797x2198x2781 2304
2.2-MT L4 470 6797x2198x2781 2478
Ford Transit 2014, коммерческий фургон, 7 поколение
03.2014 — н.в.
2.2-MT L2 H2 310 5531x2474x2490 1971
2.2-MT L4 H3 460 6704x2126x2781 2426
Ford Transit 2014, коммерческий фургон, 7 поколение
03.2014 — н.в.
2.2-MT L2 H2 310 Ambiente 5531x2059x2550 1971
2.2-MT L2 H2 310 Trend 5531x2059x2550 1971
2.2-MT FWD L2 H2 310 5531x2059x2550 1971
2.2-MT FWD L2 H2 350 5531x2059x2550 1971
2.2-MT FWD L2 H2 310 Combi 5531x2059x2550 1971
2.2-MT FWD L2 H2 350 Combi 5531x2059x2550 1971
2.2-MT L2 H2 350 4WD Ambiente 5531x2059x2550 2175
2.2-MT L2 H2 350 4WD Trend 5531x2059x2550 2175
2.2-MT 4WD L2 H2 350 5531x2059x2550 2175
2.2-MT 4WD L2 H2 350 Combi 5531x2059x2550 2175
2.2-MT FWD L3 H2 310 5981x2059x2550 1996
2.2-MT FWD L3 H2 350 5981x2059x2550 1996
2.2-MT FWD L3 H2 310 Combi 5981x2059x2550 1996
2.2-MT FWD L3 H2 350 Combi 5981x2059x2550 1996
2.2-MT 4WD L3 H2 350 5981x2059x2550 2200
2.2-MT 4WD L3 H2 350 Combi 5981x2059x2550 2200
2.2-MT L3 H3 310 Ambiente 5981x2059x2786 2019
2.2-MT L3 H3 310 Trend 5981x2059x2786 2019
2.2-MT FWD L3 H3 310 5981x2059x2786 2019
2.2-MT FWD L3 H3 350 5981x2059x2786 2019
2.2-MT FWD L3 H3 310 Combi 5981x2059x2786 2019
2.2-MT FWD L3 H3 350 Combi 5981x2059x2786 2019
2.2-MT L3 H3 350 Ambiente 5981x2059x2786 2029
2.2-MT L3 H3 350 Trend 5981x2059x2786 2029
2.2-MT L3 H3 350 4WD Ambiente 5981x2059x2786 2226
2.2-MT L3 H3 350 4WD Trend 5981x2059x2786 2226
2.2-MT 4WD L3 H3 350 5981x2059x2786 2226
2.2-MT 4WD L3 H3 350 Combi 5981x2059x2786 2226
2.2-MT L4 H3 350 Ambiente 6704x2025x2781 2312
2.2-MT L4 H3 350 Trend 6704x2025x2781 2312
2.2-MT RWD L4 H3 350 6704x2025x2781 2312
2.2-MT RWD L4 H3 350 Combi 6704x2025x2781 2312
2.2-MT L4 H3 460 Ambiente 6704x2025x2781 2426
2.2-MT L4 H3 460 Trend 6704x2025x2781 2426
2.2-MT RWD L4 H3 460 6704x2025x2781 2426
2.2-MT RWD L4 H3 460 Combi 6704x2025x2781 2426
Ford Transit 2006, грузовик, 6 поколение
06.2006 — 02.2014
2.2-MT L1 300 FWD SRW 5114x1974x1974 1473
2.2-MT L1 300 FWD SRW 5114x1974x1974 1481
2.2-MT L2 350 FWD SRW 5481x1974x1969 1560
2.2-MT L2 350 FWD SRW 5481x1974x1969 1563
2.2-MT L2 300 FWD DoubleCab SRW 5481x1974x1969 1572
2.2-MT L2 300 FWD DoubleCab SRW 5481x1974x1969 1580
2.3-MT L2 350 RWD SRW 5481x1974x2023 1603
2.3-MT L2 350 RWD DRW 5481x1974x2023 1647
2.2-MT L2 350 RWD SRW 5481x1974x2023 1668
2.2-MT L2 350 RWD SRW 5481x1974x2023 1688
2.4-MT L2 350 RWD SRW 5481x1974x2023 1688
2.4-MT L2 350 RWD DRW 5481x1974x2023 1732
2.2-MT L2 350 AWD SRW 5481x1974x2023 1743
2.4-MT L2 350 AWD SRW 5481x1974x2023 1769
2.2-MT L3 350 FWD SRW 5931x1974x2016 1630
2.3-MT L3 350 RWD SRW 5931x1974x2016 1643
2.3-MT L3 350 RWD DRW 5931x1974x2016 1686
2.2-MT L3 350 RWD SRW 5931x1974x2016 1719
2.4-MT L3 350 RWD SRW 5931x1974x2016 1729
2.4-MT L3 350 RWD DRW 5931x1974x2016 1772
2.2-MT L3 350 AWD SRW 5931x1974x2016 1773
2.4-MT L3 350 AWD SRW 5931x1974x2016 1809
2.2-MT L4 EF 350 FWD SRW 6319x1974x2015 1615
2.3-MT L4 EF 350 RWD SRW 6319x1974x2015 1659
2.3-MT L4 EF 350 RWD DRW 6319x1974x2015 1701
2.2-MT L4 EF 350 RWD SRW 6319x1974x2015 1725
2.2-MT L4 EF 350 RWD SRW 6319x1974x2015 1744
2.4-MT L4 EF 350 RWD SRW 6319x1974x2015 1744
2.2-MT L4 EF 350 RWD DRW 6319x1974x2015 1767
2.4-MT L4 EF 350 RWD DRW 6319x1974x2015 1787
2.2-MT L4 EF 350 AWD SRW 6319x1974x2015 1798
2.4-MT L4 EF 350 AWD SRW 6319x1974x2015 1825
2.4-MT L4 EF 350 RWD DoubleCab SRW 6319x1974x2015 1843
2.2-MT L4 EF 350 RWD DoubleCab SRW 6319x1974x2015 1844
2.4-MT L4 EF 350 RWD DoubleCab DRW 6319x1974x2015 1866
2.4-MT L4 EF 460 RWD DRW 6319x1974x2015 1873
2.2-MT L4 EF 460 RWD DRW 6319x1974x2015 1885
2.4-MT L4 EF 350 AWD DoubleCab SRW 6319x1974x2015 1923
3.2-MT L4 EF 460 RWD DRW 6319x1974x2015 1951
2.4-MT L4 460 RWD DoubleCab DRW 6319x1974x2015 1954
2.2-MT L4 EF 460 RWD DoubleCab DRW 6319x1974x2015 1967
3.2-MT L4 EF 460 RWD DoubleCab DRW 6319x1974x2015 2033
Ford Transit 2006, коммерческий фургон, 6 поколение
06.2006 — 02.2014
2.2-MT L1H1 260 FWD Base 4863x1974x1989 1642
2.2-MT L1H1 260 FWD Trend 4863x1974x1989 1642
2.2-MT L1H1 300 FWD Base 4863x1974x1989 1642
2.2-MT L1H1 300 FWD Trend 4863x1974x1989 1642
2.2-MT L1H1 260 FWD Base 4863x1974x1997 1624
2.2-MT L1H1 260 FWD Trend 4863x1974x1997 1624
2.2-MT L1H1 260 FWD Sport 4863x1974x1997 1624
2.2-MT L1H1 300 FWD Base 4863x1974x1997 1633
2.2-MT L1H1 300 FWD Trend 4863x1974x1997 1633
2.2-MT L1H1 300 FWD Sport 4863x1974x1997 1633
2.2-MT L1H1 260 FWD Base 4863x1974x1997 1635
2.2-MT L1H1 260 FWD Trend 4863x1974x1997 1635
2.2-MT L1H1 260 FWD Sport 4863x1974x1997 1635
2.2-MT L1H1 300 FWD Base 4863x1974x1997 1635
2.2-MT L1H1 300 FWD Trend 4863x1974x1997 1635
2.2-MT L1H1 300 FWD Sport 4863x1974x1997 1635
2.2-MT L1H1 260 FWD DoubleCab Base 4863x1974x1997 1744
2.2-MT L1H1 260 FWD DoubleCab Trend 4863x1974x1997 1744
2.2-MT L1H1 260 FWD DoubleCab Sport 4863x1974x1997 1744
2.4-MT L1H1 330 AWD Base 4863x1974x1997 1963
2.4-MT L1H1 330 AWD Trend 4863x1974x1997 1963
2.4-MT L1H1 330 AWD Sport 4863x1974x1997 1963
2.2-MT L1H1 330 RWD Base 4863x1974x2077 1895
2.2-MT L1H1 330 RWD Trend 4863x1974x2077 1895
2.2-MT L1H1 330 AWD Base 4863x1974x2077 1947
2.2-MT L1H1 330 AWD Trend 4863x1974x2077 1947
2.4-MT L1H1 330 RWD Base 4863x1974x2082 1883
2.4-MT L1H1 330 RWD Trend 4863x1974x2082 1883
2.4-MT L1H1 330 RWD Sport 4863x1974x2082 1883
2.2-MT L1H2 260 FWD Base 4863x1974x2304 1667
2.2-MT L1H2 260 FWD Trend 4863x1974x2304 1667
2.2-MT L1H2 300 FWD Base 4863x1974x2304 1667
2.2-MT L1H2 300 FWD Trend 4863x1974x2304 1667
2.2-MT L1H2 260 FWD Base 4863x1974x2313 1649
2.2-MT L1H2 260 FWD Trend 4863x1974x2313 1649
2.2-MT L1H2 260 FWD Sport 4863x1974x2313 1649
2.2-MT L1H2 300 FWD Base 4863x1974x2313 1661
2.2-MT L1H2 300 FWD Trend 4863x1974x2313 1661
2.2-MT L1H2 300 FWD Sport 4863x1974x2313 1661
2.2-MT L1H2 300 FWD Base 4863x1974x2313 1663
2.2-MT L1H2 300 FWD Trend 4863x1974x2313 1663
2.2-MT L1H2 300 FWD Sport 4863x1974x2313 1663
2.4-MT L1H2 330 AWD Base 4863x1974x2313 1989
2.4-MT L1H2 330 AWD Trend 4863x1974x2313 1989
2.4-MT L1H2 330 AWD Sport 4863x1974x2313 1989
2.2-MT L1H2 330 RWD Base 4863x1974x2392 1917
2.2-MT L1H2 330 RWD Trend 4863x1974x2392 1917
2.2-MT L1H2 330 AWD Base 4863x1974x2392 1971
2.2-MT L1H2 330 AWD Trend 4863x1974x2392 1971
2.4-MT L1H2 330 RWD Base 4863x1974x2398 1908
2.4-MT L1H2 330 RWD Trend 4863x1974x2398 1908
2.4-MT L1H2 330 RWD Sport 4863x1974x2398 1908
2.2-MT L2H1 350 FWD Base 5230x1974x1987 1750
2.2-MT L2H1 350 FWD Trend 5230x1974x1987 1750
2.2-MT L2H1 300 FWD Base 5230x1974x1995 1633
2.2-MT L2H1 300 FWD Trend 5230x1974x1995 1633
2.2-MT L2H1 300 FWD Sport 5230x1974x1995 1633
2.2-MT L2H1 350 FWD Base 5230x1974x1995 1748
2.2-MT L2H1 350 FWD Trend 5230x1974x1995 1748
2.2-MT L2H1 350 FWD Sport 5230x1974x1995 1748
2.2-MT L2H2 350 FWD Base 5230x1974x2302 1775
2.2-MT L2H2 350 FWD Trend 5230x1974x2302 1775
2.2-MT L2H2 300 FWD Base 5230x1974x2310 1661
2.2-MT L2H2 300 FWD Trend 5230x1974x2310 1661
2.2-MT L2H2 300 FWD Sport 5230x1974x2310 1661
2.2-MT L2H2 350 FWD Base 5230x1974x2310 1773
2.2-MT L2H2 350 FWD Trend 5230x1974x2310 1773
2.2-MT L2H2 350 FWD Sport 5230x1974x2310 1773
2.2-MT L2H2 300 FWD DoubleCab Base 5230x1974x2310 1844
2.2-MT L2H2 300 FWD DoubleCab Trend 5230x1974x2310 1844
2.2-MT L2H2 300 FWD DoubleCab Sport 5230x1974x2310 1844
2.4-MT L2H2 350 RWD Base 5230x1974x2374 1952
2.4-MT L2H2 350 RWD Trend 5230x1974x2374 1952
2.4-MT L2H2 350 RWD Sport 5230x1974x2374 1952
2.4-MT L2H2 350 RWD DoubleCab Base 5230x1974x2374 2060
2.4-MT L2H2 350 RWD DoubleCab Trend 5230x1974x2374 2060
2.4-MT L2H2 350 RWD DoubleCab Sport 5230x1974x2374 2060
2.4-MT L2H2 350 AWD Base 5230x1974x2374 2141
2.4-MT L2H2 350 AWD Trend 5230x1974x2374 2141
2.4-MT L2H2 350 AWD Sport 5230x1974x2374 2141
2.4-MT L2H2 350 AWD DoubleCab Base 5230x1974x2374 2141
2.4-MT L2H2 350 AWD DoubleCab Trend 5230x1974x2374 2141
2.4-MT L2H2 350 AWD DoubleCab Sport 5230x1974x2374 2141
2.2-MT L2H2 350 RWD Base 5230x1974x2390 1954
2.2-MT L2H2 350 RWD Trend 5230x1974x2390 1954
2.2-MT L2H2 350 AWD Base 5230x1974x2390 2007
2.2-MT L2H2 350 AWD Trend 5230x1974x2390 2007
2.2-MT L2H2 350 RWD DoubleCab Base 5230x1974x2390 2062
2.2-MT L2H2 350 RWD DoubleCab Trend 5230x1974x2390 2062
2.2-MT L2H2 350 AWD DoubleCab Base 5230x1974x2390 2116
2.2-MT L2H2 350 AWD DoubleCab Trend 5230x1974x2390 2116
2.2-MT L2H3 350 FWD Base 5230x1974x2532 1798
2.2-MT L2H3 350 FWD Trend 5230x1974x2532 1798
2.2-MT L2H3 300 FWD Base 5230x1974x2546 1758
2.2-MT L2H3 300 FWD Trend 5230x1974x2546 1758
2.2-MT L2H3 300 FWD Sport 5230x1974x2546 1758
2.2-MT L2H3 350 FWD Base 5230x1974x2546 1795
2.2-MT L2H3 350 FWD Trend 5230x1974x2546 1795
2.2-MT L2H3 350 FWD Sport 5230x1974x2546 1795
2.2-MT L2H3 300 FWD DoubleCab Base 5230x1974x2546 1866
2.2-MT L2H3 300 FWD DoubleCab Trend 5230x1974x2546 1866
2.2-MT L2H3 300 FWD DoubleCab Sport 5230x1974x2546 1866
2.2-MT L2H3 350 RWD Base 5230x1974x2602 1976
2.2-MT L2H3 350 RWD Trend 5230x1974x2602 1976
2.2-MT L2H3 350 AWD Base 5230x1974x2602 2030
2.2-MT L2H3 350 AWD Trend 5230x1974x2602 2030
2.2-MT L2H3 350 RWD DoubleCab Base 5230x1974x2602 2085
2.2-MT L2H3 350 RWD DoubleCab Trend 5230x1974x2602 2085
2.2-MT L2H3 350 AWD DoubleCab Base 5230x1974x2602 2139
2.2-MT L2H3 350 AWD DoubleCab Trend 5230x1974x2602 2139
2.4-MT L2H3 350 RWD Base 5230x1974x2604 1974
2.4-MT L2H3 350 RWD Trend 5230x1974x2604 1974
2.4-MT L2H3 350 RWD Sport 5230x1974x2604 1974
2.4-MT L2H3 350 AWD Base 5230x1974x2604 2054
2.4-MT L2H3 350 AWD Trend 5230x1974x2604 2054
2.4-MT L2H3 350 AWD Sport 5230x1974x2604 2054
2.4-MT L2H3 350 RWD DoubleCab Base 5230x1974x2604 2083
2.4-MT L2H3 350 RWD DoubleCab Trend 5230x1974x2604 2083
2.4-MT L2H3 350 RWD DoubleCab Sport 5230x1974x2604 2083
2.4-MT L2H3 350 AWD DoubleCab Base 5230x1974x2604 2163
2.4-MT L2H3 350 AWD DoubleCab Trend 5230x1974x2604 2163
2.4-MT L2H3 350 AWD DoubleCab Sport 5230x1974x2604 2163
2.2-MT L3H2 300 FWD Base 5680x1974x2310 1801
2.2-MT L3H2 300 FWD Trend 5680x1974x2310 1801
2.2-MT L3H2 300 FWD Sport 5680x1974x2310 1801
2.2-MT L3H2 350 FWD Base 5680x1974x2310 1839
2.2-MT L3H2 350 FWD Trend 5680x1974x2310 1839
2.2-MT L3H2 350 FWD Sport 5680x1974x2310 1839
2.2-MT L3H2 300 FWD DoubleCab Base 5680x1974x2310 1910
2.2-MT L3H2 300 FWD DoubleCab Trend 5680x1974x2310 1910
2.2-MT L3H2 300 FWD DoubleCab Sport 5680x1974x2310 1910
2.4-MT L3H2 350 RWD DoubleCab Base 5680x1974x2374 2087
2.4-MT L3H2 350 RWD DoubleCab Trend 5680x1974x2374 2087
2.4-MT L3H2 350 RWD DoubleCab Sport 5680x1974x2374 2087
2.4-MT L3H2 350 AWD DoubleCab Base 5680x1974x2374 2143
2.4-MT L3H2 350 AWD DoubleCab Trend 5680x1974x2374 2143
2.4-MT L3H2 350 AWD DoubleCab Sport 5680x1974x2374 2143
2.4-MT L3H2 350 RWD Base 5680x1974x2384 1979
2.4-MT L3H2 350 RWD Trend 5680x1974x2384 1979
2.4-MT L3H2 350 RWD Sport 5680x1974x2384 1979
2.4-MT L3H2 350 AWD Base 5680x1974x2384 2059
2.4-MT L3H2 350 AWD Trend 5680x1974x2384 2059
2.4-MT L3H2 350 AWD Sport 5680x1974x2384 2059
2.2-MT L3H3 300 FWD Base 5680x1974x2543 1828
2.2-MT L3H3 300 FWD Trend 5680x1974x2543 1828
2.2-MT L3H3 300 FWD Sport 5680x1974x2543 1828
2.2-MT L3H3 350 FWD Base 5680x1974x2543 1858
2.2-MT L3H3 350 FWD Trend 5680x1974x2543 1858
2.2-MT L3H3 350 FWD Sport 5680x1974x2543 1858
2.2-MT L3H3 300 FWD DoubleCab Base 5680x1974x2543 1937
2.2-MT L3H3 300 FWD DoubleCab Trend 5680x1974x2543 1937
2.2-MT L3H3 300 FWD DoubleCab Sport 5680x1974x2543 1937
2.4-MT L3H3 350 RWD Base 5680x1974x2602 2006
2.4-MT L3H3 350 RWD Trend 5680x1974x2602 2006
2.4-MT L3H3 350 RWD Sport 5680x1974x2602 2006
2.4-MT L3H3 350 AWD Base 5680x1974x2602 2086
2.4-MT L3H3 350 AWD Trend 5680x1974x2602 2086
2.4-MT L3H3 350 AWD Sport 5680x1974x2602 2086
2.4-MT L3H3 350 AWD DoubleCab Base 5680x1974x2604 2115
2.4-MT L3H3 350 AWD DoubleCab Trend 5680x1974x2604 2115
2.4-MT L3H3 350 AWD DoubleCab Sport 5680x1974x2604 2115
2.4-MT L3H3 350 RWD DoubleCab Base 5680x1974x2604 2115
2.4-MT L3H3 350 RWD DoubleCab Trend 5680x1974x2604 2115
2.4-MT L3H3 350 RWD DoubleCab Sport 5680x1974x2604 2115
2.2-MT L3H2 300 FWD Base 5860x1974x2330 1801
2.2-MT L3H2 300 FWD Trend 5860x1974x2330 1801
2.2-MT L3H2 350 FWD Base 5860x1974x2330 1839
2.2-MT L3H2 350 FWD Trend 5860x1974x2330 1839
2.2-MT L3H2 350 RWD Base 5860x1974x2389 1981
2.2-MT L3H2 350 RWD Trend 5860x1974x2389 1981
2.2-MT L3H2 350 AWD Base 5860x1974x2389 2036
2.2-MT L3H2 350 AWD Trend 5860x1974x2389 2036
2.2-MT L3H2 350 RWD DoubleCab Base 5860x1974x2389 2090
2.2-MT L3H2 350 RWD DoubleCab Trend 5860x1974x2389 2090
2.2-MT L3H2 350 AWD DoubleCab Base 5860x1974x2389 2145
2.2-MT L3H2 350 AWD DoubleCab Trend 5860x1974x2389 2145
2.2-MT L3H3 300 FWD Base 5860x1974x2538 1829
2.2-MT L3H3 300 FWD Trend 5860x1974x2538 1829
2.2-MT L3H3 350 FWD Base 5860x1974x2538 1867
2.2-MT L3H3 350 FWD Trend 5860x1974x2538 1867
2.2-MT L3H3 350 RWD Base 5860x1974x2601 2009
2.2-MT L3H3 350 RWD Trend 5860x1974x2601 2009
2.2-MT L3H3 350 AWD Base 5860x1974x2601 2063
2.2-MT L3H3 350 AWD Trend 5860x1974x2601 2063
2.2-MT L3H3 350 RWD DoubleCab Base 5860x1974x2601 2118
2.2-MT L3H3 350 RWD DoubleCab Trend 5860x1974x2601 2118
2.2-MT L3H3 350 AWD DoubleCab Base 5860x1974x2601 2172
2.2-MT L3H3 350 AWD DoubleCab Trend 5860x1974x2601 2172
2.4-MT L4H3 350 EL RWD Base 6403x1974x2608 2121
2.4-MT L4H3 350 EL RWD Trend 6403x1974x2608 2121
2.4-MT L4H3 350 EL RWD Sport 6403x1974x2608 2121
2.4-MT L4H3 350 EL RWD Base 6403x1974x2608 2141
2.4-MT L4H3 350 EL RWD Trend 6403x1974x2608 2141
2.4-MT L4H3 350 EL RWD Sport 6403x1974x2608 2141
2.4-MT L4H3 350 EL AWD Base 6403x1974x2608 2221
2.4-MT L4H3 350 EL AWD Trend 6403x1974x2608 2221
2.4-MT L4H3 350 EL AWD Sport 6403x1974x2608 2221
2.4-MT L4H3 350 EL RWD DoubleCab Base 6403x1974x2608 2249
2.4-MT L4H3 350 EL RWD DoubleCab Trend 6403x1974x2608 2249
2.4-MT L4H3 350 EL RWD DoubleCab Sport 6403x1974x2608 2249
2.4-MT L4H3 460 EL RWD Base DRW 6403x1974x2608 2263
2.4-MT L4H3 460 EL RWD Trend DRW 6403x1974x2608 2263
2.4-MT L4H3 460 EL RWD Sport DRW 6403x1974x2608 2263
2.4-MT L4H3 350 EL AWD DoubleCab Base 6403x1974x2608 2330
2.4-MT L4H3 350 EL AWD DoubleCab Trend 6403x1974x2608 2330
2.4-MT L4H3 350 EL AWD DoubleCab Sport 6403x1974x2608 2330
2.2-MT L4H3 350 EL RWD Base 6403x1974x2623 2124
2.2-MT L4H3 350 EL RWD Trend 6403x1974x2623 2124
2.2-MT L4H3 350 EL RWD Base 6403x1974x2623 2144
2.2-MT L4H3 350 EL RWD Trend 6403x1974x2623 2144
2.2-MT L4H3 460 EL RWD Base DRW 6403x1974x2623 2272
2.2-MT L4H3 460 EL RWD Trend DRW 6403x1974x2623 2272
2.2-MT L4H3 460 EL RWD Base DRW 6403x1974x2623 2293
2.2-MT L4H3 460 EL RWD Trend DRW 6403x1974x2623 2293
3.2-MT L4H3 350 EL RWD DoubleCab Base 6474x1974x2608 2326
3.2-MT L4H3 350 EL RWD DoubleCab Trend 6474x1974x2608 2326
3.2-MT L4H3 350 EL RWD DoubleCab Sport 6474x1974x2608 2326
3.2-MT L4H3 460 EL RWD Base DRW 6474x1974x2608 2341
3.2-MT L4H3 460 EL RWD Trend DRW 6474x1974x2608 2341
3.2-MT L4H3 460 EL RWD Sport DRW 6474x1974x2608 2341

Что обозначает понятие "габариты автомобиля"?

Некоторые люди, даже не слышали о таком понятие, как "габариты автомобиля", а если и слышали, то не имеют понятия о том, что оно означает. Конечно, если человек не относится к автомобилистам, то в этом нет ничего страшного. Но вот автомобилистам необходимо иметь представление о том, что же такое габариты автомобиля.

На самом деле, здесь нет ничего сложного, габариты Форд Транзит - это его размер, то есть длина автомобиля, его ширина и высота. Человек, выбирая себе машину в интернете и зная ее габариты, сможет представить то, как будет примерно выглядеть его автомобиль.

Европейская классификация автомобилей

Автомобили - это очень сложные агрегаты, поэтому нельзя классифицировать их, опираясь всего лишь на один критерий. Но самым популярным видом классификации на сегодняшний день, является европейская классификация.

  • Класс "А". К данному классу относятся небольшие автомобили, которые как правило имеют три двери. В некоторых случаях, к этому классу относят и пятидверные авто, но с условием, что это компактные, экономичные и маневренные автомобили.
  • Класс "В". Автомобили данной группы обладают немного большими размерами, чем предыдущий класс. Хотя уровень комфорта выше, но далек до класса-люкс.
  • Класс "С". Автомобиля данного класса довольно мощные и выносливые, отлично подходят для путешествий на небольшие расстояния и ежедневных поездок. Автомобили позволяют перевозить 5 человек, вместе с водителем.
  • Класс "D". Здесь автомобили имеют интересный дизайн, комфортабельный салон и объемный багажник.
  • Класс "Е". Автомобили данного класса, относятся к бизнес-классу. Вместительный багажник, комфортабельный и просторный салон, независимая подвеска - это далеко не все преимущества, которыми обладают автомобили данного класса. На таких авто можно совершать поездки на длительное расстояние, и при этом чувствовать себя комфортно.
  • Класс "F" - это автомобили класса "Люкс". Здесь максимальный уровень комфорта, самая лучшая отделка салона, отличная динамика движения и максимальная скорость.
  • Класс "S". Сюда относятся кабриолеты и родстера. Как правило, они имеют два посадочных места, но встречаются модели, в которых имеется четыре места. Это спортивные авто, имеющие жёсткую подвеску, высокую скорость и низкую посадку.
  • Класс "М". К данному классу относятся кабриолеты, которые имеют до девяти посадочных мест. Отличие данного класса в вместительном салоне и не ярко выраженном капоте.
  • Класс "J". Довольно популярный класс автомобилей, среди российского потребителя, к которому относятся внедорожники, паркетники и кроссоверы. Они обладают большим дорожным просветом, выносливой подвеской и высокой проходимостью.
  • Пикапы. Данные автомобили отличаются особой конструкцией, здесь пассажирский салон отделен от багажного отделения. Автомобили используются для перевозки небольших грузов.

На странице представлены габариты Ford Transit  (размеры Форд Транзит: длина, ширина, высота).

Пролистать наверх