Некоторые считают, что габариты Nissan AD (Ниссан АД) не играют особого значения. Гораздо важнее то, какой коробкой передач и мощностью двигателя обладает тот или иной автомобиль. На самом деле следует особое внимание обращать на габариты автомобиля, ведь именно они определяют, то к какому классу относится автомобиль. Габариты — это высота, длина и ширина транспортного средства, но даже этого недостаточно, необходимо уверенно себя чувствовать за рулем. Кроме того, существуют некоторые ситуации на дороге, когда не лишним будет знать размер и вес своего авто.
В данном разделе представлены вес и размер Ниссан АД (длина, ширина, высота) в зависимости от модификации и года выпуска.

Nissan AD 2006, универсал, 4 поколение, Y12 | ||
12.2006 — 12.2016 | ||
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
1.2 DX | 4395x1695x1500 | 1120 |
1.2 VE | 4395x1695x1500 | 1120 |
1.5 DX | 4395x1695x1500 | 1140 |
1.5 VE | 4395x1695x1500 | 1140 |
1.6 DX 4WD | 4395x1695x1545 | 1250 |
1.6 VE 4WD | 4395x1695x1545 | 1250 |
1.6 DX 4WD | 4395x1695x1545 | 1270 |
1.6 VE 4WD | 4395x1695x1545 | 1270 |
Nissan AD 2006, универсал, 4 поколение, Y12 | ||
12.2006 — 12.2016 | ||
1.5 GX | 4395x1695x1500 | 1140 |
1.8 LX | 4395x1695x1500 | 1170 |
1.8 VX | 4395x1695x1500 | 1170 |
1.6 GX 4WD | 4395x1695x1545 | 1250 |
1.6 GX 4WD | 4395x1695x1545 | 1270 |
Nissan AD 1999, универсал, 3 поколение, Y11 | ||
06.1999 — 12.2008 | ||
1.3 business DX | 4370x1695x1475 | 1080 |
1.3 DX | 4370x1695x1475 | 1080 |
1.3 DX VE pack | 4370x1695x1475 | 1080 |
1.3 GX | 4370x1695x1475 | 1080 |
1.3 GX SV pack | 4370x1695x1475 | 1080 |
1.3 GX VX pack | 4370x1695x1475 | 1080 |
1.3 DX | 4370x1695x1475 | 1090 |
1.3 VE | 4370x1695x1475 | 1090 |
1.5 DX | 4370x1695x1475 | 1100 |
1.5 DX VE pack | 4370x1695x1475 | 1100 |
1.5 GX | 4370x1695x1475 | 1100 |
1.5 GX SV pack | 4370x1695x1475 | 1100 |
1.5 GX VX pack | 4370x1695x1475 | 1100 |
1.3 DX | 4370x1695x1475 | 1110 |
1.3 DX VE pack | 4370x1695x1475 | 1110 |
1.3 GX | 4370x1695x1475 | 1110 |
1.3 GX SV pack | 4370x1695x1475 | 1110 |
1.3 GX VX pack | 4370x1695x1475 | 1110 |
1.5 DX | 4370x1695x1475 | 1110 |
1.5 VE | 4370x1695x1475 | 1110 |
1.3 DX | 4370x1695x1475 | 1120 |
1.3 VE | 4370x1695x1475 | 1120 |
1.5 DX | 4370x1695x1475 | 1120 |
1.5 DX VE pack | 4370x1695x1475 | 1120 |
1.5 GX | 4370x1695x1475 | 1120 |
1.5 GX SV pack | 4370x1695x1475 | 1120 |
1.5 GX VX pack | 4370x1695x1475 | 1120 |
1.5 DX | 4370x1695x1475 | 1130 |
1.5 VE | 4370x1695x1475 | 1130 |
1.8 CNG | 4370x1695x1475 | 1190 |
2.2 DX diesel | 4370x1695x1475 | 1230 |
2.2 DX VE pack diesel | 4370x1695x1475 | 1230 |
2.2 GX diesel | 4370x1695x1475 | 1230 |
2.2 GX VX pack diesel | 4370x1695x1475 | 1230 |
2.2 VE diesel | 4370x1695x1475 | 1230 |
2.2 DX diesel | 4370x1695x1475 | 1240 |
2.2 DX VE pack diesel | 4370x1695x1475 | 1240 |
2.2 GX diesel | 4370x1695x1475 | 1240 |
2.2 GX VX pack diesel | 4370x1695x1475 | 1240 |
2.2 VE diesel | 4370x1695x1475 | 1240 |
1.8 DX 4WD | 4370x1695x1510 | 1230 |
1.8 DX VE pack 4WD | 4370x1695x1510 | 1230 |
1.8 GX 4WD | 4370x1695x1510 | 1230 |
1.8 GX SV pack 4WD | 4370x1695x1510 | 1230 |
1.8 GX VX pack 4WD | 4370x1695x1510 | 1230 |
1.8 DX 4WD | 4370x1695x1510 | 1240 |
1.8 VE 4WD | 4370x1695x1510 | 1240 |
1.8 DX 4WD | 4370x1695x1510 | 1250 |
1.8 DX VE pack 4WD | 4370x1695x1510 | 1250 |
1.8 GX 4WD | 4370x1695x1510 | 1250 |
1.8 GX SV pack 4WD | 4370x1695x1510 | 1250 |
1.8 GX VX pack 4WD | 4370x1695x1510 | 1250 |
1.8 DX 4WD | 4370x1695x1510 | 1260 |
1.8 VE 4WD | 4370x1695x1510 | 1260 |
2.2 DX diesel 4WD | 4370x1695x1510 | 1340 |
2.2 DX VE pack diesel 4WD | 4370x1695x1510 | 1340 |
2.2 GX diesel 4WD | 4370x1695x1510 | 1340 |
2.2 GX VX pack diesel 4WD | 4370x1695x1510 | 1340 |
2.2 VE diesel 4WD | 4370x1695x1510 | 1340 |
Nissan AD 1992, универсал, 2 поколение, Y10 | ||
04.1992 — 06.1999 | ||
1.5 SLX | 4270x1680x1810 | 1090 |
1.5 LE | 4270x1680x1810 | 1100 |
1.5 SLX | 4270x1680x1810 | 1110 |
Nissan AD 1990, универсал, 2 поколение, Y10 | ||
10.1990 — 05.1999 | ||
1.3 Business DX | 4175x1665x1490 | 920 |
1.3 DX | 4175x1665x1490 | 920 |
1.5 DX | 4175x1665x1490 | 930 |
1.3 DX (made in Mexico) | 4175x1665x1490 | 940 |
1.3 Business DX (made in Mexico) | 4175x1665x1490 | 940 |
1.3 DX-G | 4175x1665x1490 | 940 |
1.3 Business DX | 4175x1665x1490 | 940 |
1.3 DX | 4175x1665x1490 | 940 |
1.3 VE | 4175x1665x1490 | 950 |
1.5 DX | 4175x1665x1490 | 950 |
1.5 DX (made in Mexico) | 4175x1665x1490 | 950 |
1.3 VL | 4175x1665x1490 | 960 |
1.3 DX (made in Mexico) | 4175x1665x1490 | 960 |
1.3 DX-G | 4175x1665x1490 | 960 |
1.3 DX | 4175x1665x1490 | 960 |
1.5 DX LEV | 4175x1665x1490 | 960 |
1.5 VE | 4175x1665x1490 | 960 |
1.3 VE (made in Mexico) | 4175x1665x1490 | 970 |
1.3 VE | 4175x1665x1490 | 970 |
1.5 DX | 4175x1665x1490 | 970 |
1.5 VL | 4175x1665x1490 | 970 |
1.5 DX (made in Mexico) | 4175x1665x1490 | 970 |
1.3 VL | 4175x1665x1490 | 980 |
1.5 VE | 4175x1665x1490 | 980 |
1.5 DX LEV | 4175x1665x1490 | 980 |
1.5 VE (made in Mexico) | 4175x1665x1490 | 980 |
1.5 VX | 4175x1665x1490 | 980 |
1.3 VE (made in Mexico) | 4175x1665x1490 | 990 |
1.3 VE | 4175x1665x1490 | 990 |
1.5 VE LEV | 4175x1665x1490 | 990 |
1.5 VX | 4175x1665x1490 | 990 |
1.5 VX (made in Mexico) | 4175x1665x1490 | 990 |
1.5 VL | 4175x1665x1490 | 990 |
1.7 DX Diesel | 4175x1665x1490 | 990 |
1.5 VX LEV | 4175x1665x1490 | 1000 |
1.5 VE | 4175x1665x1490 | 1000 |
1.5 VE (made in Mexico) | 4175x1665x1490 | 1000 |
1.5 VX | 4175x1665x1490 | 1000 |
1.5 VE LEV | 4175x1665x1490 | 1010 |
1.5 VX | 4175x1665x1490 | 1010 |
1.5 VX (made in Mexico) | 4175x1665x1490 | 1010 |
1.7 DX Diesel | 4175x1665x1490 | 1010 |
1.5 VX LEV | 4175x1665x1490 | 1020 |
1.7 DX Diesel | 4175x1665x1490 | 1020 |
1.7 VE Diesel | 4175x1665x1490 | 1020 |
1.7 VL Diesel | 4175x1665x1490 | 1030 |
1.7 VX Diesel | 4175x1665x1490 | 1040 |
1.7 DX Diesel | 4175x1665x1490 | 1040 |
1.7 VE Diesel | 4175x1665x1490 | 1040 |
1.7 VE Diesel | 4175x1665x1490 | 1050 |
1.7 VL Diesel | 4175x1665x1490 | 1050 |
1.7 VX Diesel | 4175x1665x1490 | 1060 |
1.7 VE Diesel | 4175x1665x1490 | 1070 |
1.7 VX Diesel | 4175x1665x1490 | 1080 |
1.5 DX 4WD | 4175x1665x1505 | 1040 |
1.5 DX 4WD | 4175x1665x1505 | 1060 |
1.5 VE 4WD | 4175x1665x1505 | 1070 |
1.5 VL 4WD | 4175x1665x1505 | 1080 |
1.5 VE 4WD | 4175x1665x1505 | 1090 |
1.5 VX 4WD | 4175x1665x1505 | 1090 |
1.7 DX Diesel 4WD | 4175x1665x1505 | 1090 |
1.5 VX 4WD | 4175x1665x1505 | 1100 |
1.7 DX Diesel 4WD | 4175x1665x1505 | 1110 |
1.7 VE Diesel 4WD | 4175x1665x1505 | 1120 |
1.7 VL Diesel 4WD | 4175x1665x1505 | 1130 |
1.7 VE Diesel 4WD | 4175x1665x1505 | 1140 |
1.7 VX Diesel 4WD | 4175x1665x1505 | 1140 |
1.7 VX Diesel 4WD | 4175x1665x1505 | 1150 |
2.0 DX Diesel | 4195x1665x1490 | 1050 |
2.0 DX Diesel | 4195x1665x1490 | 1070 |
2.0 VE Diesel | 4195x1665x1490 | 1080 |
2.0 VX Diesel | 4195x1665x1490 | 1090 |
2.0 VE Diesel | 4195x1665x1490 | 1100 |
2.0 VX Diesel | 4195x1665x1490 | 1110 |
2.0 DX Diesel 4WD | 4195x1665x1505 | 1150 |
2.0 VE Diesel 4WD | 4195x1665x1505 | 1180 |
2.0 VX Diesel 4WD | 4195x1665x1505 | 1190 |
Nissan AD 1990, универсал, 2 поколение, Y10 | ||
10.1990 — 05.1996 | ||
1.3 L | 4175x1665x1480 | 940 |
1.5 L | 4175x1665x1480 | 950 |
1.3 L | 4175x1665x1480 | 960 |
1.3 LE | 4175x1665x1480 | 970 |
1.5 LE | 4175x1665x1480 | 970 |
1.5 L | 4175x1665x1480 | 970 |
1.3 LE | 4175x1665x1480 | 980 |
1.3 LE | 4175x1665x1480 | 990 |
1.5 SLX | 4175x1665x1480 | 990 |
1.5 LE | 4175x1665x1480 | 990 |
1.3 LE | 4175x1665x1480 | 1000 |
1.5 LE | 4175x1665x1480 | 1010 |
1.5 SLX | 4175x1665x1480 | 1010 |
1.7D L | 4175x1665x1480 | 1010 |
1.5 SLX | 4175x1665x1480 | 1030 |
1.7D LE | 4175x1665x1480 | 1030 |
1.7D L | 4175x1665x1480 | 1030 |
1.7D SLX | 4175x1665x1480 | 1050 |
1.7D LE | 4175x1665x1480 | 1050 |
1.7D SLX | 4175x1665x1480 | 1070 |
1.5 LE | 4175x1665x1485 | 990 |
1.5 SLX | 4175x1665x1485 | 1010 |
1.5 LE | 4175x1665x1485 | 1010 |
1.5 SLX | 4175x1665x1485 | 1030 |
1.5 L | 4175x1665x1490 | 1060 |
1.5 LE | 4175x1665x1490 | 1080 |
1.5 L | 4175x1665x1490 | 1080 |
1.5 LE | 4175x1665x1490 | 1100 |
1.5 SLX | 4175x1665x1490 | 1120 |
1.5 LE | 4175x1665x1490 | 1120 |
1.5 SLX | 4175x1665x1490 | 1140 |
1.5 LE | 4175x1665x1495 | 1100 |
1.5 SLX | 4175x1665x1495 | 1120 |
1.5 LE | 4175x1665x1495 | 1120 |
1.5 SLX | 4175x1665x1495 | 1140 |
2.0D L | 4195x1665x1480 | 1050 |
2.0D LE | 4195x1665x1480 | 1070 |
2.0D L | 4195x1665x1480 | 1070 |
2.0D SLX | 4195x1665x1480 | 1090 |
2.0D LE | 4195x1665x1480 | 1090 |
2.0D SLX | 4195x1665x1480 | 1110 |
2.0D LE | 4195x1665x1485 | 1070 |
2.0D SLX | 4195x1665x1485 | 1090 |
2.0D LE | 4195x1665x1485 | 1090 |
2.0D SLX | 4195x1665x1485 | 1110 |
Что обозначает понятие "габариты автомобиля"?
Некоторые люди, даже не слышали о таком понятие, как "габариты автомобиля", а если и слышали, то не имеют понятия о том, что оно означает. Конечно, если человек не относится к автомобилистам, то в этом нет ничего страшного. Но вот автомобилистам необходимо иметь представление о том, что же такое габариты автомобиля.
На самом деле, здесь нет ничего сложного, габариты Ниссан АД - это его размер, то есть длина автомобиля, его ширина и высота. Человек, выбирая себе машину в интернете и зная ее габариты, сможет представить то, как будет примерно выглядеть его автомобиль.
Европейская классификация автомобилей
Автомобили - это очень сложные агрегаты, поэтому нельзя классифицировать их, опираясь всего лишь на один критерий. Но самым популярным видом классификации на сегодняшний день, является европейская классификация.
- Класс "А". К данному классу относятся небольшие автомобили, которые как правило имеют три двери. В некоторых случаях, к этому классу относят и пятидверные авто, но с условием, что это компактные, экономичные и маневренные автомобили.
- Класс "В". Автомобили данной группы обладают немного большими размерами, чем предыдущий класс. Хотя уровень комфорта выше, но далек до класса-люкс.
- Класс "С". Автомобиля данного класса довольно мощные и выносливые, отлично подходят для путешествий на небольшие расстояния и ежедневных поездок. Автомобили позволяют перевозить 5 человек, вместе с водителем.
- Класс "D". Здесь автомобили имеют интересный дизайн, комфортабельный салон и объемный багажник.
- Класс "Е". Автомобили данного класса, относятся к бизнес-классу. Вместительный багажник, комфортабельный и просторный салон, независимая подвеска - это далеко не все преимущества, которыми обладают автомобили данного класса. На таких авто можно совершать поездки на длительное расстояние, и при этом чувствовать себя комфортно.
- Класс "F" - это автомобили класса "Люкс". Здесь максимальный уровень комфорта, самая лучшая отделка салона, отличная динамика движения и максимальная скорость.
- Класс "S". Сюда относятся кабриолеты и родстера. Как правило, они имеют два посадочных места, но встречаются модели, в которых имеется четыре места. Это спортивные авто, имеющие жёсткую подвеску, высокую скорость и низкую посадку.
- Класс "М". К данному классу относятся кабриолеты, которые имеют до девяти посадочных мест. Отличие данного класса в вместительном салоне и не ярко выраженном капоте.
- Класс "J". Довольно популярный класс автомобилей, среди российского потребителя, к которому относятся внедорожники, паркетники и кроссоверы. Они обладают большим дорожным просветом, выносливой подвеской и высокой проходимостью.
- Пикапы. Данные автомобили отличаются особой конструкцией, здесь пассажирский салон отделен от багажного отделения. Автомобили используются для перевозки небольших грузов.
На странице представлены габариты Nissan AD (размеры Ниссан АД: длина, ширина, высота).