Габариты Nissan Bluebird

Некоторые считают, что габариты Nissan Bluebird (Ниссан Блюбёрд) не играют особого значения. Гораздо важнее то, какой коробкой передач и мощностью двигателя обладает тот или иной автомобиль. На самом деле следует особое внимание обращать на габариты автомобиля, ведь именно они определяют, то к какому классу относится автомобиль. Габариты - это высота, длина и ширина транспортного средства, но даже этого недостаточно, необходимо уверенно себя чувствовать за рулем. Кроме того, существуют некоторые ситуации на дороге, когда не лишним будет знать размер и вес своего авто.

В данном разделе представлены вес и размер Ниссан Блюбёрд (длина, ширина, высота) в зависимости от модификации и года выпуска.

Nissan Bluebird
Япония
Nissan Bluebird рестайлинг 1998, седан, 10 поколение, U14
09.1998 — 08.2001
Комплектации Габариты Масса, кг
1.8 Eprise 4565x1695x1395 1170
1.8 FE 4565x1695x1395 1170
1.8 Le grand 4565x1695x1395 1180
1.8 SSS 4565x1695x1395 1180
1.8 SSS S selection 4565x1695x1395 1180
1.8 Eprise 4565x1695x1395 1190
1.8 FE 4565x1695x1395 1190
1.8 Le grand 4565x1695x1395 1200
1.8 SSS 4565x1695x1395 1200
1.8 SSS S selection 4565x1695x1395 1200
2.0 Le grand 4565x1695x1395 1200
2.0 SSS 4565x1695x1395 1210
2.0 SSS S selection 4565x1695x1395 1210
2.0D Eprise 4565x1695x1395 1230
2.0D Eprise 4565x1695x1395 1240
1.8 Le grand (NEO Di) 4565x1695x1395 1250
1.8 SSS (NEO Di) 4565x1695x1395 1250
2.0 Le grand 4565x1695x1395 1250
2.0 SSS 4565x1695x1395 1270
2.0 SSS S selection 4565x1695x1395 1270
2.0 SSS-Z 4565x1695x1395 1270
1.8 Eprise-АТtesa 4565x1695x1420 1340
1.8 SSS-АТtesa 4565x1695x1420 1350
1.8 SSS-АТtesa S selection 4565x1695x1420 1350
2.0 SSS-АТtesa 4565x1695x1420 1350
2.0 SSS-АТtesa S selection 4565x1695x1420 1350
1.8 Eprise-АТtesa 4565x1695x1420 1360
1.8 SSS-АТtesa 4565x1695x1420 1370
1.8 SSS-АТtesa S selection 4565x1695x1420 1370
2.0 SSS-АТtesa 4565x1695x1420 1370
2.0 SSS-АТtesa S selection 4565x1695x1420 1370
Nissan Bluebird 1996, седан, 10 поколение, U14
01.1996 — 08.1998
1.8 FE 4565x1695x1395 1140
1.8 XE 4565x1695x1395 1140
1.8 Le grand 4565x1695x1395 1150
1.8 SSS 4565x1695x1395 1150
1.8 SSS S selection 4565x1695x1395 1150
1.8 FE 4565x1695x1395 1160
1.8 XE 4565x1695x1395 1160
2.0 Le grand 4565x1695x1395 1160
1.8 Le grand 4565x1695x1395 1170
1.8 SSS 4565x1695x1395 1170
1.8 SSS S selection 4565x1695x1395 1170
2.0 SSS 4565x1695x1395 1170
2.0 SSS S selection 4565x1695x1395 1170
1.8 FE 4565x1695x1395 1180
1.8 XE 4565x1695x1395 1180
2.0 Le grand 4565x1695x1395 1180
2.0 SSS limited 4565x1695x1395 1180
1.8 Le grand 4565x1695x1395 1190
1.8 SSS 4565x1695x1395 1190
1.8 SSS S selection 4565x1695x1395 1190
2.0 SSS 4565x1695x1395 1190
2.0 SSS S selection 4565x1695x1395 1190
2.0D XE 4565x1695x1395 1190
2.0 SSS limited 4565x1695x1395 1200
2.0D Le grand 4565x1695x1395 1200
2.0D XE 4565x1695x1395 1200
2.0D XE 4565x1695x1395 1210
2.0D Le grand 4565x1695x1395 1210
2.0D Le grand 4565x1695x1395 1220
2.0D XE 4565x1695x1395 1220
2.0 Le grand 4565x1695x1395 1230
2.0D Le grand 4565x1695x1395 1230
2.0 SSS 4565x1695x1395 1240
2.0 SSS S selection 4565x1695x1395 1240
2.0 SSS-Z 4565x1695x1395 1250
1.8 XE-АТtesa 4565x1695x1420 1290
1.8 XE-АТtesa 4565x1695x1420 1310
2.0 SSS-АТtesa 4565x1695x1420 1310
2.0 SSS-АТtesa S selection 4565x1695x1420 1310
1.8 XE-АТtesa 4565x1695x1420 1330
2.0 SSS-АТtesa 4565x1695x1420 1330
2.0 SSS-АТtesa S selection 4565x1695x1420 1330
2.0 SSS-АТtesa 4565x1695x1420 1350
2.0 SSS-АТtesa S selection 4565x1695x1420 1350
Nissan Bluebird рестайлинг 1993, седан, 9 поколение, U13
08.1993 — 12.1995
1.8 ARX 4595x1695x1370 1160
1.8 ARX-L 4595x1695x1370 1160
1.8 ARX-L SV 4595x1695x1370 1160
1.8 ARX-V 4595x1695x1370 1160
1.8 ARX type touring SV 4595x1695x1370 1160
1.8 ARX super touring 4595x1695x1370 1170
1.8 ARX 4595x1695x1370 1180
1.8 ARX-L 4595x1695x1370 1180
1.8 ARX-L SV 4595x1695x1370 1180
1.8 ARX-V 4595x1695x1370 1180
1.8 ARX type touring SV 4595x1695x1370 1180
1.8 ARX super touring 4595x1695x1370 1190
2.0 ARX-G 4595x1695x1370 1200
2.0 ARX super touring 4595x1695x1370 1200
2.0 ARX-G 4595x1695x1370 1210
2.0 ARX super touring 4595x1695x1370 1210
2.0D ARX-L 4595x1695x1370 1210
2.0D ARX-G 4595x1695x1370 1210
2.0 ARX-G 4595x1695x1370 1220
2.0 ARX super touring 4595x1695x1370 1220
2.0D ARX-L SV 4595x1695x1370 1220
2.0D ARX-G 4595x1695x1370 1220
2.0 ARX-G 4595x1695x1370 1230
2.0 ARX super touring 4595x1695x1370 1230
2.0D ARX-L 4595x1695x1370 1230
2.0D ARX-G 4595x1695x1370 1230
2.0D ARX-L SV 4595x1695x1370 1240
2.0D ARX-G 4595x1695x1370 1240
2.4 ARX super touring Z 4595x1695x1370 1280
2.4 ARX super touring Z 4595x1695x1370 1300
1.8 ARX-L-АТTESA 4595x1695x1385 1300
1.8 ARX-L-АТTESA SV 4595x1695x1385 1300
1.8 ARX type touring-АТTESA SV 4595x1695x1385 1300
1.8 ARX-L-АТTESA 4595x1695x1385 1320
1.8 ARX-L-АТTESA SV 4595x1695x1385 1320
1.8 ARX type touring-АТTESA SV 4595x1695x1385 1320
2.0 ARX-G-АТTESA 4595x1695x1385 1340
2.0 ARX-G-АТTESA 4595x1695x1385 1370
1.6 EEX 4605x1695x1405 1090
1.6 EEX 4605x1695x1405 1100
1.6 EEX 4605x1695x1405 1120
1.6 EEX 4605x1695x1405 1130
1.8 business 4605x1695x1405 1140
1.8 SSS 4605x1695x1405 1140
1.8 SSS-V 4605x1695x1405 1150
1.8 business 4605x1695x1405 1160
1.8 SSS 4605x1695x1405 1160
1.8 SSS-V 4605x1695x1405 1170
2.0 SSS-G 4605x1695x1405 1190
2.0 SSS-G 4605x1695x1405 1200
2.0D EEX-L 4605x1695x1405 1200
2.0 SSS-G 4605x1695x1405 1210
2.0D EEX-L 4605x1695x1405 1210
2.0 SSS-G 4605x1695x1405 1220
2.0D EEX-L 4605x1695x1405 1220
2.0D EEX-L 4605x1695x1405 1230
2.4 SSS-Z 4605x1695x1405 1270
2.0 SSS-G-АТTESA 4605x1695x1420 1330
2.0 SSS-G-АТTESA 4605x1695x1420 1360
2.0 SSS limited-АТTESA 4605x1695x1420 1370
2.0 SSS limited-АТTESA 4605x1695x1420 1380
2.0 SSS limited-АТTESA 4605x1695x1420 1400
2.0 SSS limited-АТTESA 4605x1695x1420 1410
1.8 SSS-АТTESA 4605x1695x1425 1290
1.8 SSS-АТTESA 4605x1695x1425 1310
2.0D EEX-L-АТTESA 4605x1695x1425 1330
2.0D EEX-L-АТTESA 4605x1695x1425 1340
Nissan Bluebird 1991, седан, 9 поколение, U13
09.1991 — 07.1993
1.8 ARX 4585x1695x1370 1160
1.8 ARX-V 4585x1695x1370 1160
1.8 ARX super touring 4585x1695x1370 1170
1.8 ARX 4585x1695x1370 1180
1.8 ARX-V 4585x1695x1370 1180
1.8 ARX super touring 4585x1695x1370 1190
2.0 ARX-G 4585x1695x1370 1210
2.0 ARX super touring 4585x1695x1370 1210
2.0D ARX 4585x1695x1370 1210
2.0D ARX-G 4585x1695x1370 1210
2.0 ARX-G 4585x1695x1370 1230
2.0 ARX super touring 4585x1695x1370 1230
2.0D ARX 4585x1695x1370 1230
2.0D ARX-G 4585x1695x1370 1230
2.0 ARX-Z 4585x1695x1370 1260
2.0 ARX-G-АТTESA 4585x1695x1385 1340
2.0 ARX-G-АТTESA 4585x1695x1385 1370
1.6 EEX 4585x1695x1405 1070
1.6 EEX 4585x1695x1405 1100
1.8 SSS 4585x1695x1405 1140
1.8 SSS-V 4585x1695x1405 1150
1.8 SSS 4585x1695x1405 1160
1.8 SSS-V 4585x1695x1405 1170
2.0 SSS-G 4585x1695x1405 1200
2.0D EEX-L 4585x1695x1405 1200
2.0 SSS-G 4585x1695x1405 1220
2.0D EEX-L 4585x1695x1405 1220
2.0 SSS-G-АТtesa 4585x1695x1420 1330
2.0 SSS-G-АТtesa 4585x1695x1420 1360
1.8 SSS-АТtesa 4585x1695x1425 1290
1.8 SSS-АТtesa 4585x1695x1425 1310
2.0D EEX-L-АТtesa 4585x1695x1425 1330
2.0 SSS limited-АТtesa 4605x1695x1420 1370
2.0 SSS limited-АТtesa 4605x1695x1420 1400
Nissan Bluebird 1991, хэтчбек 5 дв., 8 поколение, U12
05.1991 — 08.1991
2.0 Aussie 4550x1690x1390 1320
Nissan Bluebird 1987, седан, 8 поколение
09.1987 — 08.1991
1.8 XE saloon L 4520x1690x1345 1040
1.8 XE Saloon 4520x1690x1345 1040
1.8 SSS 4520x1690x1345 1060
1.8 Super Select 4520x1690x1345 1070
1.8 SSS 4520x1690x1345 1090
1.8 XE saloon L 4520x1690x1345 1090
1.8 XE Saloon 4520x1690x1345 1090
1.8 SSS-X II 4520x1690x1345 1100
1.8 SSS SV 4520x1690x1345 1110
1.8 SSS 4520x1690x1345 1110
1.8 Super Select 4520x1690x1345 1120
1.8 SSS 4520x1690x1345 1130
1.8 SSS-X II 4520x1690x1345 1140
1.8 twincam SSS 4520x1690x1345 1140
2.0 SSS 4520x1690x1345 1140
1.8 SSS SV 4520x1690x1345 1150
1.8 SSS-X II 4520x1690x1345 1150
1.8 twincam SSS-X 4520x1690x1345 1160
1.8 twincam Super Select 4520x1690x1345 1160
2.0 SSS SV 4520x1690x1345 1160
2.0 SSS-X II 4520x1690x1345 1170
1.8 twincam SSS 4520x1690x1345 1180
2.0 SSS-X 4520x1690x1345 1180
2.0 SSS 4520x1690x1345 1180
1.8 SSS-X II 4520x1690x1345 1190
1.8 twincam SSS-X 4520x1690x1345 1200
1.8 twincam Super Select 4520x1690x1345 1200
1.8 XE-АТtesa 4520x1690x1345 1200
1.8 XE-АТtesa L 4520x1690x1345 1200
2.0 SSS SV 4520x1690x1345 1200
2.0 SSS-X II 4520x1690x1345 1210
2.0 SSS-X 4520x1690x1345 1220
1.8 XE-АТtesa 4520x1690x1345 1240
1.8 XE-АТtesa L 4520x1690x1345 1240
1.8 SSS-АТtesa 4520x1690x1345 1280
1.8 SSS-АТtesa 4520x1690x1345 1310
1.8 SSS-АТtesa Limited 4520x1690x1345 1310
1.8 SSS-АТtesa Limited 4520x1690x1345 1340
2.0 SSS-АТtesa limited 4520x1690x1360 1350
2.0 SSS-АТtesa limited 4520x1690x1360 1390
Nissan Bluebird 1987, седан, 8 поколение, U12
09.1987 — 08.1991
1.8 XE-АТtesa L 4520x1690x1365 1200
1.8 XE-АТtesa L 4520x1690x1365 1240
1.6 LE 4520x1690x1375 990
1.6 SE saloon 4520x1690x1375 1000
1.8 SE saloon 4520x1690x1375 1000
1.6 FE saloon 4520x1690x1375 1010
1.6 XE saloon 4520x1690x1375 1020
1.6 XE saloon F 4520x1690x1375 1020
1.8 SE saloon 4520x1690x1375 1020
1.8 FE saloon 4520x1690x1375 1020
1.8 XE saloon F 4520x1690x1375 1020
1.8 XE saloon 4520x1690x1375 1020
1.6 SE saloon 4520x1690x1375 1030
1.8 SSS 4520x1690x1375 1030
1.6 FE saloon 4520x1690x1375 1040
1.8 XE saloon 4520x1690x1375 1040
1.8 Super Select 4520x1690x1375 1040
1.6 XE saloon 4520x1690x1375 1050
1.6 XE saloon F 4520x1690x1375 1050
1.8 XE saloon 4520x1690x1375 1050
1.8 FE saloon 4520x1690x1375 1050
1.8 FE saloon SV 4520x1690x1375 1050
1.8 SE saloon 4520x1690x1375 1050
1.8 SSS 4520x1690x1375 1060
1.8 Super Select 4520x1690x1375 1060
1.8 SE saloon 4520x1690x1375 1060
1.8 FE saloon 4520x1690x1375 1060
1.8 SSS-X II 4520x1690x1375 1070
1.8 XE saloon F 4520x1690x1375 1070
1.8 XE saloon 4520x1690x1375 1070
1.8 XE saloon 4520x1690x1375 1080
1.8 Super Select 4520x1690x1375 1080
1.8 SSS 4520x1690x1375 1080
1.8 XE saloon 4520x1690x1375 1090
1.8 FE saloon 4520x1690x1375 1090
1.8 FE saloon SV 4520x1690x1375 1090
1.8 Super Select 4520x1690x1375 1090
1.8 SSS 4520x1690x1375 1100
1.8 Super Select 4520x1690x1375 1100
2.0D SE saloon 4520x1690x1375 1100
1.8 SSS-X II 4520x1690x1375 1110
1.8 SSS twincam 4520x1690x1375 1110
2.0 SSS 4520x1690x1375 1110
2.0D FE saloon 4520x1690x1375 1110
2.0D FE saloon SV 4520x1690x1375 1110
2.0D XE saloon 4520x1690x1375 1120
2.0D XE saloon F 4520x1690x1375 1120
1.8 super select twincam 4520x1690x1375 1130
2.0D SE saloon 4520x1690x1375 1130
2.0D FE saloon 4520x1690x1375 1140
2.0D FE saloon SV 4520x1690x1375 1140
1.8 SSS twincam 4520x1690x1375 1150
2.0 Super Select 4520x1690x1375 1150
2.0 SSS 4520x1690x1375 1150
2.0D XE saloon 4520x1690x1375 1150
2.0D XE saloon F 4520x1690x1375 1150
1.8 super select twincam 4520x1690x1375 1170
2.0 Super Select 4520x1690x1375 1190
1.8 SSS-АТtesa 4520x1690x1390 1250
2.0 SSS-АТtesa V 4520x1690x1390 1250
1.8 SSS-АТtesa 4520x1690x1390 1280
1.8 SSS-АТtesa limited 4520x1690x1390 1280
2.0 SSS-АТtesa X 4520x1690x1390 1280
2.0 SSS-АТtesa V 4520x1690x1390 1280
1.8 SSS-АТtesa limited 4520x1690x1390 1310
2.0 SSS-АТtesa X 4520x1690x1390 1310
2.0 SSS-АТtesa limited 4520x1690x1390 1320
2.0 SSS-АТtesa limited 4520x1690x1390 1360
1.8 SE-АТtesa 4520x1690x1395 1160
1.8 SE-АТtesa 4520x1690x1395 1170
1.8 XE-АТtesa F 4520x1690x1395 1180
1.8 XE-АТtesa 4520x1690x1395 1180
1.8 XE-АТtesa 4520x1690x1395 1190
1.8 SE-АТtesa 4520x1690x1395 1200
1.8 XE-АТtesa F 4520x1690x1395 1220
1.8 XE-АТtesa 4520x1690x1395 1220
Европа
Nissan Bluebird 1984, хэтчбек 5 дв., 7 поколение, U11
03.1984 — 12.1988
Комплектации Габариты Масса, кг
1.6-МТ LX 4360x1690x1395 1160
2.0-МТ LX 4360x1690x1395 1170
2.0-МТ SLX 4360x1690x1395 1170
2.0-АТ SLX 4360x1690x1395 1240
2.0 D-МТ LX 4360x1690x1395 1270
1.8T-МТ SGX 4475x1690x1395 1260
Nissan Bluebird 1984, седан, 7 поколение, U11
03.1984 — 12.1988
1.6-МТ LX 4400x1690x1395 1100
1.6-МТ L 4400x1690x1395 1100
2.0-МТ LX 4400x1690x1395 1180
2.0-МТ SLX 4400x1690x1395 1180
2.0-АТ LX 4400x1690x1395 1240
2.0-АТ SLX 4400x1690x1395 1240
2.0 D-МТ LX 4400x1690x1395 1240
1.8T-МТ SGX 4515x1690x1395 1260
Nissan Bluebird 1984, универсал, 7 поколение, U11
03.1984 — 11.1990
2.0-МТ GL 4360x1690x1400 1125
2.0-МТ SGL 4360x1690x1400 1125
2.0-АТ GL 4360x1690x1400 1125
2.0-АТ SGL 4360x1690x1400 1125
2.0 D-МТ GL 4360x1690x1400 1210

Что обозначает понятие "габариты автомобиля"?

Некоторые люди, даже не слышали о таком понятие, как "габариты автомобиля", а если и слышали, то не имеют понятия о том, что оно означает. Конечно, если человек не относится к автомобилистам, то в этом нет ничего страшного. Но вот автомобилистам необходимо иметь представление о том, что же такое габариты автомобиля.

На самом деле, здесь нет ничего сложного, габариты Ниссан Блюбёрд - это его размер, то есть длина автомобиля, его ширина и высота. Человек, выбирая себе машину в интернете и зная ее габариты, сможет представить то, как будет примерно выглядеть его автомобиль.

Европейская классификация автомобилей

Автомобили - это очень сложные агрегаты, поэтому нельзя классифицировать их, опираясь всего лишь на один критерий. Но самым популярным видом классификации на сегодняшний день, является европейская классификация.

  • Класс "А". К данному классу относятся небольшие автомобили, которые как правило имеют три двери. В некоторых случаях, к этому классу относят и пятидверные авто, но с условием, что это компактные, экономичные и маневренные автомобили.
  • Класс "В". Автомобили данной группы обладают немного большими размерами, чем предыдущий класс. Хотя уровень комфорта выше, но далек до класса-люкс.
  • Класс "С". Автомобиля данного класса довольно мощные и выносливые, отлично подходят для путешествий на небольшие расстояния и ежедневных поездок. Автомобили позволяют перевозить 5 человек, вместе с водителем.
  • Класс "D". Здесь автомобили имеют интересный дизайн, комфортабельный салон и объемный багажник.
  • Класс "Е". Автомобили данного класса, относятся к бизнес-классу. Вместительный багажник, комфортабельный и просторный салон, независимая подвеска - это далеко не все преимущества, которыми обладают автомобили данного класса. На таких авто можно совершать поездки на длительное расстояние, и при этом чувствовать себя комфортно.
  • Класс "F" - это автомобили класса "Люкс". Здесь максимальный уровень комфорта, самая лучшая отделка салона, отличная динамика движения и максимальная скорость.
  • Класс "S". Сюда относятся кабриолеты и родстера. Как правило, они имеют два посадочных места, но встречаются модели, в которых имеется четыре места. Это спортивные авто, имеющие жёсткую подвеску, высокую скорость и низкую посадку.
  • Класс "М". К данному классу относятся кабриолеты, которые имеют до девяти посадочных мест. Отличие данного класса в вместительном салоне и не ярко выраженном капоте.
  • Класс "J". Довольно популярный класс автомобилей, среди российского потребителя, к которому относятся внедорожники, паркетники и кроссоверы. Они обладают большим дорожным просветом, выносливой подвеской и высокой проходимостью.
  • Пикапы. Данные автомобили отличаются особой конструкцией, здесь пассажирский салон отделен от багажного отделения. Автомобили используются для перевозки небольших грузов.

На странице представлены габариты Nissan Bluebird  (размеры Ниссан Блюбёрд: длина, ширина, высота).

Пролистать наверх