Некоторые считают, что габариты Nissan Cefiro (Ниссан Цефиро) не играют особого значения. Гораздо важнее то, какой коробкой передач и мощностью двигателя обладает тот или иной автомобиль. На самом деле следует особое внимание обращать на габариты автомобиля, ведь именно они определяют, то к какому классу относится автомобиль. Габариты - это высота, длина и ширина транспортного средства, но даже этого недостаточно, необходимо уверенно себя чувствовать за рулем. Кроме того, существуют некоторые ситуации на дороге, когда не лишним будет знать размер и вес своего авто.
В данном разделе представлены вес и размер Ниссан Цефиро (длина, ширина, высота) в зависимости от модификации и года выпуска.

Япония | ||
Nissan Cefiro рестайлинг 2001, седан, 3 поколение, A33 | ||
01.2001 — 02.2003 | ||
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
2.0 Excimo | 4920x1780x1440 | 1390 |
2.0 Excimo | 4920x1780x1440 | 1410 |
2.0 Excimo G | 4920x1780x1440 | 1420 |
2.5 25 Excimo | 4920x1780x1440 | 1460 |
2.5 25 Excimo G | 4920x1780x1440 | 1470 |
Nissan Cefiro 1998, седан, 3 поколение, A33 | ||
12.1998 — 12.2000 | ||
2.0 20 Excimo | 4785x1780x1440 | 1380 |
2.0 20S touring | 4785x1780x1440 | 1390 |
2.0 20 Excimo | 4785x1780x1440 | 1400 |
2.0 20S touring | 4785x1780x1440 | 1410 |
2.0 20 Excimo G | 4785x1780x1440 | 1410 |
2.5 25 Excimo | 4785x1780x1440 | 1450 |
2.5 25SS touring | 4785x1780x1440 | 1460 |
2.5 25 Excimo G | 4785x1780x1440 | 1460 |
2.5 25 Excimo G V package | 4785x1780x1440 | 1460 |
Nissan Cefiro 2-й рестайлинг 1999, универсал, 2 поколение, A32 | ||
08.1999 — 07.2000 | ||
2.0 wagon 20 cruising | 4800x1770x1455 | 1460 |
2.5 wagon 25 cruising sports package | 4800x1770x1455 | 1470 |
2.5 wagon 25 cruising G | 4800x1770x1455 | 1470 |
2.0 wagon 20 cruising sports package | 4800x1770x1465 | 1460 |
2.0 wagon 20 cruising G | 4800x1770x1480 | 1460 |
Nissan Cefiro рестайлинг 1997, универсал, 2 поколение, A32 | ||
06.1997 — 07.1999 | ||
2.0 wagon 20 cruising | 4800x1770x1455 | 1440 |
2.0 wagon 20 cruising sporty package | 4800x1770x1455 | 1440 |
2.5 wagon 25 cruising | 4800x1770x1455 | 1450 |
2.5 wagon 25 cruising sporty package | 4800x1770x1455 | 1450 |
2.5 wagon 25 cruising G | 4800x1770x1455 | 1450 |
2.5 wagon 25 cruising G sporty package | 4800x1770x1455 | 1450 |
3.0 wagon 30 cruising G | 4800x1770x1455 | 1460 |
3.0 wagon 30 cruising G sporty package | 4800x1770x1455 | 1460 |
Nissan Cefiro рестайлинг 1997, седан, 2 поколение, A32 | ||
01.1997 — 11.1998 | ||
2.0 20 Initia | 4760x1770x1410 | 1300 |
2.0 20 Excimo | 4760x1770x1410 | 1300 |
2.0 20S touring J | 4760x1770x1410 | 1310 |
2.0 20 Excimo G | 4760x1770x1410 | 1310 |
2.0 20 Excimo | 4760x1770x1410 | 1320 |
2.0 20S touring | 4760x1770x1410 | 1330 |
2.0 20 Excimo G | 4760x1770x1410 | 1330 |
2.0 20 Initia | 4760x1770x1410 | 1330 |
2.0 20 Excimo | 4760x1770x1410 | 1330 |
2.0 20S touring J | 4760x1770x1410 | 1340 |
2.0 20 Excimo G | 4760x1770x1410 | 1340 |
2.0 20 Excimo | 4760x1770x1410 | 1350 |
2.5 25SS touring J | 4760x1770x1410 | 1350 |
2.5 25 Excimo | 4760x1770x1410 | 1350 |
2.5 25SS touring | 4760x1770x1410 | 1350 |
2.5 25 Excimo G | 4760x1770x1410 | 1350 |
2.0 20S touring | 4760x1770x1410 | 1360 |
2.0 20 Excimo G | 4760x1770x1410 | 1360 |
3.0 30 Excimo G | 4760x1770x1410 | 1360 |
2.5 25 Excimo | 4760x1770x1410 | 1370 |
2.5 25SS touring | 4760x1770x1410 | 1370 |
2.5 25 Excimo G | 4760x1770x1410 | 1370 |
3.0 30S touring | 4760x1770x1410 | 1380 |
3.0 30 Excimo G | 4760x1770x1410 | 1380 |
3.0 30S touring | 4760x1770x1410 | 1400 |
Nissan Cefiro 1994, седан, 2 поколение, A32 | ||
08.1994 — 12.1996 | ||
2.0 20 Initia | 4760x1770x1410 | 1290 |
2.0 20 Excimo | 4760x1770x1410 | 1290 |
2.0 20S touring | 4760x1770x1410 | 1300 |
2.0 20 Initia | 4760x1770x1410 | 1320 |
2.0 20 Excimo | 4760x1770x1410 | 1320 |
2.0 20S touring | 4760x1770x1410 | 1330 |
2.5 25 Excimo | 4760x1770x1410 | 1340 |
2.5 25SS touring | 4760x1770x1410 | 1340 |
2.5 25 Excimo G | 4760x1770x1410 | 1340 |
3.0 30 Excimo G | 4760x1770x1410 | 1360 |
3.0 30S touring | 4760x1770x1410 | 1370 |
Nissan Cefiro 2-й рестайлинг 1992, седан, 1 поколение, A31 | ||
05.1992 — 07.1994 | ||
2.0 VL | 4765x1705x1375 | 1280 |
2.0 SE | 4765x1705x1375 | 1290 |
2.0 VL | 4765x1705x1375 | 1300 |
2.0 SE | 4765x1705x1375 | 1310 |
2.0 VE | 4765x1705x1375 | 1360 |
2.0 SE-T | 4765x1705x1375 | 1370 |
2.0 SE-T Hicas-II | 4765x1705x1375 | 1390 |
2.0 SE-T | 4765x1705x1375 | 1390 |
2.5 25SSE | 4765x1705x1375 | 1400 |
2.5 25SSE M selection | 4765x1705x1375 | 1400 |
2.0 SE-T Hicas-II | 4765x1705x1375 | 1410 |
2.5 25SE Hicas-II | 4765x1705x1375 | 1420 |
2.5 25SE M selection Hicas-II | 4765x1705x1375 | 1420 |
2.0 SE-4 | 4765x1705x1390 | 1510 |
Nissan Cefiro рестайлинг 1990, седан, 1 поколение, A31 | ||
08.1990 — 04.1992 | ||
2.0 Town Ride N | 4690x1695x1375 | 1260 |
2.0 Town Ride N | 4690x1695x1375 | 1270 |
2.0 Town Ride | 4690x1695x1375 | 1270 |
2.0 Town Ride | 4690x1695x1375 | 1280 |
2.0 Town Ride N | 4690x1695x1375 | 1280 |
2.0 Town Ride Hicas | 4690x1695x1375 | 1290 |
2.0 Town Ride N | 4690x1695x1375 | 1290 |
2.0 Town Ride | 4690x1695x1375 | 1290 |
2.0 Town Ride SV | 4690x1695x1375 | 1290 |
2.0 Town Ride Hicas-II | 4690x1695x1375 | 1300 |
2.0 Town Ride | 4690x1695x1375 | 1300 |
2.0 Town Ride Hicas | 4690x1695x1375 | 1310 |
2.0 Touring N | 4690x1695x1375 | 1310 |
2.0 Town Ride Hicas-II | 4690x1695x1375 | 1320 |
2.0 Touring | 4690x1695x1375 | 1320 |
2.0 Touring N | 4690x1695x1375 | 1320 |
2.0 Touring | 4690x1695x1375 | 1330 |
2.0 touring Hicas | 4690x1695x1375 | 1340 |
2.0 Cruising | 4690x1695x1375 | 1340 |
2.0 touring Hicas-II | 4690x1695x1375 | 1350 |
2.0 Touring N | 4690x1695x1375 | 1350 |
2.0 Touring | 4690x1695x1375 | 1360 |
2.0 Touring N | 4690x1695x1375 | 1360 |
2.0 cruising Hicas | 4690x1695x1375 | 1360 |
2.0 Cruising | 4690x1695x1375 | 1360 |
2.0 Touring | 4690x1695x1375 | 1370 |
2.0 Touring SV | 4690x1695x1375 | 1370 |
2.0 Cruising | 4690x1695x1375 | 1370 |
2.0 touring Hicas | 4690x1695x1375 | 1380 |
2.0 cruising Hicas | 4690x1695x1375 | 1380 |
2.0 touring Hicas-II | 4690x1695x1375 | 1390 |
2.0 cruising Hicas | 4690x1695x1375 | 1390 |
2.0 Cruising | 4690x1695x1375 | 1390 |
2.0 cruising Hicas | 4690x1695x1375 | 1410 |
2.0-АТtesa cruising | 4690x1695x1390 | 1480 |
2.0-АТtesa cruising | 4690x1695x1390 | 1500 |
Nissan Cefiro 1988, седан, 1 поколение, A31 | ||
09.1988 — 07.1990 | ||
2.0 Town Ride | 4690x1695x1375 | 1240 |
2.0 Sports Town Ride | 4690x1695x1375 | 1260 |
2.0 Town Ride | 4690x1695x1375 | 1260 |
2.0 Comfort Town Ride | 4690x1695x1375 | 1270 |
2.0 Sports Town Ride | 4690x1695x1375 | 1280 |
2.0 Touring | 4690x1695x1375 | 1290 |
2.0 Sports touring | 4690x1695x1375 | 1300 |
2.0 Touring | 4690x1695x1375 | 1310 |
2.0 Sports touring | 4690x1695x1375 | 1320 |
2.0 Comfort touring | 4690x1695x1375 | 1320 |
2.0 Cruising | 4690x1695x1375 | 1320 |
2.0 Sports cruising | 4690x1695x1375 | 1330 |
2.0 Cruising | 4690x1695x1375 | 1340 |
2.0 Sports cruising | 4690x1695x1375 | 1350 |
2.0 Comfort cruising | 4690x1695x1375 | 1350 |
Юго-Восточная Азия | ||
Nissan Cefiro 2003, седан, 4 поколение, J31 | ||
02.2003 — 05.2008 | ||
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
2.0-АТ 200JK | 4890x1765x1470 | 1475 |
2.3-АТ 230JM | 4890x1765x1470 | 1540 |
3.5 CVT 350JM | 4890x1765x1475 | 1540 |
3.5-АТ 350JM | 4890x1765x1475 | 1550 |
Что обозначает понятие "габариты автомобиля"?
Некоторые люди, даже не слышали о таком понятие, как "габариты автомобиля", а если и слышали, то не имеют понятия о том, что оно означает. Конечно, если человек не относится к автомобилистам, то в этом нет ничего страшного. Но вот автомобилистам необходимо иметь представление о том, что же такое габариты автомобиля.
На самом деле, здесь нет ничего сложного, габариты Ниссан Цефиро - это его размер, то есть длина автомобиля, его ширина и высота. Человек, выбирая себе машину в интернете и зная ее габариты, сможет представить то, как будет примерно выглядеть его автомобиль.
Европейская классификация автомобилей
Автомобили - это очень сложные агрегаты, поэтому нельзя классифицировать их, опираясь всего лишь на один критерий. Но самым популярным видом классификации на сегодняшний день, является европейская классификация.
- Класс "А". К данному классу относятся небольшие автомобили, которые как правило имеют три двери. В некоторых случаях, к этому классу относят и пятидверные авто, но с условием, что это компактные, экономичные и маневренные автомобили.
- Класс "В". Автомобили данной группы обладают немного большими размерами, чем предыдущий класс. Хотя уровень комфорта выше, но далек до класса-люкс.
- Класс "С". Автомобиля данного класса довольно мощные и выносливые, отлично подходят для путешествий на небольшие расстояния и ежедневных поездок. Автомобили позволяют перевозить 5 человек, вместе с водителем.
- Класс "D". Здесь автомобили имеют интересный дизайн, комфортабельный салон и объемный багажник.
- Класс "Е". Автомобили данного класса, относятся к бизнес-классу. Вместительный багажник, комфортабельный и просторный салон, независимая подвеска - это далеко не все преимущества, которыми обладают автомобили данного класса. На таких авто можно совершать поездки на длительное расстояние, и при этом чувствовать себя комфортно.
- Класс "F" - это автомобили класса "Люкс". Здесь максимальный уровень комфорта, самая лучшая отделка салона, отличная динамика движения и максимальная скорость.
- Класс "S". Сюда относятся кабриолеты и родстера. Как правило, они имеют два посадочных места, но встречаются модели, в которых имеется четыре места. Это спортивные авто, имеющие жёсткую подвеску, высокую скорость и низкую посадку.
- Класс "М". К данному классу относятся кабриолеты, которые имеют до девяти посадочных мест. Отличие данного класса в вместительном салоне и не ярко выраженном капоте.
- Класс "J". Довольно популярный класс автомобилей, среди российского потребителя, к которому относятся внедорожники, паркетники и кроссоверы. Они обладают большим дорожным просветом, выносливой подвеской и высокой проходимостью.
- Пикапы. Данные автомобили отличаются особой конструкцией, здесь пассажирский салон отделен от багажного отделения. Автомобили используются для перевозки небольших грузов.
На странице представлены габариты Nissan Cefiro (размеры Ниссан Цефиро: длина, ширина, высота).