Габариты Nissan Cube

Некоторые считают, что габариты Nissan Cube (Ниссан Куб) не играют особого значения. Гораздо важнее то, какой коробкой передач и мощностью двигателя обладает тот или иной автомобиль. На самом деле следует особое внимание обращать на габариты автомобиля, ведь именно они определяют, то к какому классу относится автомобиль. Габариты - это высота, длина и ширина транспортного средства, но даже этого недостаточно, необходимо уверенно себя чувствовать за рулем. Кроме того, существуют некоторые ситуации на дороге, когда не лишним будет знать размер и вес своего авто.

В данном разделе представлены вес и размер Ниссан Куб (длина, ширина, высота) в зависимости от модификации и года выпуска.

Nissan Cube
Характеристики
Nissan Cube 2008, хэтчбек 5 дв., 3 поколение, Z12
11.2008 — 12.2019
Комплектации Габариты Масса, кг
1.5 15S 3890x1695x1650 1170
1.5 15X 3890x1695x1650 1180
1.5 15X V selection 3890x1695x1650 1180
1.5 15X M selection 3890x1695x1650 1180
1.5 15X indigo selection 3890x1695x1650 1180
1.5 15X party red selection 3890x1695x1650 1180
1.5 15X Komorebi Green selection 3890x1695x1650 1180
1.5 15X Indigo + Plasma 3890x1695x1650 1180
1.5 15X Enchante Slide-Up Passenger Seat 4WD 3890x1695x1650 1200
1.5 15X FOUR V Selection Enchante Slide-Up Passenger Seat 4WD 3890x1695x1650 1200
1.5 Axis 3890x1695x1650 1200
1.5 15X 3890x1695x1650 1200
1.5 15X V Selection 3890x1695x1650 1200
1.5 15X Enchante Slide-Up Passenger Seat 3890x1695x1650 1200
1.5 15X V Selection Enchante Slide-Up Passenger Seat 3890x1695x1650 1200
1.5 15X Rorbu Selection 3890x1695x1650 1200
1.5 15X 80th Anniversary Special Color Limited 3890x1695x1650 1200
1.5 15X V Selection 80th Anniversary Special Color Limited 3890x1695x1650 1200
1.5 15X Kodawari Selection 3890x1695x1650 1200
1.5 15X V Selection Driver Seat Mighty Grip 3890x1695x1650 1200
1.5 15X V Selection Mighty Grip 3890x1695x1650 1200
1.5 15X V Selection My cube 3890x1695x1650 1200
1.5 15G 3890x1695x1650 1210
1.5 15X enchante slide-up passenger seat 3890x1695x1650 1240
1.5 15X V selection enchante slide-up passenger seat 3890x1695x1650 1240
1.5 15X M selection enchante slide-up passenger seat 3890x1695x1650 1240
1.5 15S chair cab slope-type side seat type 3890x1695x1650 1250
1.5 15X Enchante slide-up passenger seat 3890x1695x1650 1260
1.5 15X V Selection Enchante slide-up passenger seat 3890x1695x1650 1260
1.5 15S chair cab slope-type bench seat type 3890x1695x1650 1270
1.5 15X FOUR 4WD 3890x1695x1650 1270
1.5 15X FOUR V Selection 4WD 3890x1695x1650 1270
1.5 Axis 4WD 3890x1695x1650 1270
1.5 15X Chair Cab Slope Type Side Seat Type 3890x1695x1650 1280
1.5 15X Chaircab slope type side seat type 3890x1695x1650 1280
1.5 15X Chair Cab Slope Type Bench Seat Type 3890x1695x1650 1300
1.5 15X Chaircab slope type bench seat type 3890x1695x1650 1300
1.5 15S FOUR 4WD 3890x1695x1660 1250
1.5 15X FOUR 4WD 3890x1695x1660 1270
1.5 15X FOUR V selection 4WD 3890x1695x1660 1270
1.5 15X FOUR M selection 4WD 3890x1695x1660 1270
1.5 15X FOUR indigo selection 4WD 3890x1695x1660 1270
1.5 15X FOUR party red selection 4WD 3890x1695x1660 1270
1.5 15X FOUR Komorebi Green selection 4WD 3890x1695x1660 1270
1.5 15X FOUR Indigo + Plasma 4WD 3890x1695x1660 1270
1.5 15X FOUR Rorbu Selection 4WD 3890x1695x1660 1270
1.5 15X FOUR 80th Anniversary Special Color Limited 4WD 3890x1695x1660 1270
1.5 15X FOUR V Selection 80th Anniversary Special Color Limited 4WD 3890x1695x1660 1270
1.5 15X FOUR enchante slide-up passenger seat 4WD 3890x1695x1660 1330
1.5 15X FOUR V selection enchante slide-up passenger seat 4WD 3890x1695x1660 1330
1.5 15X FOUR M selection enchante slide-up passenger seat 4WD 3890x1695x1660 1330
1.5 15G 3890x1695x1680 1210
1.5 Rider high performance spec 4010x1695x1640 1200
1.5 Rider high performance spec plus NAVI HDD 4010x1695x1640 1210
1.5 Rider Performance Spec 4010x1695x1640 1220
1.5 Rider 4010x1695x1650 1190
1.5 Rider Black Line 4010x1695x1650 1190
1.5 Rider plus NAVI HDD 4010x1695x1650 1200
1.5 Rider 4010x1695x1650 1210
1.5 Rider Black Line 4010x1695x1650 1210
1.5 Rider 4WD 4010x1695x1650 1280
1.5 Rider Black Line 4WD 4010x1695x1650 1280
1.5 Rider Black Line 4010x1695x1660 1210
1.5 Rider 4WD 4010x1695x1660 1280
1.5 Rider Black Line 4WD 4010x1695x1660 1280
1.5 Rider plus NAVI HDD 4WD 4010x1695x1660 1290
Nissan Cube 2-й рестайлинг 2007, хэтчбек 5 дв., 2 поколение, Z11
01.2007 — 10.2008
1.4 14S 3730x1670x1640 1080
1.4 driving helper Autech drive gear type e 3730x1670x1640 1080
1.4 14S Kagayaki edition 3730x1670x1640 1080
1.4 14S Kagayaki edition plus NAVI HDD 3730x1670x1640 1080
1.4 14S Music room 3730x1670x1640 1080
1.4 14S plus NAVI HDD 3730x1670x1640 1080
1.4 14S plus NAVI HDD SP 3730x1670x1640 1080
1.4 Axis 3730x1670x1640 1090
1.4 Axis NAVI package 3730x1670x1640 1090
1.4 enchante rotating passenger seat 3730x1670x1640 1100
1.5 15M 3730x1670x1640 1100
1.5 15M plus NAVI Next 3730x1670x1640 1100
1.5 15M Kagayaki edition 3730x1670x1640 1100
1.5 15M Kagayaki edition plus NAVI HDD 3730x1670x1640 1100
1.5 15M Music room 3730x1670x1640 1100
1.5 15M plus NAVI HDD 3730x1670x1640 1100
1.5 15M Art room 3730x1670x1640 1100
1.5 15M plus NAVI HDD SP 3730x1670x1640 1100
1.5 15E 3730x1670x1640 1110
1.5 Axis 3730x1670x1640 1110
1.5 Axis NAVI package 3730x1670x1640 1110
1.5 enchante rotating passenger seat 3730x1670x1640 1120
1.4 enchante slide up passenger seat 3730x1670x1640 1130
1.4 plus NAVI HDD enchante slide up passenger seat 3730x1670x1640 1150
1.4 plus NAVI HDD SP enchante slide up passenger seat 3730x1670x1640 1150
1.5 enchante slide up passenger seat 3730x1670x1640 1150
1.5 plus NAVI HDD enchante slide up passenger seat 3730x1670x1640 1150
1.5 plus NAVI HDD SP enchante slide up passenger seat 3730x1670x1640 1150
1.4 14S FOUR 4WD 3730x1670x1650 1150
1.4 14S FOUR plus NAVI Next 4WD 3730x1670x1650 1150
1.4 driving helper Autech drive gear type e 4WD 3730x1670x1650 1150
1.4 14S FOUR Kagayaki edition 4WD 3730x1670x1650 1150
1.4 14S FOUR Kagayaki edition plus NAVI HDD 4WD 3730x1670x1650 1150
1.4 14S FOUR Music room 4WD 3730x1670x1650 1150
1.4 14S FOUR plus NAVI HDD 4WD 3730x1670x1650 1150
1.4 Axis 4WD 3730x1670x1650 1160
1.4 Axis NAVI package 4WD 3730x1670x1650 1160
1.4 14S FOUR plus NAVI HDD SP 4WD 3730x1670x1650 1160
1.4 enchante rotating passenger seat 4WD 3730x1670x1650 1170
1.4 enchante slide up passenger seat 4WD 3730x1670x1650 1200
1.4 plus NAVI HDD enchante slide up passenger seat 4WD 3730x1670x1650 1200
1.4 plus NAVI HDD SP enchante slide up passenger seat 4WD 3730x1670x1650 1200
1.4 chair cab slope type with rear seating 3730x1670x1670 1170
1.4 chair cab slope type no rear seating 3730x1670x1680 1110
1.4 14RS 3750x1670x1640 1090
1.5 15RX 3750x1670x1640 1110
1.4 Rider 3785x1670x1640 1090
1.4 Rider 10th anniversary 3785x1670x1640 1090
1.5 Rider 3785x1670x1640 1110
1.5 Rider 10th anniversary 3785x1670x1640 1110
1.4 Rider 4WD 3785x1670x1650 1160
1.4 Rider 10th anniversary 4WD 3785x1670x1650 1160
1.4 Rider alpha II 3790x1670x1640 1090
1.5 Rider alpha II 3790x1670x1640 1110
1.4 Rider alpha II 4WD 3790x1670x1650 1160
Nissan Cube рестайлинг 2005, хэтчбек 5 дв., 2 поколение, Z11
05.2005 — 12.2006
1.4 14S 3730x1670x1640 1070
1.4 14S V selection 3730x1670x1640 1070
1.4 plus Conran 3730x1670x1640 1070
1.4 14S plus NAVI 3730x1670x1640 1080
1.5 15M V selection 3730x1670x1640 1090
1.5 15M premium interior 3730x1670x1640 1090
1.5 plus Conran 3730x1670x1640 1090
1.5 15M 3730x1670x1640 1100
1.4 14S FOUR 4WD 3730x1670x1650 1140
1.4 14S FOUR V selection 4WD 3730x1670x1650 1140
1.4 plus Conran 4WD 3730x1670x1650 1140
1.4 14S FOUR plus NAVI 4WD 3730x1670x1650 1150
1.4 14RS 3750x1670x1640 1080
1.5 15RX 3750x1670x1640 1100
1.4 14RS FOUR 4WD 3750x1670x1650 1150
1.4 Rider 3785x1670x1640 1080
1.5 Rider 3785x1670x1640 1100
1.4 Rider 4WD 3785x1670x1650 1150
Nissan Cube 2002, хэтчбек 5 дв., 2 поколение, Z11
10.2002 — 04.2005
1.4 SX 3730x1670x1640 1060
1.4 BX 3730x1670x1640 1060
1.4 plus Conran 3730x1670x1640 1060
1.4 SX MD/CD selection 3730x1670x1640 1060
1.4 SX limited 3730x1670x1640 1060
1.4 SX 70th 3730x1670x1640 1060
1.4 SX 70th-II 3730x1670x1640 1060
1.4 EX 3730x1670x1640 1070
1.4 EX MD/CD selection 3730x1670x1640 1070
1.4 EX limited 3730x1670x1640 1070
1.4 SX 3730x1670x1640 1070
1.4 plus Conran 3730x1670x1640 1070
1.4 SX MD/CD selection 3730x1670x1640 1070
1.4 SX limited 3730x1670x1640 1070
1.4 SX 70th 3730x1670x1640 1070
1.4 SX 70th-II 3730x1670x1640 1070
1.4 EX 3730x1670x1640 1080
1.4 EX MD/CD selection 3730x1670x1640 1080
1.4 EX limited 3730x1670x1640 1080
1.4 plus Conran 4WD 3730x1670x1640 1130
1.4 SX MD/CD selection 4WD 3730x1670x1640 1130
1.4 SX limited 4WD 3730x1670x1640 1130
1.4 EX MD/CD selection 4WD 3730x1670x1640 1140
1.4 EX limited 4WD 3730x1670x1640 1140
1.4 SX 4WD 3730x1670x1650 1130
1.4 SX 70th 4WD 3730x1670x1650 1130
1.4 SX 70th-II 4WD 3730x1670x1650 1130
1.4 EX 4WD 3730x1670x1650 1140
1.4 Agiactive 3750x1670x1640 1070
1.4 Agiactive 3750x1670x1640 1080
1.4 Agiactive 4WD 3750x1670x1650 1140
1.4 Trabis 3775x1680x1640 1070
1.4 Trabis HDD NAVI edition 3775x1680x1640 1070
1.4 Trabis 3775x1680x1640 1080
1.4 Trabis HDD NAVI edition 3775x1680x1640 1080
1.4 Trabis 4WD 3775x1680x1650 1140
1.4 Trabis HDD NAVI edition 4WD 3775x1680x1650 1140
1.4 Rider 3785x1670x1640 1070
1.4 Rider HDD NAVI edition 3785x1670x1640 1070
1.4 Rider 3785x1670x1640 1080
1.4 Rider HDD NAVI edition 3785x1670x1640 1080
1.4 Rider 4WD 3785x1670x1650 1140
1.4 Rider HDD NAVI edition 4WD 3785x1670x1650 1140
Nissan Cube рестайлинг 2000, хэтчбек 5 дв., 1 поколение, Z10
09.2000 — 09.2002
1.3 Arte II-alpha 3750x1610x1625 1000
1.3 S-alpha 3750x1610x1625 1000
1.3 Arte-alpha 3750x1610x1625 1000
1.3 X-alpha 3750x1610x1625 1000
1.3 F 3750x1610x1625 1000
1.3 S 3750x1610x1625 1000
1.3 S Hyper CVT-M6 3750x1610x1625 1000
1.3xHyper CVT-M6 3750x1610x1625 1000
1.3 Arte II 3750x1610x1625 1000
1.3 Arte 3750x1610x1625 1000
1.3 Arte Hyper CVT-M6 3750x1610x1625 1000
1.3 Version S-alpha 3750x1610x1625 1000
1.3 S 3750x1610x1625 1020
1.3 X 3750x1610x1625 1020
1.3 Arte II 3750x1610x1625 1020
1.3 Arte 3750x1610x1625 1020
1.3 Coleman Version 3750x1610x1625 1020
1.3 Version S 3750x1610x1625 1020
1.3 S 3750x1610x1625 1110
1.3 S Hyper CVT-M6 3750x1610x1625 1110
1.3xHyper CVT-M6 3750x1610x1625 1110
1.3 Arte II 3750x1610x1625 1110
1.3 Arte II Hyper CVT-M6 3750x1610x1625 1110
1.3 Arte 3750x1610x1625 1110
1.3 Arte Hyper CVT-M6 3750x1610x1625 1110
1.3 Coleman Version 3750x1610x1625 1110
1.3 Version S 3750x1610x1625 1110
1.3 Rider-alpha 3770x1610x1625 1020
1.3 Rider 3770x1610x1625 1020
1.3 Rider Hyper CVT-M6 3770x1610x1625 1020
1.3 Rider Hyper CVT-M6 3770x1610x1625 1120
1.3 Square 3815x1610x1625 1010
1.3 Square G Type 3815x1610x1625 1010
1.3 Square 3815x1610x1625 1030
1.3 Square G Type 3815x1610x1625 1030
1.3 Square 3815x1610x1625 1120
1.3 Square G Type 3815x1610x1625 1120
Nissan Cube 1998, хэтчбек 5 дв., 1 поколение, Z10
02.1998 — 08.2000
1.3 F 3750x1610x1625 960
1.3 S 3750x1610x1625 960
1.3 Rider 3750x1610x1625 960
1.3 F 3750x1610x1625 970
1.3 S 3750x1610x1625 970
1.3 X 3750x1610x1625 970
1.3 Rider 3750x1610x1625 970
1.3 Rider leather selection 3750x1610x1625 970
1.3 Rider Hyper CVT-M6 3750x1610x1625 970
1.3 Rider leather selection Hyper CVT-M6 3750x1610x1625 970
1.3 X 3750x1610x1625 980
1.3 Premium 3750x1610x1625 980
1.3 S 3750x1610x1625 980
1.3 S Hyper CVT-M6 3750x1610x1625 980
1.3 Premium 3750x1610x1625 990
1.3 Premium 3750x1610x1625 1010
1.3 F 3750x1610x1625 1080
1.3 Rider 3750x1610x1625 1080
1.3 Rider Hyper CVT-M6 3750x1610x1625 1080
1.3 S 3750x1610x1625 1090
1.3 X 3750x1610x1625 1090
1.3 S Hyper CVT-M6 3750x1610x1625 1090
1.3 Premium 3750x1610x1625 1100
1.3 Rider leather selection 3750x1610x1625 1100
1.3 Rider leather selection Hyper CVT-M6 3750x1610x1625 1100

Что обозначает понятие "габариты автомобиля"?

Некоторые люди, даже не слышали о таком понятие, как "габариты автомобиля", а если и слышали, то не имеют понятия о том, что оно означает. Конечно, если человек не относится к автомобилистам, то в этом нет ничего страшного. Но вот автомобилистам необходимо иметь представление о том, что же такое габариты автомобиля.

На самом деле, здесь нет ничего сложного, габариты Ниссан Куб - это его размер, то есть длина автомобиля, его ширина и высота. Человек, выбирая себе машину в интернете и зная ее габариты, сможет представить то, как будет примерно выглядеть его автомобиль.

Европейская классификация автомобилей

Автомобили - это очень сложные агрегаты, поэтому нельзя классифицировать их, опираясь всего лишь на один критерий. Но самым популярным видом классификации на сегодняшний день, является европейская классификация.

  • Класс "А". К данному классу относятся небольшие автомобили, которые как правило имеют три двери. В некоторых случаях, к этому классу относят и пятидверные авто, но с условием, что это компактные, экономичные и маневренные автомобили.
  • Класс "В". Автомобили данной группы обладают немного большими размерами, чем предыдущий класс. Хотя уровень комфорта выше, но далек до класса-люкс.
  • Класс "С". Автомобиля данного класса довольно мощные и выносливые, отлично подходят для путешествий на небольшие расстояния и ежедневных поездок. Автомобили позволяют перевозить 5 человек, вместе с водителем.
  • Класс "D". Здесь автомобили имеют интересный дизайн, комфортабельный салон и объемный багажник.
  • Класс "Е". Автомобили данного класса, относятся к бизнес-классу. Вместительный багажник, комфортабельный и просторный салон, независимая подвеска - это далеко не все преимущества, которыми обладают автомобили данного класса. На таких авто можно совершать поездки на длительное расстояние, и при этом чувствовать себя комфортно.
  • Класс "F" - это автомобили класса "Люкс". Здесь максимальный уровень комфорта, самая лучшая отделка салона, отличная динамика движения и максимальная скорость.
  • Класс "S". Сюда относятся кабриолеты и родстера. Как правило, они имеют два посадочных места, но встречаются модели, в которых имеется четыре места. Это спортивные авто, имеющие жёсткую подвеску, высокую скорость и низкую посадку.
  • Класс "М". К данному классу относятся кабриолеты, которые имеют до девяти посадочных мест. Отличие данного класса в вместительном салоне и не ярко выраженном капоте.
  • Класс "J". Довольно популярный класс автомобилей, среди российского потребителя, к которому относятся внедорожники, паркетники и кроссоверы. Они обладают большим дорожным просветом, выносливой подвеской и высокой проходимостью.
  • Пикапы. Данные автомобили отличаются особой конструкцией, здесь пассажирский салон отделен от багажного отделения. Автомобили используются для перевозки небольших грузов.

На странице представлены габариты Nissan Cube  (размеры Ниссан Куб: длина, ширина, высота).

Пролистать наверх