Некоторые считают, что габариты Nissan Note (Ниссан Ноут) не играют особого значения. Гораздо важнее то, какой коробкой передач и мощностью двигателя обладает тот или иной автомобиль. На самом деле следует особое внимание обращать на габариты автомобиля, ведь именно они определяют, то к какому классу относится автомобиль. Габариты - это высота, длина и ширина транспортного средства, но даже этого недостаточно, необходимо уверенно себя чувствовать за рулем. Кроме того, существуют некоторые ситуации на дороге, когда не лишним будет знать размер и вес своего авто.
В данном разделе представлены вес и размер Ниссан Ноут (длина, ширина, высота) в зависимости от модификации и года выпуска.

Россия | ||
Nissan Note рестайлинг 2008, хэтчбек 5 дв., 1 поколение, E11 | ||
10.2008 — 06.2013 | ||
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
1.4-МТ Comfort | 4100x1691x1550 | 1092 |
1.4-МТ Luxury | 4100x1691x1550 | 1092 |
1.6-МТ Comfort | 4100x1691x1550 | 1107 |
1.6-МТ Luxury | 4100x1691x1550 | 1107 |
1.6-МТ Tekna | 4100x1691x1550 | 1107 |
1.6-АТ Comfort | 4100x1691x1550 | 1131 |
1.6-АТ Luxury | 4100x1691x1550 | 1131 |
1.6-АТ Tekna | 4100x1691x1550 | 1131 |
1.6-АТ Silver Edition | 4100x1691x1550 | 1131 |
Nissan Note 2005, хэтчбек 5 дв., 1 поколение, E11 | ||
09.2005 — 09.2008 | ||
1.4-МТ Comfort | 4083x1691x1550 | 1092 |
1.4-МТ Luxury | 4083x1691x1550 | 1092 |
1.6-МТ Comfort | 4083x1691x1550 | 1107 |
1.6-МТ Luxury | 4083x1691x1550 | 1107 |
1.6-МТ Tekna | 4083x1691x1550 | 1107 |
1.6-АТ Comfort | 4083x1691x1550 | 1131 |
1.6-АТ Luxury | 4083x1691x1550 | 1131 |
1.6-АТ Tekna | 4083x1691x1550 | 1131 |
Япония | ||
Nissan Note рестайлинг 2016, хэтчбек 5 дв., 2 поколение, E12 | ||
11.2016 — н.в. | ||
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
1.2 e-POWER S | 4100x1695x1520 | 1170 |
1.2 e-POWER S | 4100x1695x1520 | 1190 |
1.2 e-POWER X | 4100x1695x1520 | 1210 |
1.2 e-POWERxBlack Arrow | 4100x1695x1520 | 1210 |
1.2 e-POWER Medalist | 4100x1695x1520 | 1220 |
1.2 e-POWER Medalist Black Arrow | 4100x1695x1520 | 1220 |
1.2 e-POWER X | 4100x1695x1520 | 1220 |
1.2 e-POWERxBlack Arrow | 4100x1695x1520 | 1220 |
1.2 e-POWERxV Selection | 4100x1695x1520 | 1220 |
1.2 e-POWERxrotating passenger seat | 4100x1695x1520 | 1230 |
1.2 e-POWER Medalist | 4100x1695x1520 | 1230 |
1.2 e-POWER Medalist Black Arrow | 4100x1695x1520 | 1230 |
1.2 e-POWERxrotating passenger seat | 4100x1695x1520 | 1240 |
1.2 e-POWER Medalist rotating passenger seat | 4100x1695x1520 | 1250 |
1.2xDIG-S rotating passenger seat | 4100x1695x1525 | 1010 |
1.2 S | 4100x1695x1525 | 1030 |
1.2 X | 4100x1695x1525 | 1040 |
1.2 Medalist X | 4100x1695x1525 | 1040 |
1.2xBlack Arrow | 4100x1695x1525 | 1040 |
1.2 MedalistxBlack Arrow | 4100x1695x1525 | 1040 |
1.2xV Selection | 4100x1695x1525 | 1040 |
1.2xrotating passenger seat | 4100x1695x1525 | 1060 |
1.2 MedalistxBlack Arrow | 4100x1695x1525 | 1090 |
1.2xDIG-S | 4100x1695x1525 | 1090 |
1.2 Medalist | 4100x1695x1525 | 1090 |
1.2xDIG-S Black Arrow | 4100x1695x1525 | 1090 |
1.2 Medalist Black Arrow | 4100x1695x1525 | 1090 |
1.2xslide-up passenger seat | 4100x1695x1525 | 1100 |
1.2xDIG-S Mode Premier | 4100x1695x1525 | 1100 |
1.2xDIG-S rotating passenger seat | 4100x1695x1525 | 1110 |
1.2xDIG-S slide-up passenger seat | 4100x1695x1525 | 1150 |
1.2 e-POWERxFOUR 4WD | 4100x1695x1525 | 1300 |
1.2 e-POWERxFOUR Black Arrow 4WD | 4100x1695x1525 | 1300 |
1.2 e-POWERxFOUR V Selection 4WD | 4100x1695x1525 | 1300 |
1.2 e-POWER Medalist FOUR 4WD | 4100x1695x1525 | 1310 |
1.2 e-POWER Medalist FOUR Black Arrow 4WD | 4100x1695x1525 | 1310 |
1.2 e-POWERxFOUR rotating passenger seat 4WD | 4100x1695x1525 | 1320 |
1.2 e-POWER Medalist FOUR rotating passenger seat 4WD | 4100x1695x1525 | 1320 |
1.2xFOUR 4WD | 4100x1695x1535 | 1110 |
1.2xFOUR Smart Safety Edition 4WD | 4100x1695x1535 | 1110 |
1.2 MedalistxFOUR 4WD | 4100x1695x1535 | 1110 |
1.2 MedalistxFOUR Smart Safety Edition 4WD | 4100x1695x1535 | 1110 |
1.2xFOUR Black Arrow 4WD | 4100x1695x1535 | 1110 |
1.2xFOUR Smart Safety Edition Black Arrow 4WD | 4100x1695x1535 | 1110 |
1.2 MedalistxFOUR Black Arrow 4WD | 4100x1695x1535 | 1110 |
1.2 MedalistxFOUR Smart Safety Edition Black Arrow 4WD | 4100x1695x1535 | 1110 |
1.2xFOUR rotating passenger seat 4WD | 4100x1695x1535 | 1130 |
1.2xFOUR Smart Safety Edition rotating passenger seat 4WD | 4100x1695x1535 | 1130 |
1.2xFOUR slide-up passenger seat 4WD | 4100x1695x1535 | 1170 |
1.2xFOUR Smart Safety Edition slide-up passenger seat 4WD | 4100x1695x1535 | 1170 |
1.2 e-POWERxMode Premier | 4130x1695x1520 | 1230 |
1.2 e-POWER Autech | 4130x1695x1520 | 1230 |
1.2 e-POWER Autech Sports Spec | 4130x1695x1520 | 1250 |
1.2xMode Premier | 4130x1695x1525 | 1050 |
1.2 Autech | 4130x1695x1525 | 1050 |
1.2xDIG-S Mode Premier | 4130x1695x1525 | 1100 |
1.2 e-POWER Autech FOUR 4WD | 4130x1695x1525 | 1310 |
1.2xFOUR Mode Premier 4WD | 4130x1695x1535 | 1120 |
1.2 Autech FOUR 4WD | 4130x1695x1535 | 1120 |
1.2 e-POWERxC-Gear | 4140x1705x1535 | 1230 |
1.2 e-POWERxC-Gear Limited | 4140x1705x1535 | 1230 |
1.2xC-Gear | 4140x1705x1540 | 1060 |
1.2 e-POWERxFOUR C-Gear 4WD | 4140x1705x1540 | 1310 |
1.2 e-POWERxFOUR C-Gear Limited 4WD | 4140x1705x1540 | 1310 |
1.2xFOUR C-Gear 4WD | 4140x1705x1550 | 1130 |
1.2xFOUR C-Gear Limited 4WD | 4140x1705x1550 | 1130 |
1.6 NISMO S | 4165x1695x1515 | 1080 |
1.6 NISMO S Black Limited | 4165x1695x1515 | 1080 |
1.2 e-POWER NISMO | 4165x1695x1530 | 1250 |
1.2 NISMO | 4165x1695x1535 | 1110 |
1.2 e-POWER NISMO | 4165x1695x1535 | 1250 |
1.2 e-POWER NISMO S | 4165x1695x1535 | 1250 |
1.2 e-POWER NISMO Black Limited | 4165x1695x1535 | 1250 |
1.2 e-POWER NISMO S Black Limited | 4165x1695x1535 | 1250 |
1.2 NISMO | 4165x1695x1540 | 1110 |
Nissan Note 2012, хэтчбек 5 дв., 2 поколение, E12 | ||
09.2012 — 10.2016 | ||
1.2 S | 4100x1695x1525 | 1030 |
1.2 X | 4100x1695x1525 | 1040 |
1.2xEmergency Brake Package | 4100x1695x1525 | 1040 |
1.2xAxis | 4100x1695x1525 | 1040 |
1.2xAxis Emergency Brake Package | 4100x1695x1525 | 1040 |
1.2xV Selection + Safety | 4100x1695x1525 | 1040 |
1.2xAxis V Selection + Safety | 4100x1695x1525 | 1040 |
1.2 Medalist X | 4100x1695x1525 | 1040 |
1.2xBrun-nature Interior | 4100x1695x1525 | 1040 |
1.2xV Selection + Safety II | 4100x1695x1525 | 1040 |
1.2 MedalistxV Selection + Safety II | 4100x1695x1525 | 1040 |
1.2xEnchante Rotating Passenger Seat | 4100x1695x1525 | 1060 |
1.2xEmergency Brake Package Enchante rotating passenger seat | 4100x1695x1525 | 1060 |
1.2xV Selection + Safety Enchante rotating passenger seat | 4100x1695x1525 | 1060 |
1.2 S DIG-S | 4100x1695x1525 | 1070 |
1.2xDIG-S Simple Package | 4100x1695x1525 | 1070 |
1.2 Medalist | 4100x1695x1525 | 1090 |
1.2xDIG-S | 4100x1695x1525 | 1090 |
1.2 Axis | 4100x1695x1525 | 1090 |
1.2xDIG-S Emergency Brake Package | 4100x1695x1525 | 1090 |
1.2 Medalist Emergency Brake Package | 4100x1695x1525 | 1090 |
1.2xDIG-S Axis | 4100x1695x1525 | 1090 |
1.2xDIG-S Axis Emergency Brake Package | 4100x1695x1525 | 1090 |
1.2xDIG-S Mighty Grip | 4100x1695x1525 | 1090 |
1.2xDIG-S V Selection + Safety | 4100x1695x1525 | 1090 |
1.2xDIG-S Axis V Selection + Safety | 4100x1695x1525 | 1090 |
1.2xDIG-S Assist Grip (getting on and off grip) | 4100x1695x1525 | 1090 |
1.2xDIG-S V Selection + Safety Assist Grip (getting on and off grip) | 4100x1695x1525 | 1090 |
1.2xDIG-S Assist Grip (strap grip) | 4100x1695x1525 | 1090 |
1.2xDIG-S V Selection + Safety Assist Grip (strap grip) | 4100x1695x1525 | 1090 |
1.2xDIG-S Driver Seat Mighty Grip | 4100x1695x1525 | 1090 |
1.2xDIG-S Brun-nature Interior | 4100x1695x1525 | 1090 |
1.2xDIG-S V Selection + Safety II | 4100x1695x1525 | 1090 |
1.2 Medalist V Selection + Safety II | 4100x1695x1525 | 1090 |
1.2xEnchante Slide-Up Passenger Seat | 4100x1695x1525 | 1100 |
1.2xEmergency Brake Package Enchante slide-up passenger seat | 4100x1695x1525 | 1100 |
1.2xV Selection + Safety Enchante slide-up passenger seat | 4100x1695x1525 | 1100 |
1.2xDIG-S Enchante Rotating Passenger Seat | 4100x1695x1525 | 1110 |
1.2xDIG-S Emergency Brake Package Enchante rotating passenger seat | 4100x1695x1525 | 1110 |
1.2xDIG-S V Selection + Safety Enchante rotating passenger seat | 4100x1695x1525 | 1110 |
1.2xDIG-S Enchante Slide-Up Passenger Seat | 4100x1695x1525 | 1150 |
1.2xDIG-S Emergency Brake Package Enchante slide-up passenger seat | 4100x1695x1525 | 1150 |
1.2xDIG-S V Selection + Safety Enchante slide-up passenger seat | 4100x1695x1525 | 1150 |
1.2xFOUR 4WD | 4100x1695x1535 | 1110 |
1.2 Axis 4WD | 4100x1695x1535 | 1110 |
1.2xFOUR Emergency Brake Package 4WD | 4100x1695x1535 | 1110 |
1.2 Axis Emergency Brake Package 4WD | 4100x1695x1535 | 1110 |
1.2xFOUR V Selection + Safety 4WD | 4100x1695x1535 | 1110 |
1.2 Axis V Selection + Safety 4WD | 4100x1695x1535 | 1110 |
1.2 MedalistxFOUR 4WD | 4100x1695x1535 | 1110 |
1.2xAxis 4WD | 4100x1695x1535 | 1110 |
1.2xFOUR Brun-nature Interior 4WD | 4100x1695x1535 | 1110 |
1.2xFOUR V Selection + Safety II 4WD | 4100x1695x1535 | 1110 |
1.2xFOUR Enchante Rotating Passenger Seat 4WD | 4100x1695x1535 | 1130 |
1.2xFOUR Emergency Brake Package Enchante rotating passenger seat 4WD | 4100x1695x1535 | 1130 |
1.2xFOUR V Selection + Safety Enchante rotating passenger seat 4WD | 4100x1695x1535 | 1130 |
1.2xFOUR Enchante Slide-Up Passenger Seat 4WD | 4100x1695x1535 | 1170 |
1.2xFOUR Emergency Brake Package Enchante slide-up passenger seat 4WD | 4100x1695x1535 | 1170 |
1.2xFOUR V Selection + Safety Enchante slide-up passenger seat 4WD | 4100x1695x1535 | 1170 |
1.2xAero Style | 4120x1695x1525 | 1060 |
1.2xAero Style Emergency Brake Package | 4120x1695x1525 | 1060 |
1.2xAero Style V Selection + Safety | 4120x1695x1525 | 1060 |
1.2xDIG-S Aero Style | 4120x1695x1525 | 1110 |
1.2xDIG-S Aero Style Emergency Brake Package | 4120x1695x1525 | 1110 |
1.2xDIG-S Aero Style V Selection + Safety | 4120x1695x1525 | 1110 |
1.2xFOUR Aero Style 4WD | 4120x1695x1535 | 1130 |
1.2xFOUR Aero Style Emergency Brake Package 4WD | 4120x1695x1535 | 1130 |
1.2xFOUR Aero Style V Selection + Safety 4WD | 4120x1695x1535 | 1130 |
1.2xRider | 4140x1695x1525 | 1060 |
1.2xRider Emergency Brake Package | 4140x1695x1525 | 1060 |
1.2xRider Black Line | 4140x1695x1525 | 1060 |
1.2xRider Black Line Emergency Brake Package | 4140x1695x1525 | 1060 |
1.2xRider V Selection + Safety | 4140x1695x1525 | 1060 |
1.2xRider Black Line V Selection + Safety | 4140x1695x1525 | 1060 |
1.2xDIG-S Rider | 4140x1695x1525 | 1110 |
1.2xDIG-S Rider Emergency Brake Package | 4140x1695x1525 | 1110 |
1.2xDIG-S Rider Black Line | 4140x1695x1525 | 1110 |
1.2xDIG-S Rider Black Line Emergency Brake Package | 4140x1695x1525 | 1110 |
1.2xDIG-S Rider V Selection + Safety | 4140x1695x1525 | 1110 |
1.2xDIG-S Rider Black Line V Selection + Safety | 4140x1695x1525 | 1110 |
1.2 Rider 4WD | 4140x1695x1535 | 1130 |
1.2 Rider Emergency Brake Package 4WD | 4140x1695x1535 | 1130 |
1.2 Rider Black Line 4WD | 4140x1695x1535 | 1130 |
1.2 Rider Black Line Emergency Brake Package 4WD | 4140x1695x1535 | 1130 |
1.2 Rider V Selection + Safety 4WD | 4140x1695x1535 | 1130 |
1.2 Rider Black Line V Selection + Safety 4WD | 4140x1695x1535 | 1130 |
1.2xRider 4WD | 4140x1695x1535 | 1130 |
1.2xRider Black Line 4WD | 4140x1695x1535 | 1130 |
1.6 NISMO | 4190x1695x1515 | 1080 |
1.6 NISMO S | 4190x1695x1515 | 1080 |
1.2 NISMO | 4190x1695x1525 | 1110 |
1.2 NISMO | 4190x1695x1535 | 1110 |
Nissan Note рестайлинг 2008, хэтчбек 5 дв., 1 поколение, E11 | ||
01.2008 — 08.2012 | ||
1.6 16X | 4020x1690x1535 | 1050 |
1.6 16RZ | 4020x1690x1535 | 1070 |
1.6 16RZ aero style | 4020x1690x1535 | 1080 |
1.5 15X F package | 4020x1690x1535 | 1090 |
1.5 15X | 4020x1690x1535 | 1100 |
1.5 15G | 4020x1690x1535 | 1100 |
1.5 15X driving helper Autech drive gear type e | 4020x1690x1535 | 1100 |
1.5 15 Brownie interior | 4020x1690x1535 | 1100 |
1.5 15G plus NAVI HDD | 4020x1690x1535 | 1100 |
1.5 15X plus NAVI HDD | 4020x1690x1535 | 1100 |
1.5 15G plus NAVI HDD SP | 4020x1690x1535 | 1100 |
1.5 15X plus NAVI HDD SP | 4020x1690x1535 | 1100 |
1.5 15G plus NAVI HDD safety | 4020x1690x1535 | 1100 |
1.5 15X V selection | 4020x1690x1535 | 1100 |
1.5 15X SV | 4020x1690x1535 | 1100 |
1.5 15X SV + Plasma | 4020x1690x1535 | 1100 |
1.5 15RX | 4020x1690x1535 | 1110 |
1.5 15RS | 4020x1690x1535 | 1110 |
1.5 15X F package enchante rotating passenger seat | 4020x1690x1535 | 1110 |
1.5 15X aero style | 4020x1690x1535 | 1110 |
1.5 15RS plus NAVI HDD safety | 4020x1690x1535 | 1110 |
1.5 15X aero style plus NAVI HDD | 4020x1690x1535 | 1110 |
1.5 15X SV aero style | 4020x1690x1535 | 1110 |
1.5 15X enchante rotating passenger seat | 4020x1690x1535 | 1120 |
1.5 15RS aero style | 4020x1690x1535 | 1120 |
1.5 15RS aero style plus NAVI HDD | 4020x1690x1535 | 1120 |
1.5 15X V selection aero style | 4020x1690x1535 | 1120 |
1.5 15X SV enchante rotating passenger seat | 4020x1690x1535 | 1120 |
1.5 15X SV + Plasma Enchante rotating passenger seat | 4020x1690x1535 | 1120 |
1.5 15X F package enchante slide-up passenger seat | 4020x1690x1535 | 1160 |
1.5 15G enchante slide-up passenger seat | 4020x1690x1535 | 1170 |
1.5 15X enchante slide-up passenger seat | 4020x1690x1535 | 1170 |
1.5 15G plus NAVI HDD enchante slide-up passenger seat | 4020x1690x1535 | 1170 |
1.5 15X plus NAVI HDD enchante slide-up passenger seat | 4020x1690x1535 | 1170 |
1.5 15G plus NAVI HDD SP enchante slide-up passenger seat | 4020x1690x1535 | 1170 |
1.5 15X plus NAVI HDD SP enchante slide-up passenger seat | 4020x1690x1535 | 1170 |
1.5 15X V selection enchante slide-up passenger seat | 4020x1690x1535 | 1170 |
1.5 15X SV enchante slide-up passenger seat | 4020x1690x1535 | 1170 |
1.5 15X SV + Plasma Enchante slide-up passenger seat | 4020x1690x1535 | 1170 |
1.5 15X FOUR F package 4WD | 4020x1690x1545 | 1160 |
1.5 15X FOUR 4WD | 4020x1690x1545 | 1170 |
1.5 15G FOUR 4WD | 4020x1690x1545 | 1170 |
1.5 15X driving helper Autech drive gear type e 4WD | 4020x1690x1545 | 1170 |
1.5 15 Brownie interior 4WD | 4020x1690x1545 | 1170 |
1.5 15G FOUR plus NAVI HDD 4WD | 4020x1690x1545 | 1170 |
1.5 15X FOUR plus NAVI HDD 4WD | 4020x1690x1545 | 1170 |
1.5 15G FOUR plus NAVI HDD SP 4WD | 4020x1690x1545 | 1170 |
1.5 15X FOUR plus NAVI HDD SP 4WD | 4020x1690x1545 | 1170 |
1.5 15G FOUR plus NAVI HDD safety 4WD | 4020x1690x1545 | 1170 |
1.5 15X FOUR V selection 4WD | 4020x1690x1545 | 1170 |
1.5 15X FOUR SV 4WD | 4020x1690x1545 | 1170 |
1.5 15X FOUR SV + Plasma 4WD | 4020x1690x1545 | 1170 |
1.5 15X F package enchante rotating passenger seat 4WD | 4020x1690x1545 | 1180 |
1.5 15X enchante rotating passenger seat 4WD | 4020x1690x1545 | 1190 |
1.5 15X SV enchante rotating passenger seat 4WD | 4020x1690x1545 | 1190 |
1.5 15X SV + Plasma Enchante rotating passenger seat 4WD | 4020x1690x1545 | 1190 |
1.5 15X F package enchante slide-up passenger seat 4WD | 4020x1690x1545 | 1230 |
1.5 15G enchante slide-up passenger seat 4WD | 4020x1690x1545 | 1240 |
1.5 15X enchante slide-up passenger seat 4WD | 4020x1690x1545 | 1240 |
1.5 15G plus NAVI HDD enchante slide-up passenger seat 4WD | 4020x1690x1545 | 1240 |
1.5 15X plus NAVI HDD enchante slide-up passenger seat 4WD | 4020x1690x1545 | 1240 |
1.5 15G plus NAVI HDD SP enchante slide-up passenger seat 4WD | 4020x1690x1545 | 1240 |
1.5 15X plus NAVI HDD SP enchante slide-up passenger seat 4WD | 4020x1690x1545 | 1240 |
1.5 15X V selection enchante slide-up passenger seat 4WD | 4020x1690x1545 | 1240 |
1.5 15X SV enchante slide-up passenger seat 4WD | 4020x1690x1545 | 1240 |
1.5 15X SV + Plasma Enchante slide-up passenger seat 4WD | 4020x1690x1545 | 1240 |
1.5 Rider high performance spec plus NAVI HDD | 4060x1690x1515 | 1120 |
1.5 Rider high performance spec | 4060x1690x1515 | 1120 |
1.5 Rider high performance spec | 4060x1690x1515 | 1130 |
1.5 Rider plus NAVI HDD | 4060x1690x1535 | 1110 |
1.5 Rider | 4060x1690x1535 | 1110 |
1.5 Rider Black Line | 4060x1690x1535 | 1110 |
1.5 Rider | 4060x1690x1535 | 1120 |
1.5 Rider plus NAVI HDD 4WD | 4060x1690x1545 | 1180 |
1.5 Rider 4WD | 4060x1690x1545 | 1180 |
1.5 Rider Black Line 4WD | 4060x1690x1545 | 1180 |
1.5 Rider 4WD | 4060x1690x1545 | 1190 |
Nissan Note 2005, хэтчбек 5 дв., 1 поколение, E11 | ||
01.2005 — 12.2007 | ||
1.5 15S | 3990x1690x1535 | 1070 |
1.5 15S V package | 3990x1690x1535 | 1070 |
1.5 15S V limited | 3990x1690x1535 | 1070 |
1.5 15E | 3990x1690x1535 | 1080 |
1.5 15S V package plus NAVI | 3990x1690x1535 | 1080 |
1.5 15E Salsa green | 3990x1690x1535 | 1080 |
1.5 15RX | 3990x1690x1535 | 1090 |
1.5 15S | 3990x1690x1535 | 1090 |
1.5 15E | 3990x1690x1535 | 1100 |
1.5 15M | 3990x1690x1535 | 1100 |
1.5 15M plus NAVI Next | 3990x1690x1535 | 1100 |
1.5 15M driving helper Autech drive gear type e | 3990x1690x1535 | 1100 |
1.5 15M Kagayaki edition | 3990x1690x1535 | 1100 |
1.5 15RX | 3990x1690x1535 | 1110 |
1.5 15S enchante rotating passenger seat | 3990x1690x1535 | 1110 |
1.5 15M Kagayaki edition plus NAVI HDD | 3990x1690x1535 | 1110 |
1.5 15M enchante rotating passenger seat | 3990x1690x1535 | 1120 |
1.5 15S enchante slide-up passenger seat | 3990x1690x1535 | 1140 |
1.5 15E enchante slide-up passenger seat | 3990x1690x1535 | 1150 |
1.5 15M enchante slide-up passenger seat | 3990x1690x1535 | 1150 |
1.5 15S FOUR 4WD | 3990x1690x1545 | 1140 |
1.5 15S FOUR V package 4WD | 3990x1690x1545 | 1140 |
1.5 15S FOUR V limited 4WD | 3990x1690x1545 | 1140 |
1.5 15E FOUR 4WD | 3990x1690x1545 | 1150 |
1.5 15S FOUR V package plus NAVI 4WD | 3990x1690x1545 | 1150 |
1.5 15E FOUR Salsa green 4WD | 3990x1690x1545 | 1150 |
1.5 15S FOUR 4WD | 3990x1690x1545 | 1160 |
1.5 15E FOUR 4WD | 3990x1690x1545 | 1170 |
1.5 15M FOUR 4WD | 3990x1690x1545 | 1170 |
1.5 15M FOUR plus NAVI Next 4WD | 3990x1690x1545 | 1170 |
1.5 15M driving helper Autech drive gear type e 4WD | 3990x1690x1545 | 1170 |
1.5 15M FOUR Kagayaki edition 4WD | 3990x1690x1545 | 1170 |
1.5 15S enchante rotating passenger seat 4WD | 3990x1690x1545 | 1180 |
1.5 15M FOUR Kagayaki edition plus NAVI HDD 4WD | 3990x1690x1545 | 1180 |
1.5 15M enchante rotating passenger seat 4WD | 3990x1690x1545 | 1190 |
1.5 15S enchante slide-up passenger seat 4WD | 3990x1690x1545 | 1210 |
1.5 15E enchante slide-up passenger seat 4WD | 3990x1690x1545 | 1220 |
1.5 15M enchante slide-up passenger seat 4WD | 3990x1690x1545 | 1220 |
1.5 Rider | 4020x1690x1535 | 1100 |
1.5 Rider V package | 4020x1690x1535 | 1100 |
1.5 Rider | 4020x1690x1535 | 1120 |
1.5 Rider alpha II | 4020x1690x1535 | 1120 |
1.5 Rider 4WD | 4020x1690x1545 | 1170 |
1.5 Rider V package 4WD | 4020x1690x1545 | 1170 |
1.5 Rider 4WD | 4020x1690x1545 | 1190 |
1.5 Rider alpha II 4WD | 4020x1690x1545 | 1190 |
Что обозначает понятие "габариты автомобиля"?
Некоторые люди, даже не слышали о таком понятие, как "габариты автомобиля", а если и слышали, то не имеют понятия о том, что оно означает. Конечно, если человек не относится к автомобилистам, то в этом нет ничего страшного. Но вот автомобилистам необходимо иметь представление о том, что же такое габариты автомобиля.
На самом деле, здесь нет ничего сложного, габариты Ниссан Ноут - это его размер, то есть длина автомобиля, его ширина и высота. Человек, выбирая себе машину в интернете и зная ее габариты, сможет представить то, как будет примерно выглядеть его автомобиль.
Европейская классификация автомобилей
Автомобили - это очень сложные агрегаты, поэтому нельзя классифицировать их, опираясь всего лишь на один критерий. Но самым популярным видом классификации на сегодняшний день, является европейская классификация.
- Класс "А". К данному классу относятся небольшие автомобили, которые как правило имеют три двери. В некоторых случаях, к этому классу относят и пятидверные авто, но с условием, что это компактные, экономичные и маневренные автомобили.
- Класс "В". Автомобили данной группы обладают немного большими размерами, чем предыдущий класс. Хотя уровень комфорта выше, но далек до класса-люкс.
- Класс "С". Автомобиля данного класса довольно мощные и выносливые, отлично подходят для путешествий на небольшие расстояния и ежедневных поездок. Автомобили позволяют перевозить 5 человек, вместе с водителем.
- Класс "D". Здесь автомобили имеют интересный дизайн, комфортабельный салон и объемный багажник.
- Класс "Е". Автомобили данного класса, относятся к бизнес-классу. Вместительный багажник, комфортабельный и просторный салон, независимая подвеска - это далеко не все преимущества, которыми обладают автомобили данного класса. На таких авто можно совершать поездки на длительное расстояние, и при этом чувствовать себя комфортно.
- Класс "F" - это автомобили класса "Люкс". Здесь максимальный уровень комфорта, самая лучшая отделка салона, отличная динамика движения и максимальная скорость.
- Класс "S". Сюда относятся кабриолеты и родстера. Как правило, они имеют два посадочных места, но встречаются модели, в которых имеется четыре места. Это спортивные авто, имеющие жёсткую подвеску, высокую скорость и низкую посадку.
- Класс "М". К данному классу относятся кабриолеты, которые имеют до девяти посадочных мест. Отличие данного класса в вместительном салоне и не ярко выраженном капоте.
- Класс "J". Довольно популярный класс автомобилей, среди российского потребителя, к которому относятся внедорожники, паркетники и кроссоверы. Они обладают большим дорожным просветом, выносливой подвеской и высокой проходимостью.
- Пикапы. Данные автомобили отличаются особой конструкцией, здесь пассажирский салон отделен от багажного отделения. Автомобили используются для перевозки небольших грузов.
На странице представлены габариты Nissan Note (размеры Ниссан Ноут: длина, ширина, высота).