Некоторые считают, что габариты Nissan Wingroad (Ниссан Вингроад) не играют особого значения. Гораздо важнее то, какой коробкой передач и мощностью двигателя обладает тот или иной автомобиль. На самом деле следует особое внимание обращать на габариты автомобиля, ведь именно они определяют, то к какому классу относится автомобиль. Габариты - это высота, длина и ширина транспортного средства, но даже этого недостаточно, необходимо уверенно себя чувствовать за рулем. Кроме того, существуют некоторые ситуации на дороге, когда не лишним будет знать размер и вес своего авто.
В данном разделе представлены вес и размер Ниссан Вингроад (длина, ширина, высота) в зависимости от модификации и года выпуска.

Nissan Wingroad 2005, универсал, 3 поколение, Y12 | ||
11.2005 — 03.2018 | ||
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
1.5 15B | 4415x1695x1495 | 1180 |
1.5 15RS | 4415x1695x1495 | 1180 |
1.5 15RS V selection | 4415x1695x1495 | 1180 |
1.5 15M authentic | 4415x1695x1495 | 1200 |
1.5 15RX | 4415x1695x1495 | 1200 |
1.5 15M authentic enchante slide up passenger seat | 4415x1695x1495 | 1270 |
1.5 15B FOUR 4WD | 4415x1695x1500 | 1270 |
1.5 15RS FOUR 4WD | 4415x1695x1500 | 1270 |
1.5 15RS FOUR V selection 4WD | 4415x1695x1500 | 1270 |
1.5 15M FOUR authentic 4WD | 4415x1695x1500 | 1280 |
1.5 15RX FOUR 4WD | 4415x1695x1500 | 1280 |
1.5 15M FOUR authentic 4WD | 4415x1695x1500 | 1290 |
1.5 15M FOUR authentic enchante slide up passenger seat 4WD | 4415x1695x1500 | 1350 |
1.5 15M FOUR authentic enchante slide up passenger seat 4WD | 4415x1695x1500 | 1360 |
1.5 15RS Axis | 4415x1695x1505 | 1200 |
1.5 15B | 4415x1695x1505 | 1200 |
1.5 15M Authentic | 4415x1695x1505 | 1210 |
1.5 15M authentic Axis | 4415x1695x1505 | 1220 |
1.5 15RX Axis | 4415x1695x1505 | 1220 |
1.8 18G authentic | 4415x1695x1505 | 1240 |
1.8 18RX | 4415x1695x1505 | 1240 |
1.8 18G authentic Axis | 4415x1695x1505 | 1260 |
1.8 18RX Axis | 4415x1695x1505 | 1260 |
1.5 15M Authentic Enchante Slide-Up Passenger Seat | 4415x1695x1505 | 1280 |
1.5 15M Authentic Enchante passenger seat slide-up | 4415x1695x1505 | 1280 |
1.5 15M FOUR authentic Axis 4WD | 4415x1695x1510 | 1300 |
1.5 15RX FOUR Axis 4WD | 4415x1695x1510 | 1300 |
1.5 15S | 4440x1695x1505 | 1190 |
1.5 15RS aero | 4440x1695x1505 | 1190 |
1.5 15S | 4440x1695x1505 | 1200 |
1.5 15RX aero | 4440x1695x1505 | 1210 |
1.5 15M | 4440x1695x1505 | 1220 |
1.5 15RX aero | 4440x1695x1505 | 1220 |
1.5 15RX aero stylish sports selection | 4440x1695x1505 | 1220 |
1.5 15RX aero stylish selection | 4440x1695x1505 | 1220 |
1.5 15M V limited | 4440x1695x1505 | 1220 |
1.5 15M V Limited Driver Seat Mighty Grip | 4440x1695x1505 | 1220 |
1.5 15M plus NAVI HDD safety | 4440x1695x1505 | 1230 |
1.8 18RX aero | 4440x1695x1505 | 1240 |
1.8 18G | 4440x1695x1505 | 1250 |
1.8 18RX aero | 4440x1695x1505 | 1250 |
1.8 18RX aero stylish selection | 4440x1695x1505 | 1250 |
1.5 15M enchante slide up passenger seat | 4440x1695x1505 | 1280 |
1.5 15M V Limited Enchante Slide-Up Passenger Seat | 4440x1695x1505 | 1280 |
1.5 15M V Limited Enchante passenger seat slide-up | 4440x1695x1505 | 1280 |
1.8 18G enchante slide up passenger seat | 4440x1695x1505 | 1310 |
1.5 15S FOUR 4WD | 4440x1695x1510 | 1280 |
1.5 15RS FOUR aero 4WD | 4440x1695x1510 | 1280 |
1.5 15RX FOUR aero 4WD | 4440x1695x1510 | 1290 |
1.5 15S FOUR 4WD | 4440x1695x1510 | 1290 |
1.5 15M FOUR 4WD | 4440x1695x1510 | 1300 |
1.5 15RX FOUR aero 4WD | 4440x1695x1510 | 1300 |
1.5 15RX FOUR aero stylish sports selection 4WD | 4440x1695x1510 | 1300 |
1.5 15RX FOUR aero stylish selection 4WD | 4440x1695x1510 | 1300 |
1.5 15M FOUR 4WD | 4440x1695x1510 | 1310 |
1.5 15M FOUR plus NAVI HDD safety 4WD | 4440x1695x1510 | 1320 |
1.5 15M FOUR enchante slide up passenger seat 4WD | 4440x1695x1510 | 1360 |
1.5 15M FOUR enchante slide up passenger seat 4WD | 4440x1695x1510 | 1370 |
1.5 15RS Rider | 4475x1695x1485 | 1200 |
1.5 15RS Rider alpha II | 4475x1695x1485 | 1200 |
1.5 15M authentic Rider | 4475x1695x1485 | 1220 |
1.5 15RX Rider | 4475x1695x1485 | 1220 |
1.5 15RX Rider alpha II | 4475x1695x1485 | 1220 |
1.5 Rider | 4475x1695x1485 | 1220 |
1.5 Rider alpha II | 4475x1695x1485 | 1220 |
1.8 18G authentic Rider | 4475x1695x1485 | 1260 |
1.8 18RX Rider | 4475x1695x1485 | 1260 |
1.8 18RX Rider alpha II | 4475x1695x1485 | 1260 |
1.8 Rider | 4475x1695x1485 | 1260 |
1.8 Rider alpha II | 4475x1695x1485 | 1260 |
1.5 Rider | 4475x1695x1505 | 1230 |
1.5 15RS FOUR Rider 4WD | 4475x1695x1510 | 1290 |
1.5 15RS FOUR Rider alpha II 4WD | 4475x1695x1510 | 1290 |
1.5 15M FOUR authentic Rider 4WD | 4475x1695x1510 | 1300 |
1.5 15RX FOUR Rider 4WD | 4475x1695x1510 | 1300 |
1.5 15RX FOUR Rider alpha II 4WD | 4475x1695x1510 | 1300 |
1.5 Rider 4WD | 4475x1695x1510 | 1300 |
1.5 Rider alpha II 4WD | 4475x1695x1510 | 1300 |
Nissan Wingroad рестайлинг 2001, универсал, 2 поколение, Y11 | ||
10.2001 — 10.2005 | ||
1.5 G | 4410x1695x1475 | 1150 |
1.5 G | 4410x1695x1475 | 1160 |
1.5 G | 4410x1695x1475 | 1170 |
1.5 G aero | 4410x1695x1475 | 1170 |
1.5 G | 4410x1695x1475 | 1180 |
1.5 G aero | 4410x1695x1475 | 1180 |
1.8 G | 4410x1695x1485 | 1300 |
1.8 G aero | 4410x1695x1485 | 1300 |
1.5 S | 4410x1695x1500 | 1170 |
1.5 S limited | 4410x1695x1500 | 1170 |
1.5 S aero | 4410x1695x1500 | 1170 |
1.5 S aero sporty limited | 4410x1695x1500 | 1170 |
1.5 S aero V edition | 4410x1695x1500 | 1170 |
1.5 S 70th-II | 4410x1695x1500 | 1170 |
1.5 S aero 70th-II | 4410x1695x1500 | 1170 |
1.5 S 70th | 4410x1695x1500 | 1170 |
1.5 S | 4410x1695x1500 | 1180 |
1.5 S aero | 4410x1695x1500 | 1180 |
1.5 X | 4410x1695x1500 | 1180 |
1.5xaero | 4410x1695x1500 | 1180 |
1.5 X | 4410x1695x1500 | 1190 |
1.5xaero | 4410x1695x1500 | 1190 |
2.0 ZX | 4410x1695x1500 | 1270 |
2.0 ZX aero | 4410x1695x1500 | 1270 |
2.0 ZX | 4410x1695x1500 | 1280 |
2.0 ZX aero | 4410x1695x1500 | 1280 |
1.8 S | 4410x1695x1500 | 1300 |
1.8 S aero | 4410x1695x1500 | 1300 |
1.8 S limited | 4410x1695x1500 | 1300 |
1.8 S aero sporty limited | 4410x1695x1500 | 1300 |
1.8 S aero V edition | 4410x1695x1500 | 1300 |
1.8 S 70th-II | 4410x1695x1500 | 1300 |
1.8 S aero 70th-II | 4410x1695x1500 | 1300 |
1.8 S 70th | 4410x1695x1500 | 1300 |
1.8 S aero 70th | 4410x1695x1500 | 1300 |
1.8 X | 4410x1695x1500 | 1310 |
1.8xaero | 4410x1695x1500 | 1310 |
1.5 Rider stage 1 | 4470x1695x1455 | 1170 |
1.5 Rider stage 1 | 4470x1695x1455 | 1190 |
1.5 Rider stage 2 | 4470x1695x1460 | 1190 |
1.5 Rider stage 2 | 4470x1695x1460 | 1210 |
1.8 Rider stage 1 | 4470x1695x1465 | 1310 |
1.8 Rider stage 2 | 4470x1695x1475 | 1320 |
1.5 Rider stage 1 | 4470x1695x1480 | 1160 |
1.5 Rider plus stage 1 | 4470x1695x1480 | 1160 |
1.5 Rider stage 1 | 4470x1695x1480 | 1180 |
1.5 Rider plus stage 1 | 4470x1695x1480 | 1180 |
1.8 Rider stage 1 | 4470x1695x1480 | 1310 |
1.8 Rider plus stage 1 | 4470x1695x1480 | 1310 |
1.5 Rider stage 2 | 4470x1695x1485 | 1180 |
1.5 Rider plus stage 2 | 4470x1695x1485 | 1180 |
1.5 Rider stage 2 | 4470x1695x1485 | 1200 |
1.5 Rider plus stage 2 | 4470x1695x1485 | 1200 |
1.8 Rider stage 2 | 4470x1695x1490 | 1320 |
1.8 Rider plus stage 2 | 4470x1695x1490 | 1320 |
1.5 Rider stage 1 | 4485x1695x1480 | 1160 |
1.5 Rider stage 1 | 4485x1695x1480 | 1180 |
1.8 Rider stage 1 | 4485x1695x1480 | 1310 |
1.5 Rider stage 2 | 4485x1695x1485 | 1170 |
1.5 Rider alpha | 4485x1695x1485 | 1190 |
1.5 Rider stage 2 | 4485x1695x1485 | 1190 |
1.8 Rider alpha | 4485x1695x1490 | 1310 |
1.8 Rider stage 2 | 4485x1695x1490 | 1310 |
Nissan Wingroad 1999, универсал, 2 поколение, Y11 | ||
05.1999 — 10.2001 | ||
1.5 LE | 4370x1695x1475 | 1110 |
1.5 LE (LEV) | 4370x1695x1475 | 1110 |
1.5 LE extra | 4370x1695x1475 | 1110 |
1.5 LE extra (LEV) | 4370x1695x1475 | 1110 |
1.5 LE extra lean burn | 4370x1695x1475 | 1110 |
1.5 LE | 4370x1695x1475 | 1130 |
1.5 LE (LEV) | 4370x1695x1475 | 1130 |
1.5 LE extra | 4370x1695x1475 | 1130 |
1.5 LE extra (LEV) | 4370x1695x1475 | 1130 |
1.5 LE extra lean burn | 4370x1695x1475 | 1130 |
1.5 G | 4370x1695x1475 | 1160 |
1.5 G limited | 4370x1695x1475 | 1160 |
1.5 X | 4370x1695x1475 | 1170 |
1.5 G | 4370x1695x1475 | 1180 |
1.5 G limited | 4370x1695x1475 | 1180 |
1.5 G extra limited | 4370x1695x1475 | 1180 |
1.5 G extra | 4370x1695x1475 | 1180 |
1.5 kids version | 4370x1695x1475 | 1180 |
1.5 kids version rear seat TV | 4370x1695x1475 | 1180 |
1.5 Type B | 4370x1695x1475 | 1190 |
1.5 X | 4370x1695x1475 | 1190 |
1.8 ZX | 4370x1695x1475 | 1200 |
1.8 LE | 4370x1695x1485 | 1240 |
1.8 LE | 4370x1695x1485 | 1260 |
1.8 G | 4370x1695x1485 | 1280 |
1.8 G limited | 4370x1695x1485 | 1280 |
1.8 G | 4370x1695x1485 | 1300 |
1.8 G limited | 4370x1695x1485 | 1300 |
1.8 ZX | 4370x1695x1485 | 1300 |
1.8 G extra | 4370x1695x1485 | 1300 |
1.8 kids version | 4370x1695x1485 | 1300 |
1.8 kids version rear seat TV | 4370x1695x1485 | 1300 |
1.8 X | 4370x1695x1485 | 1310 |
1.5 G | 4370x1695x1510 | 1160 |
1.5 G (LEV) | 4370x1695x1510 | 1160 |
1.5 X | 4370x1695x1510 | 1170 |
1.5 G | 4370x1695x1510 | 1180 |
1.5 G (LEV) | 4370x1695x1510 | 1180 |
1.5 X | 4370x1695x1510 | 1190 |
1.8 G | 4370x1695x1520 | 1280 |
1.8 X | 4370x1695x1520 | 1290 |
1.8 G | 4370x1695x1520 | 1300 |
1.8 X | 4370x1695x1520 | 1310 |
1.5 G aero | 4390x1695x1475 | 1160 |
1.5 aero (LEV) | 4390x1695x1475 | 1160 |
1.5 G aero limited S | 4390x1695x1475 | 1160 |
1.5 aero limited | 4390x1695x1475 | 1160 |
1.5 special edition | 4390x1695x1475 | 1160 |
1.5 G aero limited | 4390x1695x1475 | 1160 |
1.5xaero | 4390x1695x1475 | 1170 |
1.5 NAVI edition | 4390x1695x1475 | 1170 |
1.5 G aero | 4390x1695x1475 | 1180 |
1.5 aero (LEV) | 4390x1695x1475 | 1180 |
1.5 G aero extra | 4390x1695x1475 | 1180 |
1.5 G aero limited S | 4390x1695x1475 | 1180 |
1.5 aero limited | 4390x1695x1475 | 1180 |
1.5 special edition | 4390x1695x1475 | 1180 |
1.5xaero | 4390x1695x1475 | 1190 |
1.5 NAVI edition | 4390x1695x1475 | 1190 |
1.8 Z | 4390x1695x1475 | 1200 |
2.0 ZV-S | 4390x1695x1475 | 1310 |
2.0 ZV | 4390x1695x1475 | 1310 |
1.8 G aero | 4390x1695x1485 | 1280 |
1.8 G aero limited | 4390x1695x1485 | 1280 |
1.8 G aero limited S | 4390x1695x1485 | 1280 |
1.8 aero limited | 4390x1695x1485 | 1280 |
1.8 special edition | 4390x1695x1485 | 1280 |
1.8xaero | 4390x1695x1485 | 1290 |
1.8 NAVI edition | 4390x1695x1485 | 1290 |
1.8 G aero | 4390x1695x1485 | 1300 |
1.8 G aero limited | 4390x1695x1485 | 1300 |
1.8 G aero extra | 4390x1695x1485 | 1300 |
1.8 G aero limited S | 4390x1695x1485 | 1300 |
1.8 aero limited | 4390x1695x1485 | 1300 |
1.8 special edition | 4390x1695x1485 | 1300 |
1.8xaero | 4390x1695x1485 | 1310 |
1.8 NAVI edition | 4390x1695x1485 | 1310 |
1.5 Rider | 4400x1695x1475 | 1180 |
1.5 Rider | 4400x1695x1475 | 1200 |
1.8 Rider | 4400x1695x1485 | 1320 |
1.5 Rider | 4400x1695x1510 | 1180 |
1.5 Rider | 4400x1695x1510 | 1200 |
1.8 Rider | 4400x1695x1520 | 1320 |
Nissan Wingroad 1996, универсал, 1 поколение, Y10 | ||
05.1996 — 04.1999 | ||
1.5 LE extra | 4295x1665x1475 | 1000 |
1.5 LE | 4295x1665x1475 | 1000 |
1.5 LE extra | 4295x1665x1475 | 1010 |
1.5 LE | 4295x1665x1475 | 1010 |
2.0D LE extra | 4295x1665x1475 | 1070 |
2.0D LE | 4295x1665x1475 | 1070 |
2.0D LE extra | 4295x1665x1475 | 1090 |
2.0D LE | 4295x1665x1475 | 1090 |
1.5 LE | 4295x1665x1485 | 1100 |
1.5 LE | 4295x1665x1485 | 1120 |
1.5 JS aero express | 4295x1665x1495 | 1050 |
1.5 JS aero express | 4295x1665x1495 | 1070 |
1.5 California aero express | 4295x1665x1495 | 1070 |
1.5 California aero express | 4295x1665x1495 | 1090 |
1.5 JS | 4295x1665x1515 | 1030 |
1.5 California | 4295x1665x1515 | 1050 |
1.5 JS limited | 4295x1665x1515 | 1050 |
1.5 JS | 4295x1665x1515 | 1050 |
1.5 California limited | 4295x1665x1515 | 1070 |
1.5 JS | 4295x1665x1515 | 1070 |
1.5 California | 4295x1665x1515 | 1070 |
1.5 JS limited | 4295x1665x1515 | 1070 |
1.5 California | 4295x1665x1515 | 1090 |
1.5 California limited | 4295x1665x1515 | 1090 |
2.0D JS | 4295x1665x1515 | 1100 |
2.0D JS | 4295x1665x1515 | 1120 |
2.0D JS | 4295x1665x1515 | 1140 |
1.5 JS | 4295x1665x1525 | 1140 |
1.5 California | 4295x1665x1525 | 1150 |
1.5 JS limited | 4295x1665x1525 | 1160 |
1.5 JS | 4295x1665x1525 | 1160 |
1.5 JS aero express | 4295x1665x1525 | 1160 |
1.5 California limited | 4295x1665x1525 | 1170 |
1.5 California | 4295x1665x1525 | 1170 |
1.5 California aero express | 4295x1665x1525 | 1170 |
1.5 JS | 4295x1665x1525 | 1180 |
1.5 JS aero express | 4295x1665x1525 | 1180 |
1.5 JS limited | 4295x1665x1525 | 1180 |
1.5 California | 4295x1665x1525 | 1190 |
1.5 California aero express | 4295x1665x1525 | 1190 |
1.5 California limited | 4295x1665x1525 | 1190 |
1.8 JS touring aero express | 4295x1670x1495 | 1110 |
1.8 California touring aero express | 4295x1670x1495 | 1120 |
1.8 JS touring aero express | 4295x1670x1495 | 1130 |
1.8 California touring aero express | 4295x1670x1495 | 1140 |
2.0 JS touring aero express | 4295x1670x1495 | 1150 |
2.0 California touring aero express | 4295x1670x1495 | 1160 |
1.8 JS touring | 4295x1670x1515 | 1110 |
1.8 California touring | 4295x1670x1515 | 1120 |
1.8 JS touring limited | 4295x1670x1515 | 1120 |
1.8 JS touring | 4295x1670x1515 | 1130 |
1.8 California touring limited | 4295x1670x1515 | 1130 |
1.8 California touring | 4295x1670x1515 | 1140 |
1.8 JS touring | 4295x1670x1525 | 1210 |
1.8 JS touring aero express | 4295x1670x1525 | 1210 |
1.8 California touring | 4295x1670x1525 | 1220 |
1.8 California touring | 4295x1670x1525 | 1220 |
1.8 JS touring limited | 4295x1670x1525 | 1220 |
1.8 California touring aero express | 4295x1670x1525 | 1220 |
1.8 California touring limited | 4295x1670x1525 | 1230 |
1.8 JS touring | 4295x1670x1525 | 1240 |
1.8 JS touring aero express | 4295x1670x1525 | 1240 |
1.8 California touring | 4295x1670x1525 | 1250 |
1.8 California touring | 4295x1670x1525 | 1250 |
1.8 California touring aero express | 4295x1670x1525 | 1250 |
Что обозначает понятие "габариты автомобиля"?
Некоторые люди, даже не слышали о таком понятие, как "габариты автомобиля", а если и слышали, то не имеют понятия о том, что оно означает. Конечно, если человек не относится к автомобилистам, то в этом нет ничего страшного. Но вот автомобилистам необходимо иметь представление о том, что же такое габариты автомобиля.
На самом деле, здесь нет ничего сложного, габариты Ниссан Вингроад - это его размер, то есть длина автомобиля, его ширина и высота. Человек, выбирая себе машину в интернете и зная ее габариты, сможет представить то, как будет примерно выглядеть его автомобиль.
Европейская классификация автомобилей
Автомобили - это очень сложные агрегаты, поэтому нельзя классифицировать их, опираясь всего лишь на один критерий. Но самым популярным видом классификации на сегодняшний день, является европейская классификация.
- Класс "А". К данному классу относятся небольшие автомобили, которые как правило имеют три двери. В некоторых случаях, к этому классу относят и пятидверные авто, но с условием, что это компактные, экономичные и маневренные автомобили.
- Класс "В". Автомобили данной группы обладают немного большими размерами, чем предыдущий класс. Хотя уровень комфорта выше, но далек до класса-люкс.
- Класс "С". Автомобиля данного класса довольно мощные и выносливые, отлично подходят для путешествий на небольшие расстояния и ежедневных поездок. Автомобили позволяют перевозить 5 человек, вместе с водителем.
- Класс "D". Здесь автомобили имеют интересный дизайн, комфортабельный салон и объемный багажник.
- Класс "Е". Автомобили данного класса, относятся к бизнес-классу. Вместительный багажник, комфортабельный и просторный салон, независимая подвеска - это далеко не все преимущества, которыми обладают автомобили данного класса. На таких авто можно совершать поездки на длительное расстояние, и при этом чувствовать себя комфортно.
- Класс "F" - это автомобили класса "Люкс". Здесь максимальный уровень комфорта, самая лучшая отделка салона, отличная динамика движения и максимальная скорость.
- Класс "S". Сюда относятся кабриолеты и родстера. Как правило, они имеют два посадочных места, но встречаются модели, в которых имеется четыре места. Это спортивные авто, имеющие жёсткую подвеску, высокую скорость и низкую посадку.
- Класс "М". К данному классу относятся кабриолеты, которые имеют до девяти посадочных мест. Отличие данного класса в вместительном салоне и не ярко выраженном капоте.
- Класс "J". Довольно популярный класс автомобилей, среди российского потребителя, к которому относятся внедорожники, паркетники и кроссоверы. Они обладают большим дорожным просветом, выносливой подвеской и высокой проходимостью.
- Пикапы. Данные автомобили отличаются особой конструкцией, здесь пассажирский салон отделен от багажного отделения. Автомобили используются для перевозки небольших грузов.
На странице представлены габариты Nissan Wingroad (размеры Ниссан Вингроад: длина, ширина, высота).