Габариты Nissan X-Trail

Некоторые считают, что габариты Nissan X-Trail (Ниссан Х-Трейл) не играют особого значения. Гораздо важнее то, какой коробкой передач и мощностью двигателя обладает тот или иной автомобиль. На самом деле следует особое внимание обращать на габариты автомобиля, ведь именно они определяют, то к какому классу относится автомобиль. Габариты - это высота, длина и ширина транспортного средства, но даже этого недостаточно, необходимо уверенно себя чувствовать за рулем. Кроме того, существуют некоторые ситуации на дороге, когда не лишним будет знать размер и вес своего авто.

В данном разделе представлены вес и размер Ниссан Х-Трейл (длина, ширина, высота) в зависимости от модификации и года выпуска.

Nissan X-Trail
Россия
Nissan X-Trail рестайлинг 2017, джип/suv 5 дв., 3 поколение, T32
03.2017 — н.в.
Комплектации Габариты Масса, кг
2.0-МТ 2WD XE 4640x1820x1710 1525
2.0-СVT 2WD XE 4640x1820x1710 1555
2.0-СVT 2WD SE 4640x1820x1710 1555
2.0-СVT 2WD SE Яндекс.Авто 4640x1820x1710 1555
2.0-СVT 2WD SE+ 4640x1820x1710 1555
2.0-СVT 2WD SE Top 4640x1820x1710 1555
2.0-СVT 4WD XE+ 4640x1820x1710 1642
2.0-СVT 4WD SE 4640x1820x1710 1642
2.0-СVT 4WD SE Яндекс.Авто 4640x1820x1710 1642
2.0-СVT 4WD SE+ 4640x1820x1710 1642
2.0-СVT 4WD SE Top 4640x1820x1710 1642
2.0-СVT 4WD LE Яндекс.Авто 4640x1820x1710 1642
2.0-СVT 4WD LE+ 4640x1820x1710 1642
2.0-СVT 4WD LE Top 4640x1820x1710 1642
2.0-СVT 4WD LE 4640x1820x1710 1642
2.5-СVT 4WD SE 4640x1820x1710 1659
2.5-СVT 4WD SE Яндекс.Авто 4640x1820x1710 1659
2.5-СVT 4WD SE+ 4640x1820x1710 1659
2.5-СVT 4WD SE Top 4640x1820x1710 1659
2.5-СVT 4WD LE Яндекс.Авто 4640x1820x1710 1659
2.5-СVT 4WD LE+ 4640x1820x1710 1659
2.5-СVT 4WD LE Top 4640x1820x1710 1659
2.5-СVT 4WD LE 4640x1820x1710 1659
1.6 dCi-МТ 4WD SE 4640x1820x1710 1675
1.6 dCi-МТ 4WD SE Яндекс.Авто 4640x1820x1710 1675
1.6 dCi-МТ 4WD SE+ 4640x1820x1710 1675
1.6 dCi-МТ 4WD LE+ 4640x1820x1710 1675
Nissan X-Trail 2013, джип/suv 5 дв., 3 поколение, T32
09.2013 — 06.2019
2.0-МТ 2WD XE 4640x1820x1710 1525
2.0-СVT 2WD SE 4640x1820x1710 1555
2.0-СVT 2WD SE+ 4640x1820x1710 1555
2.0-СVT 2WD XE 4640x1820x1710 1555
2.0-СVT 2WD SE+ ARCTIC 360 4640x1820x1710 1555
2.0-СVT 2WD SE Top ARCTIC 360 4640x1820x1710 1555
2.0-СVT 2WD SE Top 4640x1820x1710 1555
2.0-СVT 2WD SE Яндекс.Авто 4640x1820x1710 1555
2.0-СVT 4WD XE 4640x1820x1710 1642
2.0-СVT 4WD SE 4640x1820x1710 1642
2.0-СVT 4WD SE+ 4640x1820x1710 1642
2.0-СVT 4WD LE 4640x1820x1710 1642
2.0-СVT 4WD LE+ 4640x1820x1710 1642
2.0-СVT 4WD LE Urban 4640x1820x1710 1642
2.0-СVT 4WD LE Urban+ 4640x1820x1710 1642
2.0-СVT 4WD LE Urban+ ARCTIC 360 4640x1820x1710 1642
2.0-СVT 4WD LE+ ARCTIC 360 4640x1820x1710 1642
2.0-СVT 4WD SE+ ARCTIC 360 4640x1820x1710 1642
2.0-СVT 4WD XE+ 4640x1820x1710 1642
2.0-СVT 4WD SE Top ARCTIC 360 4640x1820x1710 1642
2.0-СVT 4WD SE Top 4640x1820x1710 1642
2.0-СVT 4WD LE Top ARCTIC 360 4640x1820x1710 1642
2.0-СVT 4WD LE Top 4640x1820x1710 1642
2.0-СVT 4WD SE Яндекс.Авто 4640x1820x1710 1642
2.0-СVT 4WD LE Яндекс.Авто 4640x1820x1710 1642
2.5-СVT 4WD SE 4640x1820x1710 1659
2.5-СVT 4WD SE+ 4640x1820x1710 1659
2.5-СVT 4WD LE 4640x1820x1710 1659
2.5-СVT 4WD LE+ 4640x1820x1710 1659
2.5-СVT 4WD LE Urban 4640x1820x1710 1659
2.5-СVT 4WD LE Urban+ 4640x1820x1710 1659
2.5-СVT 4WD LE Urban+ ARCTIC 360 4640x1820x1710 1659
2.5-СVT 4WD LE+ ARCTIC 360 4640x1820x1710 1659
2.5-СVT 4WD SE+ ARCTIC 360 4640x1820x1710 1659
2.5-СVT 4WD SE Top ARCTIC 360 4640x1820x1710 1659
2.5-СVT 4WD SE Top 4640x1820x1710 1659
2.5-СVT 4WD LE Top ARCTIC 360 4640x1820x1710 1659
2.5-СVT 4WD LE Top 4640x1820x1710 1659
2.5-СVT 4WD SE Яндекс.Авто 4640x1820x1710 1659
2.5-СVT 4WD LE Яндекс.Авто 4640x1820x1710 1659
1.6 dCi-МТ 4WD SE 4640x1820x1710 1675
1.6 dCi-МТ 4WD SE+ 4640x1820x1710 1675
1.6 dCi-МТ 4WD LE 4640x1820x1710 1675
1.6 dCi-МТ 4WD LE+ 4640x1820x1710 1675
1.6 dCi-МТ 4WD LE Urban 4640x1820x1710 1675
1.6 dCi-МТ 4WD LE Urban+ 4640x1820x1710 1675
1.6 dCi-МТ 4WD SE+ ARCTIC 360 4640x1820x1710 1675
1.6 dCi МТ 4WD LE+ 4640x1820x1710 1675
1.6 dCi-МТ 4WD LE+ ARCTIC 360 4640x1820x1710 1675
1.6 dCi-МТ 4WD SE Яндекс.Авто 4640x1820x1710 1675
Nissan X-Trail рестайлинг 2011, джип/suv 5 дв., 2 поколение, T31
03.2011 — 01.2015
2.0-МТ XE 4635x1790x1785 1515
2.0-МТ SE Mid 4635x1790x1785 1515
2.0-МТ SE Base 4635x1790x1785 1515
2.0-СVT XE 4635x1790x1785 1550
2.0-СVT SE Mid 4635x1790x1785 1550
2.0-СVT SE High 4635x1790x1785 1550
2.0-СVT LE Base 4635x1790x1785 1550
2.0-СVT LE High 4635x1790x1785 1550
2.0-СVT LE Platinum 4635x1790x1785 1550
2.0-СVT SE Base 4635x1790x1785 1550
2.5-СVT SE Base 4635x1790x1785 1587
2.5-СVT SE Mid 4635x1790x1785 1587
2.5-СVT SE High 4635x1790x1785 1587
2.5-СVT SE 4635x1790x1785 1587
2.5-СVT LE 4635x1790x1785 1587
2.5-СVT LE Base 4635x1790x1785 1587
2.5-СVT LE High 4635x1790x1785 1587
2.5-СVT LE Platinum 4635x1790x1785 1587
2.0D-МТ SE Base 4635x1790x1785 1640
2.0D-АТ SE Mid 4635x1790x1785 1685
2.0D-АТ LE 4635x1790x1785 1685
2.0D-АТ LE High 4635x1790x1785 1685
2.0-МТ XE, —— 4636x1790x1700 1482
2.0-МТ SE, —B— 4636x1790x1700 1482
2.0-СVT LE, —C- 4636x1790x1700 1514
2.0-СVT LE, —— 4636x1790x1700 1514
2.0-СVT SE, —B— 4636x1790x1700 1514
2.0-СVT SE, —F— 4636x1790x1700 1514
2.0-СVT XE, —— 4636x1790x1700 1514
2.5,-СVT, LE, —D- 4636x1790x1700 1565
2.5,-СVT, LE, —— 4636x1790x1700 1565
2.5,-СVT, LE, —E- 4636x1790x1700 1565
2.5,-СVT, SE, —D— 4636x1790x1700 1565
2.5,-СVT, SE, —D- 4636x1790x1700 1565
2.5,-СVT, SE, —DD- 4636x1790x1700 1565
2.5,-СVT, SE, —— 4636x1790x1700 1565
2.5,-СVT, LE, —DE- 4636x1790x1700 1565
2.0D-МТ SE, —— 4636x1790x1700 1625
2.0D-АТ LE, —D— 4636x1790x1700 1637
2.0D-АТ LE, —E- 4636x1790x1700 1637
2.0D-АТ SE, -BC-A 4636x1790x1700 1637
2.0D-АТ SE, —— 4636x1790x1700 1637
Nissan X-Trail 2007, джип/suv 5 дв., 2 поколение, T31
08.2007 — 02.2011
2.0,-МТ, SE 4630x1785x1685 1482
2.0,-СVT, LE 4630x1785x1685 1514
2.0,-СVT, SE 4630x1785x1685 1514
2.5,-МТ, SE 4630x1785x1685 1544
2.5,-СVT, SiV 4630x1785x1685 1565
2.5,-СVT, LE 4630x1785x1685 1565
2.5,-СVT, SE 4630x1785x1685 1565
2.0D,-МТ, SE 4630x1785x1685 1625
2.0D,-АТ, SE 4630x1785x1685 1637
2.0D,-АТ, LE 4630x1785x1685 1637
Nissan X-Trail рестайлинг 2003, джип/suv 5 дв., 1 поколение, T30
07.2003 — 07.2007
2.0-МТ Comfort 4455x1765x1675 1430
2.0-МТ Sport 4455x1765x1675 1430
2.0-МТ Columbia 4455x1765x1675 1430
2.0-МТ Columbia Pack 4455x1765x1675 1430
2.5-МТ Sport 4455x1765x1675 1470
2.5-МТ Elegance 4455x1765x1675 1470
2.5-МТ Columbia Pack 4455x1765x1675 1470
2.5-МТ Columbia Premium 4455x1765x1675 1470
2.0-АТ Sport 4455x1765x1675 1481
2.0-АТ Elegance 4455x1765x1675 1481
2.0-АТ Columbia Pack 4455x1765x1675 1481
2.5-АТ Sport 4455x1765x1675 1490
2.5-АТ Elegance 4455x1765x1675 1490
2.5-АТ Columbia Pack 4455x1765x1675 1490
2.5-АТ Columbia Premium 4455x1765x1675 1490
2.2-МТ Sport 4455x1765x1675 1552
2.2-МТ Elegance 4455x1765x1675 1552
2.2-МТ Columbia Pack 4455x1765x1675 1552
2.2-МТ Columbia Premium 4455x1765x1675 1552
Nissan X-Trail 2001, джип/suv 5 дв., 1 поколение, T30
06.2001 — 06.2003
2.0-МТ Comfort 4455x1765x1675 1452
2.0-МТ Sport 4455x1765x1675 1452
2.5-МТ Sport 4455x1765x1675 1460
2.5-МТ Comfort 4455x1765x1675 1460
2.5-АТ Luxury 4455x1765x1675 1475
2.5-АТ Elegance 4455x1765x1675 1475
2.0-АТ Elegance 4455x1765x1675 1481
2.0-АТ Luxury 4455x1765x1675 1481
2.2-МТ Elegance 4455x1765x1675 1552
2.2-МТ Sport 4455x1765x1675 1552
2.2-МТ Comfort 4455x1765x1675 1552
2.2-МТ Luxury 4455x1765x1675 1552
Япония
Nissan X-Trail рестайлинг 2017, джип/suv 5 дв., 3 поколение, T32
06.2017 — н.в.
Комплектации Габариты Масса, кг
2.0 20S Hybrid 5-seat 4690x1820x1730 1570
2.0 20X Hybrid 5-seat 4690x1820x1730 1580
2.0 20Xi Hybrid 5-seat 4690x1820x1730 1580
2.0 20Xi Hybrid 5-seat 4690x1820x1730 1600
2.0 20Xi Hybrid Leather Edition 5-seat 4690x1820x1730 1600
2.0 20S Hybrid 5-seat 4WD 4690x1820x1730 1630
2.0 20X Hybrid passenger seat slide-up 4690x1820x1730 1640
2.0 20Xi Hybrid passenger seat slide-up 4690x1820x1730 1640
2.0 20X Hybrid 5-seat 4WD 4690x1820x1730 1640
2.0 20Xi Hybrid 5-seat 4WD 4690x1820x1730 1640
2.0 20S Hybrid 5-seat 4WD 4690x1820x1730 1650
2.0 20Xi Hybrid passenger seat slide-up 4690x1820x1730 1660
2.0 20Xi Hybrid 5-seat 4WD 4690x1820x1730 1660
2.0 20Xi Hybrid Leather Edition 5-seat 4WD 4690x1820x1730 1660
2.0 20X Hybrid passenger seat slide-up 4WD 4690x1820x1730 1700
2.0 20Xi Hybrid passenger seat slide-up 4WD 4690x1820x1730 1700
2.0 20Xi Hybrid passenger seat slide-up 4WD 4690x1820x1730 1720
2.0 20S 5-seat 4690x1820x1740 1450
2.0 20X 5-seat 4690x1820x1740 1490
2.0 20Xi 5-seat 4690x1820x1740 1490
2.0 20Xi 5-seat 4690x1820x1740 1510
2.0 20Xi Leather Edition 5-seat 4690x1820x1740 1510
2.0 20S 5-seat 4WD 4690x1820x1740 1510
2.0 20S 5-seat 4WD 4690x1820x1740 1520
2.0 20X 7-seat 4690x1820x1740 1530
2.0 20X 5-seat 4WD 4690x1820x1740 1540
2.0 20Xi 5-seat 4WD 4690x1820x1740 1540
2.0 20X passenger seat slide-up 4690x1820x1740 1550
2.0 20Xi passenger seat slide-up 4690x1820x1740 1550
2.0 20Xi 7-seat 4690x1820x1740 1550
2.0 20Xi Leather Edition 5-seat 4WD 4690x1820x1740 1560
2.0 20Xi 5-seat 4WD 4690x1820x1740 1560
2.0 20Xi passenger seat slide-up 4690x1820x1740 1570
2.0 20X 7-seat 4WD 4690x1820x1740 1590
2.0 20X passenger seat slide-up 4WD 4690x1820x1740 1600
2.0 20Xi passenger seat slide-up 4WD 4690x1820x1740 1600
2.0 20Xi 7-seat 4WD 4690x1820x1740 1610
2.0 20Xi passenger seat slide-up 4WD 4690x1820x1740 1620
2.0 Mode Premier Hybrid 5-seat 4705x1830x1730 1590
2.0 AUTECH Hybrid 5-seat 4705x1830x1730 1590
2.0 AUTECH Hybrid i Package 5-seat 4705x1830x1730 1590
2.0 AUTECH Hybrid i Package 5-seat 4705x1830x1730 1610
2.0 Mode Premier Hybrid 5-seat 4WD 4705x1830x1730 1650
2.0 AUTECH Hybrid 5-seat 4WD 4705x1830x1730 1650
2.0 AUTECH Hybrid i Package 5-seat 4WD 4705x1830x1730 1650
2.0 AUTECH Hybrid i Package 5-seat 4WD 4705x1830x1730 1670
2.0 AUTECH 5-seat 4705x1830x1740 1510
2.0 AUTECH i Package 5-seat 4705x1830x1740 1510
2.0 AUTECH 7-seat 4705x1830x1740 1540
2.0 Mode Premier 5-seat 4705x1830x1745 1510
2.0 AUTECH i Package 5-seat 4705x1830x1745 1520
2.0 AUTECH i Package 7-seat 4705x1830x1745 1520
2.0 Mode Premier 7-seat 4705x1830x1745 1550
2.0 Mode Premier 5-seat 4WD 4705x1830x1745 1550
2.0 AUTECH 5-seat 4WD 4705x1830x1745 1550
2.0 AUTECH i Package 5-seat 4WD 4705x1830x1745 1550
2.0 AUTECH i Package 5-seat 4WD 4705x1830x1745 1570
2.0 Mode Premier 7-seat 4WD 4705x1830x1745 1600
2.0 AUTECH 7-seat 4WD 4705x1830x1745 1600
2.0 AUTECH i Package 7-seat 4WD 4705x1830x1745 1620
2.0 20X Hybrid X-tremerx5-seat 4WD 4710x1820x1730 1660
2.0 20Xi Hybrid X-tremerx5-seat 4WD 4710x1820x1730 1660
2.0 20Xi Hybrid X-tremerx5-seat 4WD 4710x1820x1730 1680
2.0 20X X-tremerx5-seat 4WD 4710x1820x1740 1550
2.0 20Xi X-tremerx5-seat 4WD 4710x1820x1740 1550
2.0 20Xi X-tremerx5-seat 4WD 4710x1820x1740 1570
2.0 20X X-tremerx7-seat 4WD 4710x1820x1740 1600
2.0 20Xi X-tremerx7-seat 4WD 4710x1820x1740 1620
2.0 20X Hybrid X-Tremerx5-seat 4WD 4715x1820x1730 1660
2.0 20X X-Tremerx5-seat 4WD 4715x1820x1740 1550
2.0 20X X-Tremerx7-seat 4WD 4715x1820x1740 1600
Nissan X-Trail 2013, джип/suv 5 дв., 3 поколение, T32
12.2013 — 05.2017
2.0 20X 5-seat 4640x1820x1715 1440
2.0 20X Emergency Brake Package 5-seat 4640x1820x1715 1440
2.0 20S Emergency Brake Package 5-seat 4640x1820x1715 1440
2.0 20Xtt Emergency Brake Package 5-seat 4640x1820x1715 1450
2.0 20Xt Emergency Brake Package 5-seat 4640x1820x1715 1450
2.0 20X 5-seat 4WD 4640x1820x1715 1500
2.0 20S 5-seat 4WD 4640x1820x1715 1500
2.0 20X Emergency Brake Package 5-seat 4WD 4640x1820x1715 1500
2.0 20S Emergency Brake Package 5-seat 4WD 4640x1820x1715 1500
2.0 20X 7-seat 4640x1820x1715 1510
2.0 20X Emergency Brake Package 7-seat 4640x1820x1715 1510
2.0 20Xtt Emergency Brake Package 5-seat 4WD 4640x1820x1715 1510
2.0 20Xt Emergency Brake Package 5-seat 4WD 4640x1820x1715 1510
2.0 20Xtt Emergency Brake Package 7-seat 4640x1820x1715 1520
2.0 20Xt Emergency Brake Package 7-seat 4640x1820x1715 1520
2.0 20X Hybrid Emergency Brake Package 4640x1820x1715 1570
2.0 20S Hybrid Emergency Brake Package 5-seat 4640x1820x1715 1570
2.0 20X 7-seat 4WD 4640x1820x1715 1570
2.0 20X Emergency Brake Package 7-seat 4WD 4640x1820x1715 1570
2.0 20X Hybrid Emergency Brake Package 5-seat 4640x1820x1715 1580
2.0 20Xtt Emergency Brake Package 7-seat 4WD 4640x1820x1715 1580
2.0 20Xt Emergency Brake Package 7-seat 4WD 4640x1820x1715 1580
2.0 20X Hybrid Emergency Brake Package 4WD 4640x1820x1715 1630
2.0 20S Hybrid Emergency Brake Package 5-seat 4WD 4640x1820x1715 1630
2.0 20X Hybrid Emergency Brake Package 5-seat 4WD 4640x1820x1715 1640
2.0 20X X-Tremerx5-seat 4WD 4670x1820x1715 1510
2.0 20X X-Tremerx7-seat 4WD 4670x1820x1715 1510
2.0 20X X-TremerxEmergency Brake Package 5-seat 4WD 4670x1820x1715 1510
2.0 20X Black X-Tremerx5-seat 4WD 4670x1820x1715 1510
2.0 20X Black X-TremerxEmergency Brake Package 5-seat 4WD 4670x1820x1715 1510
2.0 20Xt Black X-TremerxEmergency Brake Package 5-seat 4WD 4670x1820x1715 1520
2.0 20X X-TremerxEmergency Brake Package 7-seat 4WD 4670x1820x1715 1580
2.0 20X Black X-Tremerx7-seat 4WD 4670x1820x1715 1580
2.0 20X Black X-TremerxEmergency Brake Package 7-seat 4WD 4670x1820x1715 1580
2.0 20Xt Black X-TremerxEmergency Brake Package 7-seat 4WD 4670x1820x1715 1590
2.0 20X Hybrid Black X-TremerxEmergency Brake Package 4WD 4670x1820x1715 1640
2.0 20X Hybrid X-TremerxEmergency Brake Package 4WD 4670x1820x1715 1640
2.0 20X Hybrid Black X-TremerxEmergency Brake Package 5-seat 4WD 4670x1820x1715 1650
2.0 20X Hybrid X-TremerxEmergency Brake Package 5-seat 4WD 4670x1820x1715 1650
2.0 Mode Premier Emergency Brake Package 5-seat 4680x1820x1715 1450
2.0 Mode Premier AUTECH 30th Anniversary 5-seat 4680x1820x1715 1450
2.0 Mode Premier Emergency Brake Package 5-seat 4WD 4680x1820x1715 1510
2.0 Mode Premier AUTECH 30th Anniversary 5-seat 4WD 4680x1820x1715 1510
2.0 Mode Premier Emergency Brake Package 7-seat 4680x1820x1715 1520
2.0 Mode Premier AUTECH 30th Anniversary 7-seat 4680x1820x1715 1520
2.0 Mode Premier Hybrid Emergency Brake Package 4680x1820x1715 1580
2.0 Mode Premier Emergency Brake Package 7-seat 4WD 4680x1820x1715 1580
2.0 Mode Premier AUTECH 30th Anniversary 7-seat 4WD 4680x1820x1715 1580
2.0 Mode Premier Hybrid Emergency Brake Package 5-seat 4680x1820x1715 1590
2.0 Mode Premier Hybrid AUTECH 30th Anniversary 5-seat 4680x1820x1715 1590
2.0 Mode Premier Hybrid Emergency Brake Package 4WD 4680x1820x1715 1640
2.0 Mode Premier Hybrid Emergency Brake Package 5-seat 4WD 4680x1820x1715 1650
2.0 Mode Premier Hybrid AUTECH 30th Anniversary 5-seat 4WD 4680x1820x1715 1650
Nissan X-Trail рестайлинг 2010, джип/suv 5 дв., 2 поколение, T31
07.2010 — 02.2015
2.0 20S 4WD 4635x1790x1685 1500
2.0 20Stt 4WD 4635x1790x1685 1500
2.0 20X 4635x1790x1700 1440
2.0 20Xtt 4635x1790x1700 1440
2.0 20X 4WD 4635x1790x1700 1520
2.0 20Xtt 4WD 4635x1790x1700 1520
2.0 20X x-tremer Xtt 4WD 4635x1790x1700 1530
2.0 20X x-tremerx4WD 4635x1790x1700 1530
2.5 25X 4WD 4635x1790x1700 1530
2.5 25X x-tremerx4WD 4635x1790x1700 1540
2.0 20GT diesel turbo 4WD 4635x1790x1700 1660
2.0 20GT S diesel turbo 4WD 4635x1790x1700 1660
2.0 20GT x-tremerxdiesel turbo 4WD 4635x1790x1700 1670
2.0 20GT diesel turbo 4WD 4635x1790x1700 1690
2.0 20GT S diesel turbo 4WD 4635x1790x1700 1690
2.0 20GT x-tremerxdiesel turbo 4WD 4635x1790x1700 1700
2.0 20Xt 4635x1790x1785 1450
2.0 20Xt 4WD 4635x1790x1785 1530
2.0 20Xtt Black X-Tremerx4WD 4635x1790x1785 1540
2.5 25Xtt 4WD 4635x1790x1785 1540
2.0 20GT Black X-TremerxDiesel Turbo 4WD 4635x1790x1785 1680
2.0 20GT Black X-TremerxDiesel Turbo 4WD 4635x1790x1785 1710
2.0 20X x-tremerx4WD 4665x1790x1700 1530
2.0 20X x-tremerxplus NAVI HDD 4WD 4665x1790x1700 1530
2.5 25X x-tremerx4WD 4665x1790x1700 1540
2.5 25X x-tremerxplus NAVI HDD 4WD 4665x1790x1700 1540
2.0 20GT x-tremerxdiesel turbo 4WD 4665x1790x1700 1670
2.0 20GT x-tremerxplus NAVI HDD diesel turbo 4WD 4665x1790x1700 1670
2.0 20GT S X-tremerxdiesel turbo 4WD 4665x1790x1700 1670
2.0 20GT Black X-TremerxDiesel Turbo 4WD 4665x1790x1700 1680
2.0 20GT x-tremerxdiesel turbo 4WD 4665x1790x1700 1700
2.0 20GT x-tremerxplus NAVI HDD diesel turbo 4WD 4665x1790x1700 1700
2.0 20GT S X-tremerxdiesel turbo 4WD 4665x1790x1700 1700
2.0 20GT Black X-TremerxDiesel Turbo 4WD 4665x1790x1700 1710
2.0 20Xt x-tremerx4WD 4665x1790x1785 1540
2.5 25Xtt X-tremerx4WD 4665x1790x1785 1550
Nissan X-Trail 2007, джип/suv 5 дв., 2 поколение, T31
08.2007 — 06.2010
2.0 20S 4590x1785x1685 1430
2.0 20Xtt 4590x1785x1685 1440
2.0 20X 4590x1785x1685 1440
2.0 20Xtt 4WD 4590x1785x1685 1480
2.0 20X 4WD 4590x1785x1685 1480
2.0 20S 4WD 4590x1785x1685 1490
2.0 20St 4WD 4590x1785x1685 1490
2.0 20S 4WD 4590x1785x1685 1500
2.0 20X 4WD 4590x1785x1685 1500
2.0 20Xt 4WD 4590x1785x1685 1500
2.0 20Xtt 4WD 4590x1785x1685 1520
2.5 25Xtt 4WD 4590x1785x1685 1530
2.5 25St 4WD 4590x1785x1685 1530
2.5 25Xt 4WD 4590x1785x1685 1530
2.5 25S 4WD 4590x1785x1685 1530
2.5 25X 4WD 4590x1785x1685 1530
2.0 driving gear 4WD 4590x1785x1705 1510
2.0 driving gear 4WD 4590x1785x1705 1520
2.0 Axis 4615x1785x1685 1450
2.0 Axis 4WD 4615x1785x1685 1510
2.0 Axis performance spec 4WD 4615x1785x1685 1510
2.0 Axis 4WD 4615x1785x1685 1520
2.0 Axis performance spec 4WD 4615x1785x1685 1520
2.5 Axis 4WD 4615x1785x1685 1550
2.5 Axis performance spec 4WD 4615x1785x1685 1550
2.0 20GT diesel turbo 4WD 4630x1785x1685 1660
Nissan X-Trail рестайлинг 2003, джип/suv 5 дв., 1 поколение, T30
06.2003 — 07.2007
2.0 S 4455x1765x1675 1350
2.0 X 4455x1765x1675 1350
2.0 S 4WD 4455x1765x1675 1380
2.0 ST 4WD 4455x1765x1675 1400
2.0 Stt 4WD 4455x1765x1675 1400
2.0 scratch guard coat edition 4WD 4455x1765x1675 1400
2.0 S 4WD 4455x1765x1675 1400
2.0xextreme leather 4WD 4455x1765x1675 1400
2.0x4WD 4455x1765x1675 1400
2.0 XT 4WD 4455x1765x1675 1410
2.0 Xtt 4WD 4455x1765x1675 1410
2.0x4WD 4455x1765x1675 1410
2.0 S driving gear 4WD 4455x1765x1750 1400
2.0 Stt 4WD 4455x1765x1750 1410
2.0 scratch guard coat edition 4WD 4455x1765x1750 1410
2.0 Xtt 4WD 4455x1765x1750 1420
2.0 GT 4WD 4455x1765x1750 1480
2.0 Axis 4500x1775x1655 1370
2.0 Axis 4505x1765x1655 1370
2.0 Axis 4WD 4505x1765x1655 1420
2.0 Rider stage 1 4560x1765x1655 1370
2.0 Rider stage 2 4560x1765x1655 1370
2.0 Rider stage 1 4WD 4560x1765x1655 1420
2.0 Rider stage 2 4WD 4560x1765x1655 1420
2.0 Rider alpha II 4WD 4560x1765x1730 1420
2.0 Rider alpha 4WD 4560x1765x1730 1420
Nissan X-Trail 2000, джип/suv 5 дв., 1 поколение, T30
10.2000 — 05.2003
2.0 S 4445x1765x1675 1340
2.0 X 4445x1765x1675 1340
2.0 S 4445x1765x1675 1380
2.0 S 4445x1765x1675 1400
2.0 ST 4445x1765x1675 1400
2.0 X 4445x1765x1675 1400
2.0 Stt 4445x1765x1675 1400
2.0 XT 4445x1765x1675 1400
2.0 Xtt 4445x1765x1675 1400
2.0 Axis 4500x1775x1655 1360
2.0 Axis 4500x1775x1655 1420
2.0 GT 4510x1765x1750 1460
2.0 Rider stage 1 4560x1775x1655 1360
2.0 Rider stage 2 4560x1775x1655 1360
2.0 Rider stage 1 4560x1775x1655 1420
2.0 Rider stage 2 4560x1775x1655 1420

Что обозначает понятие "габариты автомобиля"?

Некоторые люди, даже не слышали о таком понятие, как "габариты автомобиля", а если и слышали, то не имеют понятия о том, что оно означает. Конечно, если человек не относится к автомобилистам, то в этом нет ничего страшного. Но вот автомобилистам необходимо иметь представление о том, что же такое габариты автомобиля.

На самом деле, здесь нет ничего сложного, габариты Ниссан Х-Трейл - это его размер, то есть длина автомобиля, его ширина и высота. Человек, выбирая себе машину в интернете и зная ее габариты, сможет представить то, как будет примерно выглядеть его автомобиль.

Европейская классификация автомобилей

Автомобили - это очень сложные агрегаты, поэтому нельзя классифицировать их, опираясь всего лишь на один критерий. Но самым популярным видом классификации на сегодняшний день, является европейская классификация.

  • Класс "А". К данному классу относятся небольшие автомобили, которые как правило имеют три двери. В некоторых случаях, к этому классу относят и пятидверные авто, но с условием, что это компактные, экономичные и маневренные автомобили.
  • Класс "В". Автомобили данной группы обладают немного большими размерами, чем предыдущий класс. Хотя уровень комфорта выше, но далек до класса-люкс.
  • Класс "С". Автомобиля данного класса довольно мощные и выносливые, отлично подходят для путешествий на небольшие расстояния и ежедневных поездок. Автомобили позволяют перевозить 5 человек, вместе с водителем.
  • Класс "D". Здесь автомобили имеют интересный дизайн, комфортабельный салон и объемный багажник.
  • Класс "Е". Автомобили данного класса, относятся к бизнес-классу. Вместительный багажник, комфортабельный и просторный салон, независимая подвеска - это далеко не все преимущества, которыми обладают автомобили данного класса. На таких авто можно совершать поездки на длительное расстояние, и при этом чувствовать себя комфортно.
  • Класс "F" - это автомобили класса "Люкс". Здесь максимальный уровень комфорта, самая лучшая отделка салона, отличная динамика движения и максимальная скорость.
  • Класс "S". Сюда относятся кабриолеты и родстера. Как правило, они имеют два посадочных места, но встречаются модели, в которых имеется четыре места. Это спортивные авто, имеющие жёсткую подвеску, высокую скорость и низкую посадку.
  • Класс "М". К данному классу относятся кабриолеты, которые имеют до девяти посадочных мест. Отличие данного класса в вместительном салоне и не ярко выраженном капоте.
  • Класс "J". Довольно популярный класс автомобилей, среди российского потребителя, к которому относятся внедорожники, паркетники и кроссоверы. Они обладают большим дорожным просветом, выносливой подвеской и высокой проходимостью.
  • Пикапы. Данные автомобили отличаются особой конструкцией, здесь пассажирский салон отделен от багажного отделения. Автомобили используются для перевозки небольших грузов.

На странице представлены габариты Nissan X-Trail  (размеры Ниссан Х-Трейл: длина, ширина, высота).

Пролистать наверх