Объем и габариты багажника всегда было принято указывать в кубических единицах, но для удобства расчёта автопроизводители в документации в характеристиках автомобилей Форд Фокус обозначают его в литрах. В действительности это намного удобней, чем ломать голову, представляя кубические сантиметры или миллилитры. Размер и функциональность багажного отсека в основном определяется типом кузова автомобиля. Поэтому прежде чем приобрести Форд Фокус ознакомьтесь с объемом багажника.
В данном разделе представлена информация об объеме багажника в Форд Фокус в зависимости от модификации и года выпуска.

Россия | |
Ford Focus рестайлинг 2014, седан, 3 поколение, III | |
03.2014 — 10.2019 | |
Комплектации | Вместимость багажника, л |
1.5-АТ Titanium | 421 |
1.6-MT SYNC Edition | 421 |
1.6-MT Trend | 421 |
1.6 PowerShift SYNC Edition | 421 |
1.6 PowerShift Trend | 421 |
1.6-MT Titanium | 421 |
1.6-MT White and Black | 421 |
1.6-MT Special Edition | 421 |
1.6-MT Trend Plus | 421 |
1.6-MT Ultra Comfort | 421 |
1.6 PowerShift Titanium | 421 |
1.6 PowerShift White and Black | 421 |
1.6 PowerShift Special Edition | 421 |
1.6 PowerShift Trend Plus | 421 |
1.6 PowerShift Ultra Comfort | 421 |
Ford Focus рестайлинг 2014, универсал, 3 поколение, III | |
03.2014 — 10.2019 | |
1.5-АТ Titanium | 476 |
1.6-MT SYNC Edition | 476 |
1.6-MT Trend | 476 |
1.6 PowerShift SYNC Edition | 476 |
1.6 PowerShift Trend | 476 |
1.6-MT Titanium | 476 |
1.6-MT Special Edition | 476 |
1.6-MT Trend Plus | 476 |
1.6-MT Ultra Comfort | 476 |
1.6 PowerShift Titanium | 476 |
1.6 PowerShift Special Edition | 476 |
1.6 PowerShift Trend Plus | 476 |
1.6 PowerShift Ultra Comfort | 476 |
Ford Focus рестайлинг 2014, хэтчбек 5 дв., 3 поколение, III | |
03.2014 — 10.2019 | |
1.5-АТ Titanium | 316 |
1.6-MT SYNC Edition | 316 |
1.6-MT Trend | 316 |
1.6 PowerShift SYNC Edition | 316 |
1.6 PowerShift Trend | 316 |
1.6-MT Titanium | 316 |
1.6-MT White and Black | 316 |
1.6-MT Special Edition | 316 |
1.6-MT Trend Plus | 316 |
1.6-MT Ultra Comfort | 316 |
1.6 PowerShift Titanium | 316 |
1.6 PowerShift White and Black | 316 |
1.6 PowerShift Special Edition | 316 |
1.6 PowerShift Trend Plus | 316 |
1.6 PowerShift Ultra Comfort | 316 |
1.6-MT Ambiente | 316 |
Ford Focus 2010, универсал, 3 поколение, III | |
01.2010 — 06.2015 | |
1.6-MT Trend | 476 |
1.6-MT SYNC Edition | 476 |
1.6-MT Trend Sport | 476 |
1.6-MT Titanium | 476 |
1.6-MT Sport Limited Edition | 476 |
1.6 PowerShift Trend | 476 |
1.6 PowerShift Trend Sport | 476 |
1.6 PowerShift Titanium | 476 |
1.6 PowerShift Sport Limited Edition | 476 |
2.0 TDCi PowerShift Trend Sport | 476 |
2.0 TDCi PowerShift Titanium | 476 |
2.0-MT Trend Sport | 476 |
2.0-MT Titanium | 476 |
2.0-MT Trend | 476 |
2.0-MT Sport Limited Edition | 476 |
2.0 PowerShift Trend Sport | 476 |
2.0 PowerShift Titanium | 476 |
2.0 PowerShift Trend | 476 |
2.0 PowerShift Sport Limited Edition | 476 |
Ford Focus 2010, седан, 3 поколение, III | |
01.2010 — 06.2015 | |
1.6-MT Trend | 372 |
1.6-MT Trend Sport | 372 |
1.6-MT Ambiente Plus | 372 |
1.6-MT SYNC Edition | 372 |
1.6 PowerShift SYNC Edition | 372 |
1.6-MT Titanium | 372 |
1.6 PowerShift Trend | 372 |
1.6 PowerShift Trend Sport | 372 |
1.6 PowerShift Titanium | 372 |
1.6-MT Ambiente | 372 |
2.0 TDCi PowerShift Trend Sport | 372 |
2.0 TDCi PowerShift Titanium | 372 |
2.0-MT Trend Sport | 372 |
2.0-MT Titanium | 372 |
2.0-MT Trend | 372 |
2.0 PowerShift Trend Sport | 372 |
2.0 PowerShift Titanium | 372 |
2.0 PowerShift Trend | 372 |
Ford Focus 2010, хэтчбек 5 дв., 3 поколение, III | |
01.2010 — 06.2015 | |
1.6-MT Trend | 277 |
1.6-MT Ambiente Plus | 277 |
1.6-MT SYNC Edition | 277 |
1.6 PowerShift SYNC Edition | 277 |
1.6-MT Trend Sport | 277 |
1.6-MT Titanium | 277 |
1.6-MT Sport Limited Edition | 277 |
1.6 PowerShift Trend | 277 |
1.6 PowerShift Trend Sport | 277 |
1.6 PowerShift Titanium | 277 |
1.6 PowerShift Sport Limited Edition | 277 |
1.6-MT Ambiente | 277 |
2.0 TDCi PowerShift Trend Sport | 277 |
2.0 TDCi PowerShift Titanium | 277 |
2.0-MT Trend Sport | 277 |
2.0-MT Titanium | 277 |
2.0-MT Trend | 277 |
2.0-MT Sport Limited Edition | 277 |
2.0 PowerShift Trend Sport | 277 |
2.0 PowerShift Titanium | 277 |
2.0 PowerShift Trend | 277 |
2.0 PowerShift Sport Limited Edition | 277 |
Ford Focus рестайлинг 2008, открытый кузов, 2 поколение, II | |
02.2008 — 12.2009 | |
1.6-MT Trend | 248 |
2.0-MT Titanium | 248 |
2.0-АТ Titanium | 248 |
Ford Focus рестайлинг 2007, универсал, 2 поколение, II | |
09.2007 — 06.2011 | |
1.4-MT Comfort | 482 |
1.6-MT Comfort | 482 |
1.6-АТ Comfort | 482 |
1.6-АТ Titanium | 482 |
1.6 Ti-VCT-MT Comfort | 482 |
1.6 Ti-VCT-MT Titanium | 482 |
1.8 TDCi-MT Comfort | 482 |
1.8 TDCi-MT Titanium | 482 |
1.8-MT Comfort | 482 |
1.8-MT Titanium | 482 |
2.0-MT Comfort | 482 |
2.0-MT Titanium | 482 |
2.0-АТ Comfort | 482 |
2.0-АТ Titanium | 482 |
Ford Focus рестайлинг 2007, седан, 2 поколение, II | |
09.2007 — 06.2011 | |
1.4-MT Limited Edition | 467 |
1.4-MT Comfort | 467 |
1.6-MT Comfort | 467 |
1.6-АТ Comfort | 467 |
1.6-АТ Titanium | 467 |
1.6 Ti-VCT-MT Comfort | 467 |
1.6 Ti-VCT-MT Titanium | 467 |
1.8 TDCi-MT Comfort | 467 |
1.8 TDCi-MT Titanium | 467 |
1.8-MT Comfort | 467 |
1.8-MT Titanium | 467 |
2.0-MT Comfort | 467 |
2.0-MT Titanium | 467 |
2.0-АТ Comfort | 467 |
2.0-АТ Titanium | 467 |
Ford Focus рестайлинг 2007, хэтчбек 5 дв., 2 поколение, II | |
09.2007 — 06.2011 | |
1.4-MT Comfort | 282 |
1.4-MT Limited Edition | 282 |
1.6-MT Comfort | 282 |
1.6-АТ Comfort | 282 |
1.6-АТ Titanium | 282 |
1.6 Ti-VCT-MT Comfort | 282 |
1.6 Ti-VCT-MT Titanium | 282 |
1.8 TDCi-MT Comfort | 282 |
1.8 TDCi-MT Titanium | 282 |
1.8-MT Comfort | 282 |
1.8-MT Titanium | 282 |
2.0-MT Comfort | 282 |
2.0-MT Titanium | 282 |
2.0-АТ Comfort | 282 |
2.0-АТ Titanium | 282 |
Ford Focus рестайлинг 2007, хэтчбек 3 дв., 2 поколение, II | |
09.2007 — 06.2011 | |
1.4-MT Comfort | 282 |
1.6-MT Comfort | 282 |
1.6-АТ Comfort | 282 |
1.6 Ti-VCT-MT Comfort | 282 |
1.8 TDCi-MT Comfort | 282 |
1.8-MT Comfort | 282 |
2.0-MT Comfort | 282 |
2.0-АТ Comfort | 282 |
Ford Focus 2006, открытый кузов, 2 поколение, II | |
02.2006 — 04.2008 | |
1.6-MT Trend | 248 |
2.0-MT Titanium | 248 |
2.0-АТ Titanium | 248 |
Ford Focus 2004, хэтчбек 5 дв., 2 поколение, II | |
08.2004 — 01.2008 | |
1.4-MT Ambiente | 385 |
1.4-MT Comfort | 385 |
1.6-MT Comfort | 385 |
1.6-АТ Comfort | 385 |
1.6-АТ Trend | 385 |
1.6-АТ Ghia | 385 |
1.6-MT Trend | 385 |
1.6-MT Ghia | 385 |
1.8 TDCi-MT Comfort | 385 |
1.8-MT Comfort | 385 |
1.8-MT Trend | 385 |
1.8-MT Ghia | 385 |
2.0-MT Trend | 385 |
2.0-MT Ghia | 385 |
2.0-АТ Ghia | 385 |
2.0-АТ Trend | 385 |
Ford Focus 2004, хэтчбек 3 дв., 2 поколение, II | |
08.2004 — 01.2008 | |
1.4-MT Ambiente | 385 |
1.4-MT Comfort | 385 |
1.6-MT Comfort | 385 |
1.6-АТ Comfort | 385 |
1.6-АТ Trend | 385 |
1.6-MT Trend | 385 |
1.8 TDCi-MT Comfort | 385 |
1.8-MT Comfort | 385 |
1.8-MT Trend | 385 |
2.0-MT Trend | 385 |
2.0-АТ Trend | 385 |
Ford Focus 2004, универсал, 2 поколение, II | |
08.2004 — 01.2008 | |
1.4-MT Ambiente | 482 |
1.4-MT Comfort | 482 |
1.6-MT Comfort | 482 |
1.6-АТ Comfort | 482 |
1.6-АТ Trend | 482 |
1.6-АТ Ghia | 482 |
1.6-MT Trend | 482 |
1.6-MT Ghia | 482 |
1.8 TDCi-MT Comfort | 482 |
2.0-MT Trend | 482 |
2.0-MT Ghia | 482 |
Ford Focus 2004, седан, 2 поколение, II | |
08.2004 — 01.2008 | |
1.4-MT Ambiente | 467 |
1.4-MT Comfort | 467 |
1.6-MT Comfort | 467 |
1.6-АТ Comfort | 467 |
1.6-АТ Trend | 467 |
1.6-АТ Ghia | 467 |
1.6-MT Trend | 467 |
1.6-MT Ghia | 467 |
1.8 TDCi-MT Comfort | 467 |
1.8-MT Comfort | 467 |
1.8-MT Trend | 467 |
1.8-MT Ghia | 467 |
2.0-MT Trend | 467 |
2.0-MT Ghia | 467 |
2.0-АТ Ghia | 467 |
2.0-АТ Trend | 467 |
Ford Focus рестайлинг 2001, универсал, 1 поколение, I | |
10.2001 — 03.2005 | |
1.6-MT | 520 |
1.6-АТ | 520 |
1.8-MT | 520 |
1.8-АТ | 520 |
2.0-АТ | 520 |
Ford Focus рестайлинг 2001, хэтчбек 5 дв., 1 поколение, I | |
10.2001 — 03.2005 | |
1.6-MT | 350 |
1.6-АТ | 350 |
1.8-MT | 350 |
1.8-АТ | 350 |
2.0-АТ | 350 |
Ford Focus рестайлинг 2001, седан, 1 поколение, I | |
10.2001 — 03.2005 | |
1.6-MT | 490 |
1.6-АТ | 490 |
1.8-MT | 490 |
1.8-АТ | 490 |
2.0-АТ | 490 |
Ford Focus 1998, универсал, 1 поколение, I | |
07.1998 — 07.2002 | |
1.6-MT | 520 |
1.6-АТ | 520 |
1.8-MT | 520 |
1.8-АТ | 520 |
2.0-АТ | 520 |
Ford Focus 1998, хэтчбек 5 дв., 1 поколение, I | |
07.1998 — 07.2002 | |
1.6-MT | 350 |
1.6-АТ | 350 |
1.8-MT | 350 |
1.8-АТ | 350 |
2.0-АТ | 350 |
Ford Focus 1998, седан, 1 поколение, I | |
07.1998 — 07.2002 | |
1.6-MT | 490 |
1.6-АТ | 490 |
1.8-MT | 490 |
1.8-АТ | 490 |
2.0-АТ | 490 |
Европа | |
Ford Focus рестайлинг 2014, седан, 3 поколение, III | |
03.2014 — 03.2018 | |
Комплектации | Вместимость багажника, л |
1.0 EcoBoost-MT Base | 475 |
1.0 EcoBoost-MT Trend | 475 |
1.0 EcoBoost-MT Cool&Connect | 475 |
1.0 EcoBoost-MT Business Edition | 475 |
1.0 EcoBoost-MT Titanium | 475 |
1.0 EcoBoost-MT Ambiente | 475 |
1.0 EcoBoost-MT ST-Line | 475 |
1.0 EcoBoost-АТ Trend | 475 |
1.0 EcoBoost-АТ Cool&Connect | 475 |
1.0 EcoBoost-АТ Business Edition | 475 |
1.0 EcoBoost-АТ ST-Line | 475 |
1.0 EcoBoost-АТ Titanium | 475 |
1.5 TDCi-MT ST-Line | 475 |
1.5 TDCi DSG Trend | 475 |
1.5 TDCi DSG Cool&Connect | 475 |
1.5 TDCi DSG Business Edition | 475 |
1.5 TDCi DSG ST-Line | 475 |
1.5 TDCi DSG Titanium | 475 |
1.5 EcoBoost-MT Cool&Connect | 475 |
1.5 EcoBoost-MT Business Edition | 475 |
1.5 EcoBoost-MT ST-Line | 475 |
1.5 EcoBoost-MT Titanium | 475 |
1.5 EcoBoost-MT Sport | 475 |
1.5 EcoBoost-АТ Cool&Connect | 475 |
1.5 EcoBoost-АТ Business Edition | 475 |
1.5 EcoBoost-АТ ST-Line | 475 |
1.5 EcoBoost-АТ Titanium | 475 |
1.5 TDCi-MT Base | 475 |
1.5 TDCi-MT Trend | 475 |
1.5 TDCi-MT Cool&Connect | 475 |
1.5 TDCi-MT Business Edition | 475 |
1.5 TDCi-MT Titanium | 475 |
1.5 TDCi-MT Ambiente | 475 |
1.6 Ti-VCT-MT Base | 475 |
1.6 Ti-VCT-MT Trend | 475 |
1.6 Ti-VCT-MT Ambiente | 475 |
2.0 TDCi-MT Cool&Connect | 475 |
2.0 TDCi-MT Business Edition | 475 |
2.0 TDCi-MT ST-Line | 475 |
2.0 TDCi-MT Titanium | 475 |
2.0 TDCi-MT Sport | 475 |
2.0 TDCi DSG Cool&Connect | 475 |
2.0 TDCi DSG Business Edition | 475 |
2.0 TDCi DSG Titanium | 475 |
2.0 TDCi DSG ST-Line | 475 |
Ford Focus рестайлинг 2014, универсал, 3 поколение, III | |
03.2014 — 03.2018 | |
1.0 EcoBoost-MT Ambiente | 490 |
1.0 EcoBoost-MT Trend | 490 |
1.0 EcoBoost-MT Business Edition | 490 |
1.0 EcoBoost-MT Titanium | 490 |
1.0 EcoBoost-MT Base | 490 |
1.0 EcoBoost-MT Cool&Connect | 490 |
1.0 EcoBoost-MT ST-Line | 490 |
1.0 EcoBoost-АТ Trend | 490 |
1.0 EcoBoost-АТ Business Edition | 490 |
1.0 EcoBoost-АТ Titanium | 490 |
1.0 EcoBoost-АТ Cool&Connect | 490 |
1.0 EcoBoost-АТ ST-Line | 490 |
1.5 TDCi ECOnetic-MT Trend | 490 |
1.5 TDCi ECOnetic-MT Business Edition | 490 |
1.5 TDCi ECOnetic-MT Titanium | 490 |
1.5 TDCi-MT ST-Line | 490 |
1.5 TDCi DSG Trend | 490 |
1.5 TDCi DSG Business Edition | 490 |
1.5 TDCi DSG Titanium | 490 |
1.5 TDCi DSG Cool&Connect | 490 |
1.5 TDCi DSG ST-Line | 490 |
1.5 EcoBoost-MT Sport | 490 |
1.5 EcoBoost-MT Business Edition | 490 |
1.5 EcoBoost-MT Titanium | 490 |
1.5 EcoBoost-MT Cool&Connect | 490 |
1.5 EcoBoost-MT ST-Line | 490 |
1.5 EcoBoost-АТ Business Edition | 490 |
1.5 EcoBoost-АТ Titanium | 490 |
1.5 EcoBoost-АТ Cool&Connect | 490 |
1.5 EcoBoost-АТ ST-Line | 490 |
1.5 TDCi-MT Ambiente | 490 |
1.5 TDCi-MT Trend | 490 |
1.5 TDCi-MT Business Edition | 490 |
1.5 TDCi-MT Titanium | 490 |
1.5 TDCi-MT Base | 490 |
1.5 TDCi-MT Cool&Connect | 490 |
1.6 LPG-MT Trend | 490 |
1.6 LPG-MT Business Edition | 490 |
1.6 LPG-MT Titanium | 490 |
1.6 Ti-VCT-MT Ambiente | 490 |
1.6 Ti-VCT-MT Trend | 490 |
1.6 Ti-VCT-MT Base | 490 |
2.0 TDCi-MT Business Edition | 490 |
2.0 TDCi-MT Sport | 490 |
2.0 TDCi-MT Titanium | 490 |
2.0 TDCi-MT Cool&Connect | 490 |
2.0 TDCi-MT ST-Line | 490 |
2.0 TDCi DSG Business Edition | 490 |
2.0 TDCi DSG Titanium | 490 |
2.0 TDCi DSG Cool&Connect | 490 |
2.0 TDCi DSG ST-Line | 490 |
Ford Focus рестайлинг 2014, хэтчбек 5 дв., 3 поколение, III | |
03.2014 — 03.2018 | |
2.3-MT 4WD RS | 260 |
2.3-MT 4WD RS Blue&Black | 260 |
23 kWh Electric | 363 |
33.5 kWh Electric | 363 |
1.0 EcoBoost-MT Base | 363 |
1.0 EcoBoost-MT Trend | 363 |
1.0 EcoBoost-MT Cool&Connect | 363 |
1.0 EcoBoost-MT Business Edition | 363 |
1.0 EcoBoost-MT Titanium | 363 |
1.0 EcoBoost-MT Ambiente | 363 |
1.0 EcoBoost 99g-MT Base | 363 |
1.0 EcoBoost 99g-MT Trend | 363 |
1.0 EcoBoost 99g-MT Cool&Connect | 363 |
1.0 EcoBoost 99g-MT Titanium | 363 |
1.0 EcoBoost 99g-MT Ambiente | 363 |
1.0 EcoBoost 99g-MT Business Edition | 363 |
1.0 EcoBoost-MT ST-Line | 363 |
1.0 EcoBoost-АТ Trend | 363 |
1.0 EcoBoost-АТ Cool&Connect | 363 |
1.0 EcoBoost-АТ Business Edition | 363 |
1.0 EcoBoost-АТ ST-Line | 363 |
1.0 EcoBoost-АТ Titanium | 363 |
1.5 TDCi ECOnetic-MT Trend | 363 |
1.5 TDCi ECOnetic-MT Business Edition | 363 |
1.5 TDCi ECOnetic-MT Titanium | 363 |
1.5 TDCi-MT ST-Line | 363 |
1.5 TDCi DSG Trend | 363 |
1.5 TDCi DSG Cool&Connect | 363 |
1.5 TDCi DSG Business Edition | 363 |
1.5 TDCi DSG ST-Line | 363 |
1.5 TDCi DSG Titanium | 363 |
1.5 EcoBoost-MT Cool&Connect | 363 |
1.5 EcoBoost-MT Business Edition | 363 |
1.5 EcoBoost-MT ST-Line | 363 |
1.5 EcoBoost-MT Titanium | 363 |
1.5 EcoBoost-MT Sport | 363 |
1.5 EcoBoost-АТ Cool&Connect | 363 |
1.5 EcoBoost-АТ Business Edition | 363 |
1.5 EcoBoost-АТ ST-Line | 363 |
1.5 EcoBoost-АТ Titanium | 363 |
1.5 TDCi-MT Base | 363 |
1.5 TDCi-MT Trend | 363 |
1.5 TDCi-MT Cool&Connect | 363 |
1.5 TDCi-MT Business Edition | 363 |
1.5 TDCi-MT Titanium | 363 |
1.5 TDCi-MT Ambiente | 363 |
1.6 LPG-MT Trend | 363 |
1.6 LPG-MT Business Edition | 363 |
1.6 LPG-MT Titanium | 363 |
1.6 Ti-VCT-MT Base | 363 |
1.6 Ti-VCT-MT Trend | 363 |
1.6 Ti-VCT-MT Ambiente | 363 |
2.0 TDCi-MT Cool&Connect | 363 |
2.0 TDCi-MT Business Edition | 363 |
2.0 TDCi-MT ST-Line | 363 |
2.0 TDCi-MT Titanium | 363 |
2.0 TDCi-MT Sport | 363 |
2.0 TDCi DSG Cool&Connect | 363 |
2.0 TDCi DSG Business Edition | 363 |
2.0 TDCi DSG Titanium | 363 |
2.0 TDCi DSG ST-Line | 363 |
Ford Focus 2010, универсал, 3 поколение, III | |
01.2010 — 12.2015 | |
1.0 EcoBoost-MT Ambiente | 490 |
1.0 EcoBoost-MT Trend | 490 |
1.0 EcoBoost-MT SYNC Edition | 490 |
1.0 EcoBoost-MT Titanium | 490 |
1.6 TDCi ECOnetic 99g-MT Trend | 490 |
1.6 TDCi ECOnetic 99g-MT SYNC Edition | 490 |
1.6 TDCi ECOnetic 99g-MT Titanium | 490 |
1.6 TDCi ECOnetic 88g-MT Trend | 490 |
1.6 TDCi ECOnetic 88g-MT Titanium | 490 |
1.6 LPG-MT Trend | 490 |
1.6 LPG-MT Titanium | 490 |
1.6 Ti-VCT DSG Trend | 490 |
1.6 Ti-VCT DSG SYNC Edition | 490 |
1.6 Ti-VCT DSG Titanium | 490 |
1.6 EcoBoost-MT Trend | 490 |
1.6 EcoBoost-MT SYNC Edition | 490 |
1.6 EcoBoost-MT Titanium | 490 |
1.6 Flexifuel-MT Trend | 490 |
1.6 Flexifuel-MT SYNC Edition | 490 |
1.6 Flexifuel-MT Titanium | 490 |
1.6 Ti-VCT-MT Ambiente | 490 |
1.6 Ti-VCT-MT Trend | 490 |
1.6 TDCi-MT Ambiente | 490 |
1.6 TDCi-MT Trend | 490 |
1.6 TDCi-MT SYNC Edition | 490 |
1.6 TDCi-MT Titanium | 490 |
1.6 TDCi-MT Start-Stop Ambiente | 490 |
1.6 TDCi-MT Start-Stop Trend | 490 |
1.6 TDCi-MT Start-Stop SYNC Edition | 490 |
1.6 TDCi-MT Start-Stop Titanium | 490 |
2.0 TDCi DSG Trend | 490 |
2.0 TDCi DSG SYNC Edition | 490 |
2.0 TDCi DSG Titanium | 490 |
2.0 TDCi-MT Trend | 490 |
2.0 TDCi-MT SYNC Edition | 490 |
2.0 TDCi-MT Titanium | 490 |
Ford Focus 2010, седан, 3 поколение, III | |
01.2010 — 06.2015 | |
1.0 EcoBoost-MT Ambiente | 475 |
1.0 EcoBoost-MT Trend | 475 |
1.0 EcoBoost-MT SYNC Edition | 475 |
1.0 EcoBoost-MT Titanium | 475 |
1.6 TDCi-MT Trend | 475 |
1.6 TDCi-MT SYNC Edition | 475 |
1.6 TDCi-MT Titanium | 475 |
1.6 TDCi-MT Start-Stop Trend | 475 |
1.6 Ti-VCT DSG Trend | 475 |
1.6 Ti-VCT DSG SYNC Edition | 475 |
1.6 Ti-VCT DSG Titanium | 475 |
1.6 EcoBoost-MT Trend | 475 |
1.6 EcoBoost-MT SYNC Edition | 475 |
1.6 EcoBoost-MT Titanium | 475 |
1.6 Flexifuel-MT Trend | 475 |
1.6 Flexifuel-MT SYNC Edition | 475 |
1.6 Flexifuel-MT Titanium | 475 |
1.6 Ti-VCT-MT Ambiente | 475 |
1.6 Ti-VCT-MT Trend | 475 |
1.6 TDCi-MT Start-Stop SYNC Edition | 475 |
1.6 TDCi-MT Start-Stop Titanium | 475 |
1.6 TDCi-MT Ambiente | 475 |
1.6 TDCi-MT Start-Stop Ambiente | 475 |
2.0 TDCi DSG Trend | 475 |
2.0 TDCi DSG SYNC Edition | 475 |
2.0 TDCi DSG Titanium | 475 |
2.0 TDCi-MT Trend | 475 |
2.0 TDCi-MT SYNC Edition | 475 |
2.0 TDCi-MT Titanium | 475 |
Ford Focus 2010, хэтчбек 5 дв., 3 поколение, III | |
01.2010 — 06.2015 | |
1.0 EcoBoost-MT Ambiente | 363 |
1.0 EcoBoost-MT Trend | 363 |
1.0 EcoBoost-MT SYNC Edition | 363 |
1.0 EcoBoost-MT Titanium | 363 |
1.0 EcoBoost 99g-MT Trend | 363 |
1.0 EcoBoost 99g-MT SYNC Edition | 363 |
1.0 EcoBoost 99g-MT Titanium | 363 |
1.6 TDCi ECOnetic 99g-MT Trend | 363 |
1.6 TDCi ECOnetic 99g-MT SYNC Edition | 363 |
1.6 TDCi ECOnetic 99g-MT Titanium | 363 |
1.6 TDCi ECOnetic 88g-MT Trend | 363 |
1.6 TDCi ECOnetic 88g-MT Titanium | 363 |
1.6 TDCi-MT Trend | 363 |
1.6 TDCi-MT SYNC Edition | 363 |
1.6 TDCi-MT Titanium | 363 |
1.6 TDCi-MT Start-Stop Trend | 363 |
1.6 LPG-MT Trend | 363 |
1.6 LPG-MT Titanium | 363 |
1.6 Ti-VCT DSG Trend | 363 |
1.6 Ti-VCT DSG SYNC Edition | 363 |
1.6 Ti-VCT DSG Titanium | 363 |
1.6 EcoBoost-MT Trend | 363 |
1.6 EcoBoost-MT SYNC Edition | 363 |
1.6 EcoBoost-MT Titanium | 363 |
1.6 Flexifuel-MT Trend | 363 |
1.6 Flexifuel-MT SYNC Edition | 363 |
1.6 Flexifuel-MT Titanium | 363 |
1.6 Ti-VCT-MT Ambiente | 363 |
1.6 Ti-VCT-MT Trend | 363 |
1.6 TDCi-MT Start-Stop SYNC Edition | 363 |
1.6 TDCi-MT Start-Stop Titanium | 363 |
1.6 TDCi-MT Ambiente | 363 |
1.6 TDCi-MT Start-Stop Ambiente | 363 |
2.0 TDCi DSG Trend | 363 |
2.0 TDCi DSG SYNC Edition | 363 |
2.0 TDCi DSG Titanium | 363 |
2.0 TDCi-MT Trend | 363 |
2.0 TDCi-MT SYNC Edition | 363 |
2.0 TDCi-MT Titanium | 363 |
Ford Focus рестайлинг 2008, открытый кузов, 2 поколение, II | |
05.2008 — 07.2010 | |
1.6-MT Trend | 248 |
2.0 TDCi DPF-MT Trend | 248 |
2.0 TDCi DPF-MT Titanium | 248 |
2.0-MT Trend | 248 |
2.0-MT Titanium | 248 |
2.0-АТ Trend | 248 |
2.0-АТ Titanium | 248 |
Ford Focus рестайлинг 2007, универсал, 2 поколение, II | |
09.2007 — 06.2010 | |
1.4-MT Ambiente | 503 |
1.4-MT Style | 503 |
1.6-MT Ambiente | 503 |
1.6-MT Style | 503 |
1.6-MT Ghia | 503 |
1.6-MT Titanium | 503 |
1.6-MT Sport Edition | 503 |
1.6-АТ Style | 503 |
1.6-АТ Ghia | 503 |
1.6-АТ Titanium | 503 |
1.6 TDCi DPF-MT Ambiente | 503 |
1.6 TDCi DPF-MT Style | 503 |
1.6 TDCi DPF-MT Ghia | 503 |
1.6 TDCi DPF-MT Titanium | 503 |
1.6 TDCi DPF-MT Sport Edition | 503 |
1.6 Ti-VCT-MT Style | 503 |
1.6 Ti-VCT-MT Ghia | 503 |
1.6 Ti-VCT-MT Titanium | 503 |
1.6 Ti-VCT-MT Sport Edition | 503 |
1.8 Flexifuel-MT Ambiente | 503 |
1.8 Flexifuel-MT Style | 503 |
1.8 Flexifuel-MT Ghia | 503 |
1.8 Flexifuel-MT Titanium | 503 |
1.8-MT Style | 503 |
1.8-MT Ghia | 503 |
1.8-MT Titanium | 503 |
2.0 TDCi DPF DSG Style | 503 |
2.0 TDCi DPF DSG Ghia | 503 |
2.0 TDCi DPF DSG Titanium | 503 |
2.0 TDCi DPF-MT Style | 503 |
2.0 TDCi DPF-MT Ghia | 503 |
2.0 TDCi DPF-MT Titanium | 503 |
2.0-MT Style | 503 |
2.0-MT Ghia | 503 |
2.0-MT Titanium | 503 |
2.0-АТ Style | 503 |
2.0-АТ Ghia | 503 |
2.0-АТ Titanium | 503 |
Ford Focus рестайлинг 2007, седан, 2 поколение, II | |
09.2007 — 06.2010 | |
1.4-MT Style | 537 |
1.6-MT Style | 537 |
1.6-MT Ghia | 537 |
1.6-АТ Style | 537 |
1.6-АТ Ghia | 537 |
1.6 TDCi DPF-MT Style | 537 |
1.6 TDCi DPF-MT Ghia | 537 |
1.6 Ti-VCT-MT Style | 537 |
1.6 Ti-VCT-MT Ghia | 537 |
2.0 TDCi DPF DSG Style | 537 |
2.0 TDCi DPF DSG Ghia | 537 |
2.0 TDCi DPF-MT Style | 537 |
2.0 TDCi DPF-MT Ghia | 537 |
2.0-MT Style | 537 |
2.0-MT Ghia | 537 |
2.0-АТ Style | 537 |
2.0-АТ Ghia | 537 |
Ford Focus рестайлинг 2007, хэтчбек 5 дв., 2 поколение, II | |
09.2007 — 06.2010 | |
1.4-MT Ambiente | 396 |
1.4-MT Style | 396 |
1.6-MT Ambiente | 396 |
1.6-MT Style | 396 |
1.6-MT Ghia | 396 |
1.6-MT Titanium | 396 |
1.6-MT Sport Edition | 396 |
1.6-АТ Style | 396 |
1.6-АТ Ghia | 396 |
1.6-АТ Titanium | 396 |
1.6 TDCi DPF-MT Ambiente | 396 |
1.6 TDCi DPF-MT Style | 396 |
1.6 TDCi DPF-MT Ghia | 396 |
1.6 TDCi DPF-MT Titanium | 396 |
