Автомобилисты со стажем знают, что от типа и качества шин сильно зависит проходимость, а также управляемость автомобиля. Чтобы обеспечить безопасное движение, шины должны соответствовать транспортному средству (Nissan Micra) и условиям эксплуатации. Данный материал расскажет об основных типах шин, особенностях маркировки и предоставит советы по выбору резины.
Основные типы шин
? Зимние (с маркировкой MUD + SNOW (M+S), SNOW) шины готовы встретить заснеженные и обледенелые дороги. Рисунок протектора создан для наиболее эффективного отвода снега из зоны соприкосновения с дорожным покрытием, поэтому сцепление безупречное. Данные шины отличаются более мягкой резиной, которая сохраняет свои свойства даже в условиях сильной минусовой температуры. Зачастую зимние шины идут с шипами либо же имеют возможность их дальнейшей установки.
? Всесезонные (ALL WEATHER, ALL SEASON) шины подходят для заснеженных и мокрых дорог, поэтому обладают износостойким протектором, а также обеспечивают достаточный комфорт и управляемость на разных покрытиях. Нужно очень осторожно выбирать всесезонную резину, ведь зачастую они спроектированы для стран, где климат более мягкий, чем в России.
? Шоссейные они же летние (HIGHWAY) шины, созданные для безопасного движения по мокрым и сухим дорогам. Не рекомендуется оставлять летнюю резину на зимний период, ведь она имеет недостаточное сцепление в холодную пору.
? Скоростные (PERFORMANCE) шины относятся к узкоспециализированным, они необходимы автомобилям, которые требуют идеальной управляемости даже на высоких скоростях. Из-за жесткой эксплуатации, такая резина должна выдерживать большие нагрузки и высокие температуры.
Micra V (K14) (2017-2021) | |||
Размер шин | Размер диска | Крепеж колеса | Диаметр центрального отверстия |
185/65 R15 | 6Jx15 ET50 | 4×100 (PCD) | 60.1 мм |
195/55 R16 | 6Jx16 ET50 | 4×100 (PCD) | 60.1 мм |
205/45 R17 | 6.5Jx17 ET50 | 4×100 (PCD) | 60.1 мм |
Micra Active 2013-2021 | |||
Размер шин | Размер диска | Крепеж колеса | Диаметр центрального отверстия |
155/80 R13 | 4.5Bx13 ET45 | 4×100 (PCD) | 60.1 мм |
165/70 R14 | 5.5Jx14 ET45 | 4×100 (PCD) | 60.1 мм |
175/60 R15 | 5.5Jx15 ET50 | 4×100 (PCD) | 60.1 мм |
185/55 R16 | 6Jx16 ET55 | 4×100 (PCD) | 60.1 мм |
Micra IV (K13) Рестайлинг (2014-2019) | |||
Размер шин | Размер диска | Крепеж колеса | Диаметр центрального отверстия |
165/70 R14 | 5.5Jx14 ET45 | 4×100 (PCD) | 60.1 мм |
175/60 R15 | 5.5Jx15 ET50 | 4×100 (PCD) | 60.1 мм |
185/65 R15 | 6Jx15 ET50 | 4×100 (PCD) | 60.1 мм |
185/55 R16 | 6Jx16 ET55 | 4×100 (PCD) | 60.1 мм |
195/55 R16 | 6Jx16 ET50 | 4×100 (PCD) | 60.1 мм |
205/45 R17 | 6.5Jx17 ET50 | 4×100 (PCD) | 60.1 мм |
Micra IV (K13) (2010-2017) | |||
Размер шин | Размер диска | Крепеж колеса | Диаметр центрального отверстия |
165/70 R14 | 5.5Jx14 ET45 | 4×100 (PCD) | 60.1 мм |
165/70 R14 | 5Jx14 ET45 | 4×100 (PCD) | 60.1 мм |
175/60 R15 | 5.5Jx15 ET50 | 4×100 (PCD) | 60.1 мм |
175/60 R15 | 5.5Jx15 ET50 | 4×100 (PCD) | 60.1 мм |
185/65 R15 | 6Jx15 ET50 | 4×100 (PCD) | 60.1 мм |
185/50 R16 | 6Jx16 ET55 | 4×100 (PCD) | 60.1 мм |
185/55 R16 | 6Jx16 ET55 | 4×100 (PCD) | 60.1 мм |
195/55 R16 | 6Jx16 ET50 | 4×100 (PCD) | 60.1 мм |
205/45 R17 | 6.5Jx17 ET50 | 4×100 (PCD) | 60.1 мм |
Micra III (K12) рестайлинг (2007-2010) | |||
Размер шин | Размер диска | Крепеж колеса | Диаметр центрального отверстия |
165/70 R14 | 5Jx14 ET45 | 4×100 (PCD) | 60.1 мм |
175/60 R15 | 5.5Jx15 ET50 | 4×100 (PCD) | 60.1 мм |
185/50 R16 | 6Jx16 ET55 | 4×100 (PCD) | 60.1 мм |
Micra C+C K12 (2007-2010) | |||
Размер шин | Размер диска | Крепеж колеса | Диаметр центрального отверстия |
175/60 R15 | 5.5Jx15 ET50 | 4×100 (PCD) | 60.1 мм |
175/65 R15 | 5.5Jx15 ET50 | 4×100 (PCD) | 60.1 мм |
Micra III (K12) рестайлинг (2005-2007) | |||
Размер шин | Размер диска | Крепеж колеса | Диаметр центрального отверстия |
165/70 R14 | 5Jx14 ET45 | 4×100 (PCD) | 60.1 мм |
175/60 R15 | 5.5Jx15 ET50 | 4×100 (PCD) | 60.1 мм |
185/50 R16 | 6Jx16 ET55 | 4×100 (PCD) | 60.1 мм |
Micra III (K12) (2003-2005) | |||
Размер шин | Размер диска | Крепеж колеса | Диаметр центрального отверстия |
165/70 R14 | 5Jx14 ET45 | 4×100 (PCD) | 60.1 мм |
175/60 R15 | 5.5Jx15 ET50 | 4×100 (PCD) | 60.1 мм |
185/50 R16 | 6Jx16 ET55 | 4×100 (PCD) | 60.1 мм |
Micra II (K11) рестайлинг (2000-2003) | |||
Размер шин | Размер диска | Крепеж колеса | Диаметр центрального отверстия |
155/70 R13 | 4.5Jx13 ET45 | 4×100 (PCD) | 59.1 мм |
155/70 R13 | 5Jx13 ET45 | 4×100 (PCD) | 59.1 мм |
175/60 R13 | 5Jx13 ET45 | 4×100 (PCD) | 59.1 мм |
165/60 R14 | 5.5Jx14 ET45 | 4×100 (PCD) | 59.1 мм |
165/70 R14 | 5Jx14 ET45 | 4×100 (PCD) | 59.1 мм |
175/60 R14 | 5Jx14 ET45 | 4×100 (PCD) | 59.1 мм |
185/60 R14 | 5.5Jx14 ET45 | 4×100 (PCD) | 59.1 мм |
185/60 R14 | 6Jx14 ET45 | 4×100 (PCD) | 59.1 мм |
175/60 R15 | 5.5Jx15 ET50 | 4×100 (PCD) | 59.1 мм |
185/50 R16 | 6Jx16 ET55 | 4×100 (PCD) | 59.1 мм |
Micra II (K11) рестайлинг (1998-2000) | |||
Размер шин | Размер диска | Крепеж колеса | Диаметр центрального отверстия |
155/70 R13 | 4.5Jx13 ET45 | 4×100 (PCD) | 59.1 мм |
155/70 R13 | 5Jx13 ET45 | 4×100 (PCD) | 59.1 мм |
175/60 R13 | 5Jx13 ET45 | 4×100 (PCD) | 59.1 мм |
165/60 R14 | 5.5Jx14 ET45 | 4×100 (PCD) | 59.1 мм |
175/60 R14 | 5Jx14 ET45 | 4×100 (PCD) | 59.1 мм |
185/60 R14 | 5.5Jx14 ET45 | 4×100 (PCD) | 59.1 мм |
185/60 R14 | 6Jx14 ET45 | 4×100 (PCD) | 59.1 мм |
Micra II (K11) (1992-1998) | |||
Размер шин | Размер диска | Крепеж колеса | Диаметр центрального отверстия |
155/70 R13 | 4.5Jx13 ET45 | 4×100 (PCD) | 59.1 мм |
155/70 R13 | 5Jx13 ET45 | 4×100 (PCD) | 59.1 мм |
175/60 R13 | 5Jx13 ET45 | 4×100 (PCD) | 59.1 мм |
165/60 R14 | 5.5Jx14 ET45 | 4×100 (PCD) | 59.1 мм |
175/60 R14 | 5Jx14 ET45 | 4×100 (PCD) | 59.1 мм |
185/60 R14 | 5.5Jx14 ET45 | 4×100 (PCD) | 59.1 мм |
185/60 R14 | 6Jx14 ET45 | 4×100 (PCD) | 59.1 мм |
Micra I (K10) рестайлинг (1989-1992) | |||
Размер шин | Размер диска | Крепеж колеса | Диаметр центрального отверстия |
155 R12 | 4.5Jx12 ET45 | 4×100 (PCD) | 59.1 мм |
155/70 R13 | 4.5Jx13 ET45 | 4×100 (PCD) | 59.1 мм |
155/70 R13 | 4.5Jx13 ET45 | 4×100 (PCD) | 59.1 мм |
155/70 R13 | 5Jx13 ET45 | 4×100 (PCD) | 59.1 мм |
175/60 R13 | 5Jx13 ET45 | 4×100 (PCD) | 59.1 мм |
165/60 R14 | 5.5Jx14 ET45 | 4×100 (PCD) | 59.1 мм |
175/60 R14 | 5Jx14 ET45 | 4×100 (PCD) | 59.1 мм |
185/60 R14 | 5.5Jx14 ET45 | 4×100 (PCD) | 59.1 мм |
185/60 R14 | 6Jx14 ET45 | 4×100 (PCD) | 59.1 мм |
Micra I (K10) (1982-1989) | |||
Размер шин | Размер диска | Крепеж колеса | Диаметр центрального отверстия |
155/70 R13 | 4.5Jx13 ET45 | 4×100 (PCD) | 59.1 мм |
Внимание! Информация представляет собой официальные цифры производителей, однако приведенные данные являются ознакомительными и не гарантирует точности.
Какой купить комплект шин и дисков для Nissan Micra
Выбирая колеса и диски для автомобиля Ниссан Микра необходимо обращать внимание на диаметр дисков, ведь он должен совпадать с внутренним диаметром резины. Далее нужно смотреть на ширину профиля и обода покрышки. Важно знать, что ширина обода диска – это примерно 70-75% от ширины «обувки». Именно такое соотношение гарантирует правильную установку шин на диски, а также заявленные производителем ходовые качества. Важно не ошибиться, ведь ширина профиля резины пишется в миллиметрах, а вот ширина обода в английских дюймах. Лучше использовать калькулятор, чтобы точно перевести значения.
Еще один важный пункт – это правильный выбор вылета колеса, который может варьироваться: нулевой (ступица находится ровно посередине диска), положительный (ступица значительно выступает к наружной части диска) или отрицательный (ступица утоплена). Здесь лучше довериться производителю авто и его рекомендациям, ведь вылет рассчитан таким образом, чтобы создавалась минимальная нагрузка на элементы подвески, подшипники ступицы и другие элементы. Если показания сильно отклонятся от нормы, будут потери в управляемости и более быстрый износ деталей подвески.
Выбор крепежных элементов. При покупке стандартных для автомобиля Ниссан Микра дисков, проблем точно не возникнет. Однако если заменить штампованные на легкосплавные, тогда возможно длины родных шпилек не хватит и придется докупать комплект новых.
- Рисунок протектора. Если разделить рисунок протектора на основные группы, тогда он бывает направленным или ненаправленным, а также симметричным или асимметричным. Самым распространенным и недорогим типом шин считается тот, где протектор симметричный ненаправленный. Направленность рисунка влияет на степень эффективности водоотведения в месте соприкосновения с дорожным полотном, а также данная характеристика минимизирует риск аквапланирования. Асимметричный рисунок призван обеспечить автомобилю Nissan Micra курсовую устойчивость и отменное водоотведение.
- Индекс скорости. Такой параметр как индекс скорости отражает максимально допустимую производителем скорость движения авто Ниссан Микра, при которой резина полностью сохраняет свои эксплуатационные характеристики. Обозначение выглядит как буквенный индекс, его нужно уточнять в таблице производителя. При равном диаметре шины могут иметь совершенно разный индекс скорости, зависящий от многих факторов: особенности резиновой смеси, профиля, цены и другие параметры. Если скорость для автомобилиста – это важный показатель, тогда стоит остановить свой выбор на более дорогих шинах с наилучшими потребительскими качествами.
- Индекс нагрузки. Параметр отвечает за максимальную весовую нагрузку на шину, при которой разрешена ее эксплуатация. Указывается в виде цифрового индекса в самом конце геометрических параметров шины. Например, при обозначении 185/70 R14 88H, 88 является индексом нагрузки. Чтобы расшифровать значение, нужно обращаться к таблице производителя. Если брать ранее упомянутое значение, то 88 допускают нагрузку в 560 килограмм. При выборе шин для легкого автомобиля Ниссан Микра, индекс множим на 4, то есть на количество колес. Масса машины не должна превышать допустимый индекс нагрузки, ведь это может создать опасность на дороге.