Каждый водитель обязан знать, что в законодательстве веден штраф, когда то или иное авто перегружено. Сколько пассажиров можно перевозить в автомобиле? Сколько мест в Ford Transit? В инструкции каждого транспортного средства указывается количество мест, включая водителя. Свыше указанного количества пассажиров запрещено перевозить.
В данном разделе представлена информация о количестве мест в Форд Транзит в зависимости от модификации и года выпуска.

Ford Transit 2014, грузовик, 7 поколение | |
03.2014 — н.в. | |
Комплектации | Количество мест |
2.2-MT L1 310 | 3 |
2.2-MT L2 350 | 3 |
2.2-MT L4 350 | 3 |
2.2-MT L4 470 | 3 |
Ford Transit 2014, коммерческий фургон, 7 поколение | |
03.2014 — н.в. | |
2.2-MT L2 H2 310 | 9 |
2.2-MT L4 H3 460 | 18 |
Ford Transit 2014, коммерческий фургон, 7 поколение | |
03.2014 — н.в. | |
2.2-MT L2 H2 310 Ambiente | 2 |
2.2-MT L2 H2 310 Trend | 2 |
2.2-MT L3 H3 310 Ambiente | 2 |
2.2-MT L3 H3 310 Trend | 2 |
2.2-MT L3 H3 350 Ambiente | 2 |
2.2-MT L3 H3 350 Trend | 2 |
2.2-MT L3 H3 350 4WD Ambiente | 2 |
2.2-MT L3 H3 350 4WD Trend | 2 |
2.2-MT L2 H2 350 4WD Ambiente | 2 |
2.2-MT L2 H2 350 4WD Trend | 2 |
2.2-MT L4 H3 350 Ambiente | 2 |
2.2-MT L4 H3 350 Trend | 2 |
2.2-MT L4 H3 460 Ambiente | 2 |
2.2-MT L4 H3 460 Trend | 2 |
2.2-MT FWD L2 H2 310 | 3 |
2.2-MT FWD L2 H2 350 | 3 |
2.2-MT FWD L3 H2 310 | 3 |
2.2-MT FWD L3 H2 350 | 3 |
2.2-MT FWD L3 H3 310 | 3 |
2.2-MT FWD L3 H3 350 | 3 |
2.2-MT 4WD L2 H2 350 | 3 |
2.2-MT 4WD L3 H2 350 | 3 |
2.2-MT 4WD L3 H3 350 | 3 |
2.2-MT RWD L4 H3 350 | 3 |
2.2-MT RWD L4 H3 460 | 3 |
2.2-MT FWD L2 H2 310 Combi | 6 |
2.2-MT FWD L2 H2 350 Combi | 6 |
2.2-MT FWD L3 H2 310 Combi | 6 |
2.2-MT FWD L3 H2 350 Combi | 6 |
2.2-MT FWD L3 H3 310 Combi | 6 |
2.2-MT FWD L3 H3 350 Combi | 6 |
2.2-MT 4WD L2 H2 350 Combi | 6 |
2.2-MT 4WD L3 H2 350 Combi | 6 |
2.2-MT 4WD L3 H3 350 Combi | 6 |
2.2-MT RWD L4 H3 350 Combi | 6 |
2.2-MT RWD L4 H3 460 Combi | 6 |
Ford Transit 2006, грузовик, 6 поколение | |
06.2006 — 02.2014 | |
2.2-MT L2 350 FWD SRW | 3 |
2.2-MT L3 350 FWD SRW | 3 |
2.2-MT L4 EF 350 RWD SRW | 3 |
2.2-MT L4 EF 350 RWD DRW | 3 |
2.2-MT L2 350 AWD SRW | 3 |
2.2-MT L3 350 AWD SRW | 3 |
2.2-MT L4 EF 350 AWD SRW | 3 |
2.2-MT L2 350 RWD SRW | 3 |
2.2-MT L4 EF 350 FWD SRW | 3 |
2.2-MT L3 350 RWD SRW | 3 |
2.2-MT L4 EF 460 RWD DRW | 3 |
2.2-MT L1 300 FWD SRW | 3 |
2.3-MT L2 350 RWD SRW | 3 |
2.3-MT L2 350 RWD DRW | 3 |
2.3-MT L3 350 RWD SRW | 3 |
2.3-MT L3 350 RWD DRW | 3 |
2.3-MT L4 EF 350 RWD SRW | 3 |
2.3-MT L4 EF 350 RWD DRW | 3 |
2.4-MT L2 350 AWD SRW | 3 |
2.4-MT L3 350 AWD SRW | 3 |
2.4-MT L4 EF 350 AWD SRW | 3 |
2.4-MT L2 350 RWD SRW | 3 |
2.4-MT L2 350 RWD DRW | 3 |
2.4-MT L3 350 RWD SRW | 3 |
2.4-MT L3 350 RWD DRW | 3 |
2.4-MT L4 EF 350 RWD SRW | 3 |
2.4-MT L4 EF 350 RWD DRW | 3 |
2.4-MT L4 EF 460 RWD DRW | 3 |
3.2-MT L4 EF 460 RWD DRW | 3 |
2.2-MT L4 EF 350 RWD DoubleCab SRW | 5 |
2.2-MT L4 EF 460 RWD DoubleCab DRW | 5 |
2.2-MT L2 300 FWD DoubleCab SRW | 5 |
2.4-MT L4 EF 350 AWD DoubleCab SRW | 5 |
2.4-MT L4 EF 350 RWD DoubleCab SRW | 5 |
2.4-MT L4 EF 350 RWD DoubleCab DRW | 5 |
2.4-MT L4 460 RWD DoubleCab DRW | 5 |
3.2-MT L4 EF 460 RWD DoubleCab DRW | 5 |
Ford Transit 2006, коммерческий фургон, 6 поколение | |
06.2006 — 02.2014 | |
2.2-MT L2H1 300 FWD Base | 3 |
2.2-MT L2H1 300 FWD Trend | 3 |
2.2-MT L2H1 300 FWD Sport | 3 |
2.2-MT L2H2 300 FWD Base | 3 |
2.2-MT L2H2 300 FWD Trend | 3 |
2.2-MT L2H2 300 FWD Sport | 3 |
2.2-MT L2H3 300 FWD Base | 3 |
2.2-MT L2H3 300 FWD Trend | 3 |
2.2-MT L2H3 300 FWD Sport | 3 |
2.2-MT L2H1 350 FWD Base | 3 |
2.2-MT L2H1 350 FWD Trend | 3 |
2.2-MT L2H1 350 FWD Sport | 3 |
2.2-MT L2H2 350 FWD Base | 3 |
2.2-MT L2H2 350 FWD Trend | 3 |
2.2-MT L2H2 350 FWD Sport | 3 |
2.2-MT L2H3 350 FWD Base | 3 |
2.2-MT L2H3 350 FWD Trend | 3 |
2.2-MT L2H3 350 FWD Sport | 3 |
2.2-MT L3H2 300 FWD Base | 3 |
2.2-MT L3H2 300 FWD Trend | 3 |
2.2-MT L3H2 300 FWD Sport | 3 |
2.2-MT L3H2 350 FWD Base | 3 |
2.2-MT L3H2 350 FWD Trend | 3 |
2.2-MT L3H2 350 FWD Sport | 3 |
2.2-MT L3H3 300 FWD Base | 3 |
2.2-MT L3H3 300 FWD Trend | 3 |
2.2-MT L3H3 300 FWD Sport | 3 |
2.2-MT L3H3 350 FWD Base | 3 |
2.2-MT L3H3 350 FWD Trend | 3 |
2.2-MT L3H3 350 FWD Sport | 3 |
2.2-MT L1H1 330 AWD Base | 3 |
2.2-MT L1H1 330 AWD Trend | 3 |
2.2-MT L1H2 330 AWD Base | 3 |
2.2-MT L1H2 330 AWD Trend | 3 |
2.2-MT L2H2 350 AWD Base | 3 |
2.2-MT L2H2 350 AWD Trend | 3 |
2.2-MT L2H3 350 AWD Base | 3 |
2.2-MT L2H3 350 AWD Trend | 3 |
2.2-MT L3H2 350 AWD Base | 3 |
2.2-MT L3H2 350 AWD Trend | 3 |
2.2-MT L3H3 350 AWD Base | 3 |
2.2-MT L3H3 350 AWD Trend | 3 |
2.2-MT L4H3 350 EL RWD Base | 3 |
2.2-MT L4H3 350 EL RWD Trend | 3 |
2.2-MT L4H3 460 EL RWD Base DRW | 3 |
2.2-MT L4H3 460 EL RWD Trend DRW | 3 |
2.2-MT L1H1 300 FWD Base | 3 |
2.2-MT L1H1 300 FWD Trend | 3 |
2.2-MT L1H1 300 FWD Sport | 3 |
2.2-MT L1H2 300 FWD Base | 3 |
2.2-MT L1H2 300 FWD Trend | 3 |
2.2-MT L1H2 300 FWD Sport | 3 |
2.2-MT L1H1 330 RWD Base | 3 |
2.2-MT L1H1 330 RWD Trend | 3 |
2.2-MT L1H2 330 RWD Base | 3 |
2.2-MT L1H2 330 RWD Trend | 3 |
2.2-MT L2H2 350 RWD Base | 3 |
2.2-MT L2H2 350 RWD Trend | 3 |
2.2-MT L2H3 350 RWD Base | 3 |
2.2-MT L2H3 350 RWD Trend | 3 |
2.2-MT L3H2 350 RWD Base | 3 |
2.2-MT L3H2 350 RWD Trend | 3 |
2.2-MT L3H3 350 RWD Base | 3 |
2.2-MT L3H3 350 RWD Trend | 3 |
2.2-MT L1H1 260 FWD Base | 3 |
2.2-MT L1H1 260 FWD Trend | 3 |
2.2-MT L1H1 260 FWD Sport | 3 |
2.2-MT L1H2 260 FWD Base | 3 |
2.2-MT L1H2 260 FWD Trend | 3 |
2.2-MT L1H2 260 FWD Sport | 3 |
2.4-MT L1H1 330 AWD Base | 3 |
2.4-MT L1H1 330 AWD Trend | 3 |
2.4-MT L1H1 330 AWD Sport | 3 |
2.4-MT L1H2 330 AWD Base | 3 |
2.4-MT L1H2 330 AWD Trend | 3 |
2.4-MT L1H2 330 AWD Sport | 3 |
2.4-MT L2H2 350 AWD Base | 3 |
2.4-MT L2H2 350 AWD Trend | 3 |
2.4-MT L2H2 350 AWD Sport | 3 |
2.4-MT L2H3 350 AWD Base | 3 |
2.4-MT L2H3 350 AWD Trend | 3 |
2.4-MT L2H3 350 AWD Sport | 3 |
2.4-MT L3H2 350 AWD Base | 3 |
2.4-MT L3H2 350 AWD Trend | 3 |
2.4-MT L3H2 350 AWD Sport | 3 |
2.4-MT L3H3 350 AWD Base | 3 |
2.4-MT L3H3 350 AWD Trend | 3 |
2.4-MT L3H3 350 AWD Sport | 3 |
2.4-MT L4H3 350 EL AWD Base | 3 |
2.4-MT L4H3 350 EL AWD Trend | 3 |
2.4-MT L4H3 350 EL AWD Sport | 3 |
2.4-MT L1H1 330 RWD Base | 3 |
2.4-MT L1H1 330 RWD Trend | 3 |
2.4-MT L1H1 330 RWD Sport | 3 |
2.4-MT L1H2 330 RWD Base | 3 |
2.4-MT L1H2 330 RWD Trend | 3 |
2.4-MT L1H2 330 RWD Sport | 3 |
2.4-MT L2H2 350 RWD Base | 3 |
2.4-MT L2H2 350 RWD Trend | 3 |
2.4-MT L2H2 350 RWD Sport | 3 |
2.4-MT L2H3 350 RWD Base | 3 |
2.4-MT L2H3 350 RWD Trend | 3 |
2.4-MT L2H3 350 RWD Sport | 3 |
2.4-MT L3H2 350 RWD Base | 3 |
2.4-MT L3H2 350 RWD Trend | 3 |
2.4-MT L3H2 350 RWD Sport | 3 |
2.4-MT L3H3 350 RWD Base | 3 |
2.4-MT L3H3 350 RWD Trend | 3 |
2.4-MT L3H3 350 RWD Sport | 3 |
2.4-MT L4H3 350 EL RWD Base | 3 |
2.4-MT L4H3 350 EL RWD Trend | 3 |
2.4-MT L4H3 350 EL RWD Sport | 3 |
2.4-MT L4H3 460 EL RWD Base DRW | 3 |
2.4-MT L4H3 460 EL RWD Trend DRW | 3 |
2.4-MT L4H3 460 EL RWD Sport DRW | 3 |
3.2-MT L4H3 460 EL RWD Base DRW | 3 |
3.2-MT L4H3 460 EL RWD Trend DRW | 3 |
3.2-MT L4H3 460 EL RWD Sport DRW | 3 |
2.2-MT L2H2 300 FWD DoubleCab Base | 6 |
2.2-MT L2H2 300 FWD DoubleCab Trend | 6 |
2.2-MT L2H2 300 FWD DoubleCab Sport | 6 |
2.2-MT L2H3 300 FWD DoubleCab Base | 6 |
2.2-MT L2H3 300 FWD DoubleCab Trend | 6 |
2.2-MT L2H3 300 FWD DoubleCab Sport | 6 |
2.2-MT L3H2 300 FWD DoubleCab Base | 6 |
2.2-MT L3H2 300 FWD DoubleCab Trend | 6 |
2.2-MT L3H2 300 FWD DoubleCab Sport | 6 |
2.2-MT L3H3 300 FWD DoubleCab Base | 6 |
2.2-MT L3H3 300 FWD DoubleCab Trend | 6 |
2.2-MT L3H3 300 FWD DoubleCab Sport | 6 |
2.2-MT L2H2 350 AWD DoubleCab Base | 6 |
2.2-MT L2H2 350 AWD DoubleCab Trend | 6 |
2.2-MT L2H3 350 AWD DoubleCab Base | 6 |
2.2-MT L2H3 350 AWD DoubleCab Trend | 6 |
2.2-MT L3H2 350 AWD DoubleCab Base | 6 |
2.2-MT L3H2 350 AWD DoubleCab Trend | 6 |
2.2-MT L3H3 350 AWD DoubleCab Base | 6 |
2.2-MT L3H3 350 AWD DoubleCab Trend | 6 |
2.2-MT L1H1 260 FWD DoubleCab Base | 6 |
2.2-MT L1H1 260 FWD DoubleCab Trend | 6 |
2.2-MT L1H1 260 FWD DoubleCab Sport | 6 |
2.2-MT L2H2 350 RWD DoubleCab Base | 6 |
2.2-MT L2H2 350 RWD DoubleCab Trend | 6 |
2.2-MT L2H3 350 RWD DoubleCab Base | 6 |
2.2-MT L2H3 350 RWD DoubleCab Trend | 6 |
2.2-MT L3H2 350 RWD DoubleCab Base | 6 |
2.2-MT L3H2 350 RWD DoubleCab Trend | 6 |
2.2-MT L3H3 350 RWD DoubleCab Base | 6 |
2.2-MT L3H3 350 RWD DoubleCab Trend | 6 |
2.4-MT L2H2 350 AWD DoubleCab Base | 6 |
2.4-MT L2H2 350 AWD DoubleCab Trend | 6 |
2.4-MT L2H2 350 AWD DoubleCab Sport | 6 |
2.4-MT L2H3 350 AWD DoubleCab Base | 6 |
2.4-MT L2H3 350 AWD DoubleCab Trend | 6 |
2.4-MT L2H3 350 AWD DoubleCab Sport | 6 |
2.4-MT L3H2 350 AWD DoubleCab Base | 6 |
2.4-MT L3H2 350 AWD DoubleCab Trend | 6 |
2.4-MT L3H2 350 AWD DoubleCab Sport | 6 |
2.4-MT L3H3 350 AWD DoubleCab Base | 6 |
2.4-MT L3H3 350 AWD DoubleCab Trend | 6 |
2.4-MT L3H3 350 AWD DoubleCab Sport | 6 |
2.4-MT L4H3 350 EL AWD DoubleCab Base | 6 |
2.4-MT L4H3 350 EL AWD DoubleCab Trend | 6 |
2.4-MT L4H3 350 EL AWD DoubleCab Sport | 6 |
2.4-MT L2H2 350 RWD DoubleCab Base | 6 |
2.4-MT L2H2 350 RWD DoubleCab Trend | 6 |
2.4-MT L2H2 350 RWD DoubleCab Sport | 6 |
2.4-MT L2H3 350 RWD DoubleCab Base | 6 |
2.4-MT L2H3 350 RWD DoubleCab Trend | 6 |
2.4-MT L2H3 350 RWD DoubleCab Sport | 6 |
2.4-MT L3H2 350 RWD DoubleCab Base | 6 |
2.4-MT L3H2 350 RWD DoubleCab Trend | 6 |
2.4-MT L3H2 350 RWD DoubleCab Sport | 6 |
2.4-MT L3H3 350 RWD DoubleCab Base | 6 |
2.4-MT L3H3 350 RWD DoubleCab Trend | 6 |
2.4-MT L3H3 350 RWD DoubleCab Sport | 6 |
2.4-MT L4H3 350 EL RWD DoubleCab Base | 6 |
2.4-MT L4H3 350 EL RWD DoubleCab Trend | 6 |
2.4-MT L4H3 350 EL RWD DoubleCab Sport | 6 |
3.2-MT L4H3 350 EL RWD DoubleCab Base | 6 |
3.2-MT L4H3 350 EL RWD DoubleCab Trend | 6 |
3.2-MT L4H3 350 EL RWD DoubleCab Sport | 6 |
Сколько мест в Ford Transit?
Каждый водитель обязан знать, что в законодательстве веден штраф, когда то или иное авто перегружено. Сколько пассажиров можно перевозить в автомобиле? Сколько мест в Ford Transit? В инструкции каждого транспортного средства указывается количество мест, включая водителя. Свыше указанного количества пассажиров запрещено перевозить. Об этом указывает пункт 22.8 ПДД. Например, если авто, предназначено для перевозки 5 человек, считая вместе с водителем, штраф придется заплатить только в том случае, если будет шестой или более количество пассажиров.
Что же касается мест для детей, как их учитывают? Будет ли штраф если на заднем сиденье разместить вместо трех, четырех пассажиров включая ребенка? Ответ, однозначно - да. Это грубое нарушение. Все пассажиры вне зависимости от пола и возраста - равны.
Только технические характеристики Форд Транзит , могут Вам подсказать, точное количество пассажиров, которых разрешено перевозить в транспортном средстве. Отметим самое главное, штраф также может быть наложен, правонарушителям, которые ездят вне салона автомобиля. Казалось бы что это всем известно и даже смешно. Однако зафиксированы случаи перевозки пассажиров вне салона: на крыше, в багажнике внедорожника.
Ремни безопасности в автомобиле Форд Транзит
Самое главное, на что нужно обратить внимание, что все пассажиры в Форд Транзит , которые едут в автомобиле, без исключения, должны пристегнутся ремнями безопасности. Дети, которые не достигли 12 лет, должны сидеть в авто креслах или в специализированных средствах безопасности. Важно отметить, если транспортное средство имеет всего четыре ремня безопасности, то в авто можно поместить и перевозить исключительно 4 пассажиров. В некоторых автомобилях, на задних сиденьях, не спроектированы ремни безопасности, они являются исключением для перевозок.
Но самое главное, что с 2012 года, ввели правило, что водители транспортных средств обязаны, устанавливать ремни безопасности. В легковом авто, если установлено, 4 ремня безопасности, то можно перевозить 4 пассажира. Все зависит от количества ремней безопасности, вот на, что стоит обратить внимание в транспортном средстве. Водителю грозит штраф, если даже кто то один из пассажиров не был пристегнут.
Поэтому рекомендуем вам ознакомиться с нашей статьей и узнать сколько мест в Ford Transit.
Штрафы имеют определенный размер. Выплаты штрафных санкций расценивается по 4 статьям КоАП:
- Штраф 500 рублей полагается за пассажира, который считается лишним в авто по статье 12.23;
- Штраф 1000 рублей, будет наложен по статье 12.6 - за пассажира, которые не будет пристегнут;
- Штраф 1000 рублей, полагается по статье 12.23 — если пассажир едет вне салона;
- Штраф в размере 500 рублей, по статье 12.29 — пассажиру, нужно будет уплатить за то, что он сам конкретно, не был пристегнут ремнем безопасности. Также, штраф может быть впервые сказан и написан, как предупреждение, без штрафных санкций.
- Штраф 3000 рублей, водителю придется уплатить, если он нарушает, общие правила безопасности движения на дороге, например, ребенок не будет пристегну ремнями безопасности или не будет сидеть в авто кресле, при этом сидя у взрослого на руках.
Прежде чем приобрести автомобиль Ford Transit ознакомьтесь со всеми характеристиками автомобиля, чтобы впоследствии не разочароваться.