Каждый водитель обязан знать, что в законодательстве веден штраф, когда то или иное авто перегружено. Сколько пассажиров можно перевозить в автомобиле? Сколько мест в Nissan Elgrand? В инструкции каждого транспортного средства указывается количество мест, включая водителя. Свыше указанного количества пассажиров запрещено перевозить.
В данном разделе представлена информация о количестве мест в Ниссан Эльгранд в зависимости от модификации и года выпуска.

Nissan Elgrand рестайлинг 2014, минивэн, 3 поколение, E52 | ||
01.2014 — н.в. | ||
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
2.5 250XG | 4915x1850x1805 | 1910 |
2.5 250XG Enchante slide-up second seat | 4915x1850x1805 | 1970 |
2.5 250XG Enchante second seat slide-up | 4915x1850x1805 | 1970 |
2.5 250XG Enchante slide-up passenger seat | 4915x1850x1805 | 1980 |
2.5 250XG Enchante passenger seat slide-up | 4915x1850x1805 | 1980 |
2.5 250XG 4WD | 4915x1850x1805 | 1980 |
2.5 250XG Enchante slide-up second seat 4WD | 4915x1850x1805 | 2040 |
2.5 250XG Enchante second seat slide-up 4WD | 4915x1850x1805 | 2040 |
2.5 250XG Enchante slide-up passenger seat 4WD | 4915x1850x1805 | 2050 |
2.5 250XG Enchante passenger seat slide-up 4WD | 4915x1850x1805 | 2050 |
2.5 250 Highway Star (7 Seater) | 4945x1850x1815 | 1930 |
2.5 250 Highway Star (8 Seater) | 4945x1850x1815 | 1930 |
2.5 250 Highway Star S (7 Seater) | 4945x1850x1815 | 1930 |
2.5 250 Highway Star S (8 Seater) | 4945x1850x1815 | 1930 |
2.5 250 Highway Star S (7-Seater) | 4945x1850x1815 | 1930 |
2.5 250 Highway Star S (8-Seater) | 4945x1850x1815 | 1930 |
2.5 250 Highway Star Premium | 4945x1850x1815 | 1950 |
2.5 250 Highway Star Enchante Step Type | 4945x1850x1815 | 1950 |
2.5 250 Highway Star S Enchante step type | 4945x1850x1815 | 1950 |
2.5 250 Highway Star Premium Enchante Step Type | 4945x1850x1815 | 1970 |
2.5 250 Highway Star Enchante slide-up second seat | 4945x1850x1815 | 1990 |
2.5 250 Highway Star S Enchante slide-up second seat | 4945x1850x1815 | 1990 |
2.5 250 Highway Star S Enchante second seat slide-up | 4945x1850x1815 | 1990 |
2.5 250 Highway Star 4WD (7 Seater) | 4945x1850x1815 | 2000 |
2.5 250 Highway Star 4WD (8 Seater) | 4945x1850x1815 | 2000 |
2.5 250 Highway Star S 4WD (7 Seater) | 4945x1850x1815 | 2000 |
2.5 250 Highway Star S 4WD (8 Seater) | 4945x1850x1815 | 2000 |
2.5 250 Highway Star S 4WD (7-Seater) | 4945x1850x1815 | 2000 |
2.5 250 Highway Star S 4WD (8-Seater) | 4945x1850x1815 | 2000 |
3.5 350 Highway Star (7 Seater) | 4945x1850x1815 | 2000 |
3.5 350 Highway Star (8 Seater) | 4945x1850x1815 | 2000 |
3.5 350 Highway Star (7-seater) | 4945x1850x1815 | 2000 |
3.5 350 Highway Star (8-seater) | 4945x1850x1815 | 2000 |
2.5 250 Highway Star Enchante slide-up passenger seat | 4945x1850x1815 | 2010 |
2.5 250 Highway Star S Enchante slide-up passenger seat | 4945x1850x1815 | 2010 |
2.5 250 Highway Star S Enchante passenger seat slide-up (7-Seater) | 4945x1850x1815 | 2010 |
2.5 250 Highway Star S Enchante passenger seat slide-up (8-Seater) | 4945x1850x1815 | 2010 |
2.5 250 Highway Star Premium 4WD | 4945x1850x1815 | 2020 |
2.5 250 Highway Star Enchante Step Type 4WD | 4945x1850x1815 | 2020 |
2.5 250 Highway Star S Enchante step type 4WD | 4945x1850x1815 | 2020 |
3.5 350 Highway Star Enchante Step Type | 4945x1850x1815 | 2020 |
3.5 350 Highway Star Enchante step type | 4945x1850x1815 | 2020 |
2.5 250 Highway Star Premium Enchante Step Type 4WD | 4945x1850x1815 | 2040 |
3.5 350 Highway Star Premium | 4945x1850x1815 | 2040 |
3.5 350 Highway Star Premium | 4945x1850x1815 | 2050 |
2.5 250 Highway Star Enchante slide-up second seat 4WD | 4945x1850x1815 | 2060 |
2.5 250 Highway Star S Enchante slide-up second seat 4WD | 4945x1850x1815 | 2060 |
2.5 250 Highway Star S Enchante second seat slide-up 4WD | 4945x1850x1815 | 2060 |
3.5 350 Highway Star Enchante slide-up second seat | 4945x1850x1815 | 2060 |
3.5 350 Highway Star Enchante second seat slide-up | 4945x1850x1815 | 2060 |
3.5 VIP (4-Seater) | 4945x1850x1815 | 2060 |
3.5 350 Highway Star 4WD (7 Seater) | 4945x1850x1815 | 2060 |
3.5 350 Highway Star 4WD (8 Seater) | 4945x1850x1815 | 2060 |
3.5 350 Highway Star 4WD (7-seater) | 4945x1850x1815 | 2060 |
3.5 350 Highway Star 4WD (8-seater) | 4945x1850x1815 | 2060 |
2.5 250 Highway Star Enchante slide-up passenger seat 4WD | 4945x1850x1815 | 2070 |
2.5 250 Highway Star S Enchante slide-up passenger seat 4WD | 4945x1850x1815 | 2070 |
2.5 250 Highway Star S Enchante passenger seat slide-up (7-Seater) 4WD | 4945x1850x1815 | 2070 |
2.5 250 Highway Star S Enchante passenger seat slide-up (8-Seater) 4WD | 4945x1850x1815 | 2070 |
3.5 350 Highway Star Enchante slide-up passenger seat | 4945x1850x1815 | 2070 |
3.5 350 Highway Star Enchante passenger seat slide-up | 4945x1850x1815 | 2070 |
3.5 VIP Power Seats Package | 4945x1850x1815 | 2080 |
3.5 VIP (4-Seater) | 4945x1850x1815 | 2080 |
3.5 350 Highway Star Enchante Step Type 4WD | 4945x1850x1815 | 2080 |
3.5 VIP (7-Seater) | 4945x1850x1815 | 2090 |
3.5 VIP | 4945x1850x1815 | 2100 |
3.5 VIP (7-Seater) | 4945x1850x1815 | 2100 |
3.5 350 Highway Star Premium 4WD | 4945x1850x1815 | 2100 |
3.5 350 Highway Star Premium 4WD | 4945x1850x1815 | 2110 |
3.5 350 Highway Star Enchante slide-up second seat 4WD | 4945x1850x1815 | 2120 |
3.5 350 Highway Star Enchante second seat slide-up 4WD | 4945x1850x1815 | 2120 |
3.5 VIP 4WD (4-Seater) | 4945x1850x1815 | 2120 |
3.5 350 Highway Star Enchante slide-up passenger seat 4WD | 4945x1850x1815 | 2130 |
3.5 350 Highway Star Enchante passenger seat slide-up 4WD | 4945x1850x1815 | 2130 |
3.5 VIP Power Seats Package 4WD | 4945x1850x1815 | 2140 |
3.5 VIP 4WD (4-Seater) | 4945x1850x1815 | 2140 |
3.5 VIP 4WD (7-Seater) | 4945x1850x1815 | 2150 |
3.5 VIP 4WD | 4945x1850x1815 | 2160 |
3.5 VIP 4WD (7-Seater) | 4945x1850x1815 | 2160 |
2.5 250 Highway Star Urban Chrome (7 Seater) | 4975x1850x1815 | 1930 |
2.5 250 Highway Star Urban Chrome (8 Seater) | 4975x1850x1815 | 1930 |
2.5 250 Highway Star S Urban Chrome (7 Seater) | 4975x1850x1815 | 1930 |
2.5 250 Highway Star S Urban Chrome (8 Seater) | 4975x1850x1815 | 1930 |
2.5 250 Highway Star S Urban Chrome (7-Seater) | 4975x1850x1815 | 1930 |
2.5 250 Highway Star S Urban Chrome (8-Seater) | 4975x1850x1815 | 1930 |
2.5 250 Highway Star Premium Urban Chrome | 4975x1850x1815 | 1950 |
2.5 250 Highway Star S White Leather Urban Chrome | 4975x1850x1815 | 1950 |
2.5 250 Highway Star S Jet Black Urban Chrome | 4975x1850x1815 | 1950 |
2.5 250 Highway Star Urban Chrome 4WD (7 Seater) | 4975x1850x1815 | 2000 |
2.5 250 Highway Star Urban Chrome 4WD (8 Seater) | 4975x1850x1815 | 2000 |
2.5 250 Highway Star S Urban Chrome 4WD (7 Seater) | 4975x1850x1815 | 2000 |
2.5 250 Highway Star S Urban Chrome 4WD (8 Seater) | 4975x1850x1815 | 2000 |
2.5 250 Highway Star S Urban Chrome 4WD (7-Seater) | 4975x1850x1815 | 2000 |
2.5 250 Highway Star S Urban Chrome 4WD (8-Seater) | 4975x1850x1815 | 2000 |
3.5 350 Highway Star Urban Chrome (7 Seater) | 4975x1850x1815 | 2000 |
3.5 350 Highway Star Urban Chrome (8 Seater) | 4975x1850x1815 | 2000 |
3.5 350 Highway Star Urban Chrome (7-seater) | 4975x1850x1815 | 2000 |
3.5 350 Highway Star Urban Chrome (8-seater) | 4975x1850x1815 | 2000 |
2.5 250 Highway Star Premium Urban Chrome 4WD | 4975x1850x1815 | 2020 |
2.5 250 Highway Star S White Leather Urban Chrome 4WD | 4975x1850x1815 | 2020 |
2.5 250 Highway Star S Jet Black Urban Chrome 4WD | 4975x1850x1815 | 2020 |
3.5 350 Highway Star Premium Urban Chrome | 4975x1850x1815 | 2040 |
3.5 350 Highway Star Jet Black Urban Chrome | 4975x1850x1815 | 2040 |
3.5 350 Highway Star Premium Urban Chrome | 4975x1850x1815 | 2050 |
3.5 350 Highway Star White Leather Urban Chrome | 4975x1850x1815 | 2050 |
3.5 350 Highway Star Jet Black Urban Chrome | 4975x1850x1815 | 2050 |
3.5 350 Highway Star Urban Chrome 4WD (7 Seater) | 4975x1850x1815 | 2060 |
3.5 350 Highway Star Urban Chrome 4WD (8 Seater) | 4975x1850x1815 | 2060 |
3.5 350 Highway Star Urban Chrome 4WD (7-seater) | 4975x1850x1815 | 2060 |
3.5 350 Highway Star Urban Chrome 4WD (8-seater) | 4975x1850x1815 | 2060 |
3.5 350 Highway Star Premium Urban Chrome 4WD | 4975x1850x1815 | 2100 |
3.5 350 Highway Star Jet Black Urban Chrome 4WD | 4975x1850x1815 | 2100 |
3.5 350 Highway Star Premium Urban Chrome 4WD | 4975x1850x1815 | 2110 |
3.5 350 Highway Star White Leather Urban Chrome 4WD | 4975x1850x1815 | 2110 |
3.5 350 Highway Star Jet Black Urban Chrome 4WD | 4975x1850x1815 | 2110 |
2.5 Rider (8-Seater) | 4980x1850x1805 | 1930 |
2.5 Rider Black Line | 4980x1850x1805 | 1940 |
2.5 Rider (7-Seater) | 4980x1850x1805 | 1940 |
2.5 Rider Black Line 4WD | 4980x1850x1805 | 2010 |
2.5 Rider 4WD (7-Seater) | 4980x1850x1805 | 2010 |
2.5 Rider 4WD (8-Seater) | 4980x1850x1805 | 2010 |
3.5 Rider Black Line | 4980x1850x1805 | 2010 |
3.5 Rider | 4980x1850x1805 | 2010 |
3.5 Rider Black Line 4WD | 4980x1850x1805 | 2070 |
3.5 Rider 4WD | 4980x1850x1805 | 2070 |
2.5 Rider (8 Seater) | 4980x1850x1810 | 1930 |
2.5 Rider (8-Seater) | 4980x1850x1810 | 1930 |
2.5 Rider (7 Seater) | 4980x1850x1810 | 1950 |
2.5 Rider (7-Seater) | 4980x1850x1810 | 1950 |
2.5 Rider AUTECH 30th Anniversary | 4980x1850x1810 | 1950 |
2.5 Rider Black Line | 4980x1850x1810 | 1970 |
2.5 Rider 4WD (8 Seater) | 4980x1850x1810 | 2010 |
2.5 Rider 4WD (8-Seater) | 4980x1850x1810 | 2010 |
2.5 Rider 4WD (7 Seater) | 4980x1850x1810 | 2030 |
2.5 Rider 4WD (7-Seater) | 4980x1850x1810 | 2030 |
2.5 Rider AUTECH 30th Anniversary 4WD | 4980x1850x1810 | 2030 |
3.5 Rider | 4980x1850x1810 | 2030 |
3.5 Rider | 4980x1850x1810 | 2040 |
3.5 Rider AUTECH 30th Anniversary | 4980x1850x1810 | 2040 |
2.5 Rider Black Line 4WD | 4980x1850x1810 | 2050 |
3.5 Rider Black Line | 4980x1850x1810 | 2050 |
3.5 Rider High Performance Spec | 4980x1850x1810 | 2060 |
3.5 Rider High Performance Spec AUTECH 30th Anniversary | 4980x1850x1810 | 2060 |
3.5 Rider High Performance Spec Black Line | 4980x1850x1810 | 2080 |
3.5 Rider 4WD | 4980x1850x1810 | 2090 |
3.5 Rider AUTECH 30th Anniversary 4WD | 4980x1850x1810 | 2090 |
3.5 Rider Black Line 4WD | 4980x1850x1810 | 2110 |
Nissan Elgrand 2010, минивэн, 3 поколение, E52 | ||
08.2010 — 12.2013 | ||
2.5 250XG | 4915x1850x1805 | 1900 |
2.5 250XG enchante slide-up second seat | 4915x1850x1805 | 1960 |
2.5 250XG Enchante Slide-Up Second Row Seat | 4915x1850x1805 | 1960 |
2.5 250XG 4WD | 4915x1850x1805 | 1960 |
2.5 250XG Enchante Slide-Up Passenger Seat | 4915x1850x1805 | 1970 |
2.5 250XG enchante slide-up second seat 4WD | 4915x1850x1805 | 2020 |
2.5 250XG Enchante Slide-Up Second Row Seat 4WD | 4915x1850x1805 | 2020 |
2.5 250XG Enchante Slide-Up Passenger Seat 4WD | 4915x1850x1805 | 2030 |
2.5 250 Highway Star (8 Seater) | 4915x1850x1815 | 1920 |
2.5 250 Highway Star (7 Seater) | 4915x1850x1815 | 1920 |
2.5 250 Highway Star Enchante Step Type | 4915x1850x1815 | 1940 |
2.5 250 Highway Star Black Leather | 4915x1850x1815 | 1940 |
2.5 250 Highway Star enchante slide-up second seat | 4915x1850x1815 | 1980 |
2.5 250 Highway Star Enchante Slide-Up Second Row Seat | 4915x1850x1815 | 1980 |
2.5 250 Highway Star 4WD (7 Seater) | 4915x1850x1815 | 1980 |
2.5 250 Highway Star 4WD (8 Seater) | 4915x1850x1815 | 1980 |
2.5 250 Highway Star Enchante Slide-Up Passenger Seat | 4915x1850x1815 | 1990 |
2.5 250 Highway Star Enchante Step Type 4WD | 4915x1850x1815 | 2000 |
2.5 250 Highway Star Black Leather 4WD | 4915x1850x1815 | 2000 |
3.5 350 Highway Star (7 Seater) | 4915x1850x1815 | 2000 |
3.5 350 Highway Star (8 Seater) | 4915x1850x1815 | 2000 |
3.5 350 Highway Star premium | 4915x1850x1815 | 2020 |
3.5 350 Highway Star Enchante Step Type | 4915x1850x1815 | 2020 |
3.5 350 Highway Star Black Leather | 4915x1850x1815 | 2020 |
2.5 250 Highway Star enchante slide-up second seat 4WD | 4915x1850x1815 | 2040 |
2.5 250 Highway Star Enchante Slide-Up Second Row Seat 4WD | 4915x1850x1815 | 2040 |
2.5 250 Highway Star Enchante Slide-Up Passenger Seat 4WD | 4915x1850x1815 | 2050 |
3.5 350 Highway Star Premium | 4915x1850x1815 | 2050 |
3.5 350 Highway Star enchante slide-up second seat | 4915x1850x1815 | 2060 |
3.5 VIP (4 Seater) | 4915x1850x1815 | 2060 |
3.5 350 Highway Star Enchante Slide-Up Second Row Seat | 4915x1850x1815 | 2060 |
3.5 350 Highway Star 4WD (8 Seater) | 4915x1850x1815 | 2060 |
3.5 350 Highway Star 4WD (7 Seater) | 4915x1850x1815 | 2060 |
3.5 350 Highway Star Enchante Slide-Up Passenger Seat | 4915x1850x1815 | 2070 |
3.5 VIP Power Seat Package | 4915x1850x1815 | 2080 |
3.5 VIP Power Seats Package | 4915x1850x1815 | 2080 |
3.5 350 Highway Star premium 4WD | 4915x1850x1815 | 2080 |
3.5 350 Highway Star Enchante Step Type 4WD | 4915x1850x1815 | 2080 |
3.5 350 Highway Star Black Leather 4WD | 4915x1850x1815 | 2080 |
3.5 VIP | 4915x1850x1815 | 2100 |
3.5 VIP (7 Seater) | 4915x1850x1815 | 2100 |
3.5 350 Highway Star Premium 4WD | 4915x1850x1815 | 2110 |
3.5 350 Highway Star enchante slide-up second seat 4WD | 4915x1850x1815 | 2120 |
3.5 VIP 4WD (4 Seater) | 4915x1850x1815 | 2120 |
3.5 350 Highway Star Enchante Slide-Up Second Row Seat 4WD | 4915x1850x1815 | 2120 |
3.5 VIP Power Seat Package 4WD | 4915x1850x1815 | 2140 |
3.5 VIP Power Seats Package 4WD | 4915x1850x1815 | 2140 |
3.5 VIP 4WD | 4915x1850x1815 | 2160 |
3.5 VIP 4WD (7 Seater) | 4915x1850x1815 | 2160 |
2.5 250 Highway Star Urban Chrome (7 Seater) | 4945x1850x1815 | 1920 |
2.5 250 Highway Star Urban Chrome (8 Seater) | 4945x1850x1815 | 1920 |
2.5 250 Highway Star Urban Chrome Black Leather | 4945x1850x1815 | 1940 |
2.5 250 Highway Star Urban Chrome 4WD (7 Seater) | 4945x1850x1815 | 1980 |
2.5 250 Highway Star Urban Chrome 4WD (8 Seater) | 4945x1850x1815 | 1980 |
2.5 250 Highway Star Urban Chrome Black Leather 4WD | 4945x1850x1815 | 2000 |
3.5 350 Highway Star Urban Chrome (8 Seater) | 4945x1850x1815 | 2000 |
3.5 350 Highway Star Urban Chrome (7 Seater) | 4945x1850x1815 | 2000 |
3.5 350 Highway Star Urban Chrome | 4945x1850x1815 | 2000 |
3.5 350 Highway Star Urban Chrome Black Leather | 4945x1850x1815 | 2020 |
3.5 350 Highway Star Urban Chrome 4WD (8 Seater) | 4945x1850x1815 | 2060 |
3.5 350 Highway Star Urban Chrome 4WD (7 Seater) | 4945x1850x1815 | 2060 |
3.5 350 Highway Star Urban Chrome 4WD | 4945x1850x1815 | 2060 |
3.5 350 Highway Star Urban Chrome Black Leather 4WD | 4945x1850x1815 | 2080 |
3.5 Rider high performance spec | 4980x1850x1810 | 2070 |
3.5 Rider Performance Spec | 4980x1850x1810 | 2070 |
3.5 Rider High Performance Spec Black Line | 4980x1850x1810 | 2090 |
3.5 Rider Performance Spec Black Line | 4980x1850x1810 | 2090 |
2.5 Rider (8 Seater) | 4980x1850x1815 | 1930 |
2.5 Rider (7 Seater) | 4980x1850x1815 | 1930 |
2.5 Rider Black Line | 4980x1850x1815 | 1950 |
2.5 Rider (7 Seater) | 4980x1850x1815 | 1950 |
2.5 Rider Black Line | 4980x1850x1815 | 1970 |
2.5 Rider 4WD (7 Seater) | 4980x1850x1815 | 2010 |
2.5 Rider 4WD (8 Seater) | 4980x1850x1815 | 2010 |
3.5 Rider | 4980x1850x1815 | 2010 |
2.5 Rider Black Line 4WD | 4980x1850x1815 | 2030 |
2.5 Rider 4WD (7 Seater) | 4980x1850x1815 | 2030 |
3.5 Rider | 4980x1850x1815 | 2030 |
2.5 Rider Black Line 4WD | 4980x1850x1815 | 2050 |
3.5 Rider Black Line | 4980x1850x1815 | 2050 |
3.5 Rider 4WD | 4980x1850x1815 | 2070 |
3.5 Rider Black Line 4WD | 4980x1850x1815 | 2090 |
3.5 Rider 4WD | 4980x1850x1815 | 2090 |
Nissan Elgrand рестайлинг 2004, минивэн, 2 поколение, E51 | ||
08.2004 — 07.2010 | ||
3.5 Rider alpha II | 4835x1795x1900 | 2040 |
2.5 250V | 4835x1795x1910 | 2000 |
2.5 V | 4835x1795x1910 | 2000 |
2.5 250V | 4835x1795x1910 | 2010 |
2.5 250V enchante step type | 4835x1795x1910 | 2020 |
2.5 V enchante step type | 4835x1795x1910 | 2020 |
3.5 350X | 4835x1795x1910 | 2020 |
3.5 X | 4835x1795x1910 | 2020 |
2.5 250V enchante step type | 4835x1795x1910 | 2030 |
2.5 250V enchante slide-up second seat | 4835x1795x1910 | 2040 |
2.5 V enchante slide-up passenger seat | 4835x1795x1910 | 2040 |
2.5 V enchante slide-up second seat | 4835x1795x1910 | 2040 |
3.5 350X enchante step type | 4835x1795x1910 | 2040 |
3.5xenchante step type | 4835x1795x1910 | 2040 |
2.5 250V enchante slide-up second seat | 4835x1795x1910 | 2050 |
3.5 350X enchante slide-up second seat | 4835x1795x1910 | 2060 |
3.5xenchante slide-up second seat | 4835x1795x1910 | 2060 |
3.5 XL | 4835x1795x1910 | 2070 |
2.5 250V enchante slide-up second seat detachable type | 4835x1795x1910 | 2080 |
2.5 V enchante slide-up second seat detachable type | 4835x1795x1910 | 2080 |
3.5 350XL | 4835x1795x1910 | 2080 |
3.5xenchante slide-up passenger seat | 4835x1795x1910 | 2080 |
2.5 250V enchante slide-up second seat detachable type | 4835x1795x1910 | 2090 |
3.5 350X enchante slide-up second seat detachable type | 4835x1795x1910 | 2100 |
3.5xenchante slide-up second seat detachable type | 4835x1795x1910 | 2100 |
2.5 250V 4WD | 4835x1795x1910 | 2120 |
2.5 V 4WD | 4835x1795x1910 | 2120 |
2.5 250V 4WD | 4835x1795x1910 | 2130 |
2.5 250V enchante step type 4WD | 4835x1795x1910 | 2140 |
2.5 V enchante step type 4WD | 4835x1795x1910 | 2140 |
3.5 350X 4WD | 4835x1795x1910 | 2140 |
3.5x4WD | 4835x1795x1910 | 2140 |
3.5 Highway Star 4WD | 4835x1795x1910 | 2140 |
2.5 250V enchante step type 4WD | 4835x1795x1910 | 2150 |
2.5 250V enchante slide-up second seat 4WD | 4835x1795x1910 | 2160 |
2.5 V enchante slide-up second seat 4WD | 4835x1795x1910 | 2160 |
3.5 350X enchante step type 4WD | 4835x1795x1910 | 2160 |
3.5 Highway Star black Leather limited 4WD | 4835x1795x1910 | 2160 |
3.5xenchante step type 4WD | 4835x1795x1910 | 2160 |
2.5 250V enchante slide-up second seat 4WD | 4835x1795x1910 | 2170 |
2.5 V enchante slide-up passenger seat 4WD | 4835x1795x1910 | 2180 |
3.5 350X enchante slide-up second seat 4WD | 4835x1795x1910 | 2180 |
3.5xenchante slide-up second seat 4WD | 4835x1795x1910 | 2180 |
3.5 XL 4WD | 4835x1795x1910 | 2190 |
2.5 250V enchante slide-up second seat detachable type 4WD | 4835x1795x1910 | 2200 |
2.5 V enchante slide-up second seat detachable type 4WD | 4835x1795x1910 | 2200 |
3.5 350XL 4WD | 4835x1795x1910 | 2200 |
3.5xenchante slide-up passenger seat 4WD | 4835x1795x1910 | 2200 |
2.5 250V enchante slide-up second seat detachable type 4WD | 4835x1795x1910 | 2210 |
3.5 350X enchante slide-up second seat detachable type 4WD | 4835x1795x1910 | 2220 |
3.5xenchante slide-up second seat detachable type 4WD | 4835x1795x1910 | 2220 |
2.5 V 4WD | 4835x1795x1920 | 1990 |
2.5 V | 4835x1795x1920 | 1990 |
3.5 VG | 4835x1795x1920 | 2000 |
3.5 X | 4835x1795x1920 | 2020 |
3.5 XL | 4835x1795x1920 | 2070 |
3.5 VG 4WD | 4835x1795x1920 | 2120 |
3.5x4WD | 4835x1795x1920 | 2140 |
2.5 V aero | 4835x1815x1910 | 2000 |
2.5 Highway Star 4WD | 4835x1815x1910 | 2010 |
2.5 250 Highway Star | 4835x1815x1910 | 2010 |
2.5 Highway Star | 4835x1815x1910 | 2010 |
3.5 VG aero | 4835x1815x1910 | 2010 |
3.5 Highway Star | 4835x1815x1910 | 2010 |
2.5 250 Highway Star | 4835x1815x1910 | 2020 |
3.5 350 Highway Star | 4835x1815x1910 | 2020 |
3.5 Highway Star | 4835x1815x1910 | 2020 |
2.5 250 Highway Star black Leather edition | 4835x1815x1910 | 2030 |
2.5 250 Highway Star enchante step type | 4835x1815x1910 | 2030 |
2.5 Highway Star enchante step type | 4835x1815x1910 | 2030 |
2.5 Highway Star premium NAVI edition | 4835x1815x1910 | 2030 |
3.5 Highway Star premium NAVI edition | 4835x1815x1910 | 2030 |
2.5 250 Highway Star enchante step type | 4835x1815x1910 | 2040 |
2.5 250 Highway Star enchante slide-up second seat | 4835x1815x1910 | 2040 |
2.5 Highway Star enchante slide-up second seat | 4835x1815x1910 | 2040 |
3.5 350 Highway Star enchante step type | 4835x1815x1910 | 2040 |
3.5 350 Highway Star black Leather edition | 4835x1815x1910 | 2040 |
3.5 Highway Star black Leather limited | 4835x1815x1910 | 2040 |
3.5 Highway Star enchante step type | 4835x1815x1910 | 2040 |
2.5 250 Highway Star black Leather NAVI edition V | 4835x1815x1910 | 2050 |
2.5 250 Highway Star enchante slide-up second seat | 4835x1815x1910 | 2050 |
2.5 250 Highway Star black Leather NAVI edition | 4835x1815x1910 | 2050 |
3.5 350 Highway Star black Leather NAVI edition V | 4835x1815x1910 | 2050 |
3.5 350 Highway Star enchante slide-up second seat | 4835x1815x1910 | 2050 |
3.5 350 Highway Star black Leather NAVI edition | 4835x1815x1910 | 2050 |
3.5 350 Highway Star red Leather premium selection | 4835x1815x1910 | 2050 |
3.5 Highway Star stylish silver Leather | 4835x1815x1910 | 2050 |
2.5 250 Highway Star enchante slide-up second seat | 4835x1815x1910 | 2060 |
2.5 Highway Star enchante slide-up passenger seat | 4835x1815x1910 | 2060 |
3.5 350 Highway Star enchante slide-up second seat | 4835x1815x1910 | 2060 |
3.5 350 Highway Star Espresso Leather premium selection | 4835x1815x1910 | 2060 |
3.5 Highway Star enchante slide-up second seat | 4835x1815x1910 | 2060 |
2.5 250 Highway Star enchante slide-up second seat detachable type | 4835x1815x1910 | 2080 |
2.5 Highway Star enchante slide-up second seat detachable type | 4835x1815x1910 | 2080 |
3.5 Highway Star enchante slide-up passenger seat | 4835x1815x1910 | 2080 |
2.5 250 Highway Star enchante slide-up second seat detachable type | 4835x1815x1910 | 2090 |
3.5 350 Highway Star enchante slide-up second seat detachable type | 4835x1815x1910 | 2090 |
2.5 250 Highway Star enchante slide-up second seat detachable type | 4835x1815x1910 | 2100 |
3.5 350 Highway Star enchante slide-up second seat detachable type | 4835x1815x1910 | 2100 |
3.5 Highway Star enchante slide-up second seat detachable type | 4835x1815x1910 | 2100 |
2.5 V aero 4WD | 4835x1815x1910 | 2120 |
2.5 250 Highway Star 4WD | 4835x1815x1910 | 2130 |
2.5 Highway Star 4WD | 4835x1815x1910 | 2130 |
3.5 VG aero 4WD | 4835x1815x1910 | 2130 |
3.5 Highway Star 4WD | 4835x1815x1910 | 2130 |
2.5 250 Highway Star 4WD | 4835x1815x1910 | 2140 |
3.5 350 Highway Star 4WD | 4835x1815x1910 | 2140 |
2.5 250 Highway Star black Leather edition 4WD | 4835x1815x1910 | 2150 |
2.5 250 Highway Star enchante step type 4WD | 4835x1815x1910 | 2150 |
2.5 Highway Star enchante step type 4WD | 4835x1815x1910 | 2150 |
2.5 Highway Star premium NAVI edition 4WD | 4835x1815x1910 | 2150 |
3.5 Highway Star premium NAVI edition 4WD | 4835x1815x1910 | 2150 |
2.5 250 Highway Star enchante step type 4WD | 4835x1815x1910 | 2160 |
2.5 250 Highway Star enchante slide-up second seat 4WD | 4835x1815x1910 | 2160 |
2.5 Highway Star enchante slide-up second seat 4WD | 4835x1815x1910 | 2160 |
3.5 350 Highway Star enchante step type 4WD | 4835x1815x1910 | 2160 |
3.5 350 Highway Star black Leather edition 4WD | 4835x1815x1910 | 2160 |
3.5 Highway Star enchante step type 4WD | 4835x1815x1910 | 2160 |
2.5 250 Highway Star black Leather NAVI edition V 4WD | 4835x1815x1910 | 2170 |
2.5 250 Highway Star enchante slide-up second seat 4WD | 4835x1815x1910 | 2170 |
2.5 250 Highway Star black Leather NAVI edition 4WD | 4835x1815x1910 | 2170 |
3.5 350 Highway Star black Leather NAVI edition V 4WD | 4835x1815x1910 | 2170 |
3.5 350 Highway Star enchante slide-up second seat 4WD | 4835x1815x1910 | 2170 |
3.5 350 Highway Star black Leather NAVI edition 4WD | 4835x1815x1910 | 2170 |
3.5 350 Highway Star red Leather premium selection 4WD | 4835x1815x1910 | 2170 |
3.5 Highway Star stylish silver Leather 4WD | 4835x1815x1910 | 2170 |
2.5 250 Highway Star enchante slide-up second seat 4WD | 4835x1815x1910 | 2180 |
2.5 Highway Star enchante slide-up passenger seat 4WD | 4835x1815x1910 | 2180 |
3.5 350 Highway Star enchante slide-up second seat 4WD | 4835x1815x1910 | 2180 |
3.5 350 Highway Star Espresso Leather premium selection 4WD | 4835x1815x1910 | 2180 |
3.5 Highway Star enchante slide-up second seat 4WD | 4835x1815x1910 | 2180 |
2.5 250 Highway Star enchante slide-up second seat detachable type 4WD | 4835x1815x1910 | 2200 |
2.5 Highway Star enchante slide-up second seat detachable type 4WD | 4835x1815x1910 | 2200 |
3.5 Highway Star enchante slide-up passenger seat 4WD | 4835x1815x1910 | 2200 |
