Каждый водитель обязан знать, что в законодательстве веден штраф, когда то или иное авто перегружено. Сколько пассажиров можно перевозить в автомобиле? Сколько мест в Nissan Laurel? В инструкции каждого транспортного средства указывается количество мест, включая водителя. Свыше указанного количества пассажиров запрещено перевозить.
В данном разделе представлена информация о количестве мест в Ниссан Лаурель в зависимости от модификации и года выпуска.

Nissan Laurel рестайлинг 1999, седан, 8 поколение, C35 | |
08.1999 — 12.2002 | |
Комплектации | Количество мест |
2.0 Club S | 5 |
2.0 Medalist | 5 |
2.0 Medalist G | 5 |
2.0 Club S type X | 5 |
2.0 Medalist premiere | 5 |
2.5 25 medalist L FOUR | 5 |
2.5 25 club S FOUR | 5 |
2.5 25 medalist Four | 5 |
2.5 25 club S | 5 |
2.5 25 Club S type X | 5 |
2.5 25 medalist | 5 |
2.5 25 medalist premiere | 5 |
2.5 25 Club S turbo type X | 5 |
2.5 25 medalist premiere turbo | 5 |
2.8D Medalist | 5 |
Nissan Laurel 1997, седан, 8 поколение, C35 | |
06.1997 — 07.1999 | |
2.0 Grand saloon | 5 |
2.0 Club S | 5 |
2.0 Medalist | 5 |
2.0 Medalist G | 5 |
2.0 Club S type X | 5 |
2.5 25 medalist J FOUR | 5 |
2.5 25 club S FOUR | 5 |
2.5 25 medalist Four | 5 |
2.5 25 club S | 5 |
2.5 25 Club S type X | 5 |
2.5 25 medalist | 5 |
2.5 25 medalist V | 5 |
2.5 25 medalist V active damper suspension | 5 |
2.5 25 Club S turbo type X | 5 |
2.5 25 Club S turbo typexsuper Hicas * rear spoiler | 5 |
2.5 25 medalist V turbo | 5 |
2.5 25 Club S turbo | 5 |
2.5 25 medalist V turbo active damper suspension | 5 |
2.8D Grand saloon | 5 |
2.8D Medalist | 5 |
Nissan Laurel рестайлинг 1994, седан, 7 поколение, C34 | |
09.1994 — 05.1997 | |
2.0 Grand saloon | 5 |
2.0 Cellencia | 5 |
2.0 medalist Cellencia | 5 |
2.0 Medalist | 5 |
2.0 Club S | 5 |
2.0 Medalist G | 5 |
2.0 Club S type X | 5 |
2.5 25 Excel | 5 |
2.5 25 medalist Cellencia | 5 |
2.5 25 medalist | 5 |
2.5 25 medalist Cellencia G package | 5 |
2.5 25 medalist G | 5 |
2.5 25 club S | 5 |
2.5 25 Club S turbo | 5 |
2.5 25 Club S turbo type X | 5 |
2.5 25 medalist V turbo | 5 |
2.5 25 Club S turbo typexsuper Hicas | 5 |
2.5 25 medalist V turbo LX selection | 5 |
2.8D Grand saloon | 5 |
2.8D Cellencia | 5 |
2.8D medalist Cellencia | 5 |
2.8D Medalist | 5 |
2.8D Medalist G | 5 |
Nissan Laurel 1993, седан, 7 поколение, C34 | |
01.1993 — 08.1994 | |
2.0 Grand saloon | 5 |
2.0 Grand cruise | 5 |
2.0 Medalist L | 5 |
2.0 Medalist | 5 |
2.0 Club S | 5 |
2.0 Club S type X | 5 |
2.0 medalist twincam | 5 |
2.5 25 medalist | 5 |
2.5 25 club S | 5 |
2.5 25 medalist V | 5 |
2.5 25 medalist V G selection | 5 |
2.5 25 Club S super Hicas | 5 |
2.5 25 Club S turbo | 5 |
2.5 25 Club S turbo type X | 5 |
2.5 25 Club S turbo typexsuper Hicas | 5 |
2.8D Grand saloon | 5 |
2.8D Medalist | 5 |
2.8D Grand cruise | 5 |
2.8D Medalist L | 5 |
2.8D Medalist J | 5 |
Nissan Laurel рестайлинг 1991, седан, 6 поколение, C33 | |
01.1991 — 12.1992 | |
1.8 Extra | 5 |
1.8 Grand extra | 5 |
1.8 Grand saloon | 5 |
2.0 Grand cruise | 5 |
2.0 SV | 5 |
2.0 Medalist | 5 |
2.0 medalist selection S | 5 |
2.0 Medalist SV | 5 |
2.0 medalist S SV | 5 |
2.0 medalist selection L | 5 |
2.0 medalist twincam | 5 |
2.0 medalist Club S | 5 |
2.0 medalist twincam selection S | 5 |
2.0 medalist Club L | 5 |
2.0 medalist twincam Hicas II | 5 |
2.0 medalist twincam turbo | 5 |
2.0 medalist twincam turbo Club S | 5 |
2.0 medalist twincam turbo Club L | 5 |
2.0 medalist twincam turbo Hicas II 4HT | 5 |
2.5 Medalist | 5 |
2.5 Medalist SV | 5 |
2.5 medalist selection S | 5 |
2.5 medalist Club S | 5 |
2.5 Medalist V | 5 |
2.5 medalist Club L | 5 |
2.5 medalist Hicas II | 5 |
2.8D Extra | 5 |
2.8D Grand cruise | 5 |
2.8D SV | 5 |
2.8D Medalist | 5 |
2.8D Medalist SV | 5 |
2.8D medalist selection S | 5 |
2.8D medalist selection L | 5 |
Nissan Laurel 1988, седан, 6 поколение, C33 | |
12.1988 — 12.1990 | |
1.8 Extra | 5 |
1.8 Grand extra | 5 |
1.8 Grand saloon | 5 |
2.0 Grand cruise | 5 |
2.0 Medalist | 5 |
2.0 medalist selection S | 5 |
2.0 medalist twincam | 5 |
2.0 medalist Club S | 5 |
2.0 medalist twincam Hicas II | 5 |
2.0 medalist twincam turbo | 5 |
2.0 medalist turbo Club S | 5 |
2.0 medalist Club L | 5 |
2.0 medalist twincam turbo Hicas II | 5 |
2.8D Extra | 5 |
2.8D Grand cruise | 5 |
2.8D Medalist | 5 |
Nissan Laurel рестайлинг 1986, седан, 5 поколение, C32 | |
10.1986 — 12.1988 | |
1.8 Grand Extra | 5 |
1.8 LR | 5 |
1.8 Standard | 5 |
1.8 Grand Extra Limited | 5 |
2.0 Grand Extra | 5 |
2.0 LR | 5 |
2.0 Medalist | 5 |
2.0 V20 Turbo Medalist | 5 |
2.8D Grand Extra | 5 |
2.8D LR | 5 |
2.8D Standard | 5 |
2.8D Grand Extra Limited | 5 |
Nissan Laurel рестайлинг 1986, седан, 5 поколение, C32 | |
10.1986 — 12.1988 | |
1.8 Grand Extra | 5 |
1.8 LR | 5 |
1.8 Grand Extra Limited | 5 |
2.0 Grand Extra | 5 |
2.0 Medalist | 5 |
2.0 V20 Turbo Grand Cruise | 5 |
2.0 V20 Turbo Medalist | 5 |
2.0 TwinCam 24V Turbo Medalist | 5 |
2.8D Grand Extra | 5 |
2.8D LR | 5 |
2.8D Grand Extra Limited | 5 |
Nissan Laurel 1984, седан, 5 поколение, C32 | |
10.1984 — 09.1986 | |
1.8 Grand Extra | 5 |
1.8 LR | 5 |
1.8 Standard | 5 |
2.0 Grand Extra | 5 |
2.0 LR | 5 |
2.0 Medalist | 5 |
2.0 V20 Turbo Medalist | 5 |
2.8D Grand Extra | 5 |
2.8D LR | 5 |
2.8D Standard | 5 |
Nissan Laurel 1984, седан, 5 поколение, C32 | |
10.1984 — 09.1986 | |
1.8 Grand Extra | 5 |
1.8 LR | 5 |
1.8 Grand Extra Limited | 5 |
2.0 Grand Extra | 5 |
2.0 LR | 5 |
2.0 Medalist | 5 |
2.0 V20 Turbo Grand Cruise | 5 |
2.0 V20 Turbo Medalist | 5 |
2.0 V20 Turbo Medalist Eminence | 5 |
2.8D Grand Extra | 5 |
2.8D LR | 5 |
Nissan Laurel рестайлинг 1982, седан, 4 поколение, C31 | |
09.1982 — 09.1984 | |
1.8 1800 GL | 5 |
1.8 1800 SGL | 5 |
1.8 1800 STD | 5 |
1.8 1800 Grand Extra | 5 |
1.8 1800 Extra | 5 |
2.0 2000 GL | 5 |
2.0 2000 SGL | 5 |
2.0 2000E GX | 5 |
2.0 2000E Medalist | 5 |
2.0 2000E Grand Extra | 5 |
2.0 2000E SGL | 5 |
2.0 2000 Turbo GX | 5 |
2.0 2000 Turbo Medalist | 5 |
2.0 2000 Turbo SGX | 5 |
2.0 200D GL | 5 |
2.0 200D STD | 5 |
2.8 280D VL-6 | 5 |
2.8 280D VX-6 | 5 |
Nissan Laurel рестайлинг 1982, седан, 4 поколение, C31 | |
09.1982 — 09.1984 | |
1.8 1800 GL | 5 |
1.8 1800 SGL | 5 |
1.8 1800 Grand Extra | 5 |
1.8 1800 Extra | 5 |
2.0 2000 GL | 5 |
2.0 2000 SGL | 5 |
2.0 2000E GX | 5 |
2.0 2000E Medalist | 5 |
2.0 2000E Grand Extra | 5 |
2.0 2000 Turbo Medalist | 5 |
2.0 2000 Turbo SGX | 5 |
2.8 280D VL-6 | 5 |
2.8 280D VX-6 | 5 |
Nissan Laurel 1980, седан, 4 поколение, C31 | |
11.1980 — 08.1982 | |
1.8 1800 Custom | 5 |
1.8 1800 GL | 5 |
1.8 1800 SGL | 5 |
2.0 2000 GL | 5 |
2.0 2000 SGL | 5 |
2.0 2000E Medalist | 5 |
2.0 2000E SGL-E | 5 |
2.0 2000E GX | 5 |
2.0 2000 Turbo GX | 5 |
2.0 2000 Turbo SGL | 5 |
2.0 2000 Turbo Medalist | 5 |
2.0 200D Custom | 5 |
2.0 200D GL | 5 |
2.8 2800 Medalist | 5 |
2.8 280D VL-6 | 5 |
2.8 280D VX-6 | 5 |
Nissan Laurel 1980, седан, 4 поколение, C31 | |
11.1980 — 08.1982 | |
1.8 1800 GL | 5 |
2.0 2000 GL | 5 |
2.0 2000 SGL | 5 |
2.0 2000E Medalist | 5 |
2.0 2000E SGL-E | 5 |
2.0 2000E GX | 5 |
2.0 2000 Turbo GX | 5 |
2.0 2000 Turbo SGX | 5 |
2.0 2000 Turbo Medalist | 5 |
2.8 2800 Medalist | 5 |
2.8 280D VL-6 | 5 |
2.8 280D VX-6 | 5 |
Nissan Laurel рестайлинг 1978, купе, 3 поколение, C230 | |
11.1978 — 10.1980 | |
1.8 1800 GL | 5 |
2.0 2000 SGL | 5 |
2.0 2000 GL6 | 5 |
2.0 2000 Medalist | 5 |
2.0 2000 SGL-E | 5 |
2.8 2800 Medalist | 5 |
Nissan Laurel рестайлинг 1978, седан, 3 поколение, C230 | |
11.1978 — 10.1980 | |
1.8 1800 Custom | 5 |
1.8 1800 GL | 5 |
1.8 1800 SGL | 5 |
2.0 2000 GL | 5 |
2.0 2000 Custom-6 | 5 |
2.0 2000 GL6 | 5 |
2.0 2000 SGL | 5 |
2.0 2000 Medalist | 5 |
2.0 2000 SGL-E | 5 |
2.0 2000D DX | 5 |
2.0 2000D GL | 5 |
2.0 2000D SGL | 5 |
2.8 2800 Medalist | 5 |
Nissan Laurel рестайлинг 1978, седан, 3 поколение, C230 | |
11.1978 — 10.1980 | |
1.8 1800 GL | 5 |
2.0 2000 GL6 | 5 |
2.0 2000 SGL | 5 |
2.0 2000 GL6-E | 5 |
2.0 2000 Medalist | 5 |
2.0 2000 SGL-E | 5 |
2.8 2800 Medalist | 5 |
Nissan Laurel 1977, купе, 3 поколение, C230 | |
01.1977 — 10.1978 | |
1.8 1800 Custom | 5 |
1.8 1800 GL | 5 |
2.0 2000 Custom-6 | 5 |
2.0 2000 GL-6 | 5 |
2.0 2000 SGL | 5 |
2.0 2000 GL6-E | 5 |
2.0 2000 SGL-E | 5 |
2.8 2800 SGL | 5 |
Nissan Laurel 1977, седан, 3 поколение, C230 | |
01.1977 — 10.1978 | |
1.8 1800 Custom | 5 |
1.8 1800 DX | 5 |
1.8 1800 GL | 5 |
2.0 2000 Custom-6 | 5 |
2.0 2000 GL6 | 5 |
2.0 2000 SGL | 5 |
2.0 2000 GL6-E | 5 |
2.0 2000 SGL-E | 5 |
2.8 2800 SGL | 5 |
Nissan Laurel 1977, седан, 3 поколение, C230 | |
01.1977 — 10.1978 | |
2.0 2000 Custom-6 | 5 |
2.0 2000 GL6 | 5 |
2.0 2000 SGL | 5 |
2.0 2000 GL6-E | 5 |
2.0 2000 SGL-E | 5 |
2.8 2800 SGL | 5 |
Сколько мест в Nissan Laurel?
Каждый водитель обязан знать, что в законодательстве веден штраф, когда то или иное авто перегружено. Сколько пассажиров можно перевозить в автомобиле? Сколько мест в Nissan Laurel? В инструкции каждого транспортного средства указывается количество мест, включая водителя. Свыше указанного количества пассажиров запрещено перевозить. Об этом указывает пункт 22.8 ПДД. Например, если авто, предназначено для перевозки 5 человек, считая вместе с водителем, штраф придется заплатить только в том случае, если будет шестой или более количество пассажиров.
Что же касается мест для детей, как их учитывают? Будет ли штраф если на заднем сиденье разместить вместо трех, четырех пассажиров включая ребенка? Ответ, однозначно - да. Это грубое нарушение. Все пассажиры вне зависимости от пола и возраста - равны.
Только технические характеристики Ниссан Лаурель , могут Вам подсказать, точное количество пассажиров, которых разрешено перевозить в транспортном средстве. Отметим самое главное, штраф также может быть наложен, правонарушителям, которые ездят вне салона автомобиля. Казалось бы что это всем известно и даже смешно. Однако зафиксированы случаи перевозки пассажиров вне салона: на крыше, в багажнике внедорожника.
Ремни безопасности в автомобиле Ниссан Лаурель
Самое главное, на что нужно обратить внимание, что все пассажиры в Ниссан Лаурель , которые едут в автомобиле, без исключения, должны пристегнутся ремнями безопасности. Дети, которые не достигли 12 лет, должны сидеть в авто креслах или в специализированных средствах безопасности. Важно отметить, если транспортное средство имеет всего четыре ремня безопасности, то в авто можно поместить и перевозить исключительно 4 пассажиров. В некоторых автомобилях, на задних сиденьях, не спроектированы ремни безопасности, они являются исключением для перевозок.
Но самое главное, что с 2012 года, ввели правило, что водители транспортных средств обязаны, устанавливать ремни безопасности. В легковом авто, если установлено, 4 ремня безопасности, то можно перевозить 4 пассажира. Все зависит от количества ремней безопасности, вот на, что стоит обратить внимание в транспортном средстве. Водителю грозит штраф, если даже кто то один из пассажиров не был пристегнут.
Поэтому рекомендуем вам ознакомиться с нашей статьей и узнать сколько мест в Nissan Laurel.
Штрафы имеют определенный размер. Выплаты штрафных санкций расценивается по 4 статьям КоАП:
- Штраф 500 рублей полагается за пассажира, который считается лишним в авто по статье 12.23;
- Штраф 1000 рублей, будет наложен по статье 12.6 - за пассажира, которые не будет пристегнут;
- Штраф 1000 рублей, полагается по статье 12.23 — если пассажир едет вне салона;
- Штраф в размере 500 рублей, по статье 12.29 — пассажиру, нужно будет уплатить за то, что он сам конкретно, не был пристегнут ремнем безопасности. Также, штраф может быть впервые сказан и написан, как предупреждение, без штрафных санкций.
- Штраф 3000 рублей, водителю придется уплатить, если он нарушает, общие правила безопасности движения на дороге, например, ребенок не будет пристегну ремнями безопасности или не будет сидеть в авто кресле, при этом сидя у взрослого на руках.
Прежде чем приобрести автомобиль Nissan Laurel ознакомьтесь со всеми характеристиками автомобиля, чтобы впоследствии не разочароваться.